襄城縣市場監督管理局關于2024年第八期食品安全監督抽檢情況的通告
本次抽檢的產品包括糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品 、罐頭 、蔬菜制品 、食糖 、淀粉及淀粉制品、豆制品 、餐飲食品、食用農產品(按照食品大類填寫)。
共抽檢133批次產品,其中合格產品132批次,不合格產品1批次。
抽檢不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
XBJ24411025463547204 | 1 | / | / | 襄城縣鎮南糖煙酒門市部 | 襄城縣王洛鎮西村 | 香蕉 | / | / | 2024/9/26 | 吡蟲啉║0.208mg/kg║0.05mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | 河南中標檢測服務有限公司 | / | ||
備注:分類按照食品大類填寫。 |
抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24411025463546560 | 1 | 黑龍江省鴻泰米業有限公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣上集鎮大米加工小區001號 | 襄城縣十里鋪鎮中心學校 | 河南省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-09-06 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546563 | 2 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 襄城縣十里鋪鎮中心學校 | 河南省 | 精制料酒(調味料酒) | 1.9L/瓶 | 2024-06-12 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546561 | 3 | 河南迪豐農產品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣汾陳鄉 | 襄城縣十里鋪鎮中心學校 | 河南省 | 手工紅薯粉條 | 5kg/袋 | 2024-08-23 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546559 | 4 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣十里鋪鎮中心學校 | 河南省 | 超精小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-09 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546585 | 5 | 綏化市鑫米鄉米業有限公司 | 黑龍江省綏化市秦家鎮西口子 | 襄城縣十里鋪鎮藝語小學 | 河南省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-08-10 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546607 | 6 | 益海嘉里(開封)食品工業有限公司 | 開封市城鄉一體化示范區隴海二路6號 | 襄城縣十里鋪鎮中心幼兒園 | 河南省 | 800包點用小麥粉 | 25千克/袋 | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546803 | 7 | 河南創大糧食加工有限公司 | 葉縣文化路東段產業集聚區 | 襄城縣十里鋪鎮八七小學 | 河南省 | 高筋細面(掛面) | 350克/袋 | 2024-07-11 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546804 | 8 | 南京才華商貿實業有限責任公司 | 南京市江寧區谷里街道工業集中區安康路-1號 | 襄城縣十里鋪鎮八七小學 | 河南省 | 蘇廚雞味鮮調味料(固態調味料)非即食 | 1kg/袋 | 2024-01-07 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546802 | 9 | / | / | 襄城縣十里鋪鎮八七小學 | 河南省 | 油炸雞肉(自制) | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546829 | 10 | / | / | 襄城縣汾陳鎮京華學校 | 河南省 | 饅頭 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546586 | 11 | / | / | 襄城縣十里鋪鎮藝語小學 | 河南省 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-23 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546881 | 12 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣汾陳鎮新世紀小學 | 河南省 | 面條專用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-25 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547018 | 13 | 孟州市牛王山醋業有限公司 | 孟州市城伯鎮武橋村 | 襄城縣鮮宜多商貿有限公司八七廣場分公司 | 河南省 | 白醋 | 280ml/袋 | 2024-06-01 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547002 | 14 | 臨沂市佰億佳食品有限公司 | 平邑縣地方鎮義興莊 | 襄城縣素芹干菜店 | 河南省 | 水果罐頭(桃罐頭) | 770克/瓶 | 2024-02-14 | 罐頭 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546998 | 15 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 襄城縣素芹干菜店 | 河南省 | 甜面醬 | 450g/袋 | 2024-08-12 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547017 | 16 | 濟南伊利乳業有限責任公司 | 山東省濟南市平陰縣濟西工業園區 | 襄城縣鮮宜多商貿有限公司八七廣場分公司 | 河南省 | 臻濃牛奶 | 230mL/袋 | 2024-09-15 | 乳制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546823 | 17 | 五得利集團周口面粉有限公司 | 周口市東環路與周項路口北500米 | 襄城縣汾陳鎮京華學校 | 河南省 | 三星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-15 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546994 | 18 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉經濟技術開發區站前路 | 襄城縣素芹干菜店 | 河南省 | 涼拌生抽醬油(釀造醬油) | 800ml/瓶 | 2024-06-26 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546822 | 19 | 綏化市睿鑫米業加工有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區雙河鎮向陽村九組 | 襄城縣汾陳鎮京華學校 | 河南省 | 東北珍珠米 | 25kg/袋 | 2024-08-01 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547098 | 20 | 四川省成都紅燈籠食品有限公司 | 成都市郫都區中國川菜產業化功能區工業園區蜀雅路188號 | 襄城縣王洛鎮中心社區小學 | 河南省 | 紅燈籠火鍋底料 | 400克/袋 | 2023-07-29 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547099 | 21 | 山東大澤成生物科技有限公司 | 山東省菏澤市成武縣大田集鎮臨港工業園緯一路和緯二路之間 | 襄城縣王洛鎮中心社區小學 | 河南省 | 食用玉米淀粉 | 25kg/袋 | 2024-08-24 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546877 | 22 | 黑龍江省鴻泰米業有限公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣上集鎮大米加工小區001號 | 襄城縣汾陳鎮新世紀小學 | 河南省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-08-19 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547128 | 23 | 廣西來賓東糖鳳凰有限公司 | 廣西來賓市興賓區鳳凰鎮 | 襄城縣王洛鎮東村中心小學 | 河南省 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2024-02-05 | 食糖 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547129 | 24 | 襄城縣亮峰干菜店 | 河南省許昌市襄城縣十里鋪鎮馬園群發市場內底商樓干調南區9號 | 襄城縣王洛鎮東村中心小學 | 河南省 | 辣椒段 | / | 2024-09-26 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547173 | 25 | 天津香飄飄食品工業有限公司 | 天津空港經濟區港城大道99號 | 襄城縣福萬家購物中心 | 河南省 | 紅豆奶茶(奶茶固體飲料) | 64克(奶茶粉包31g,煉乳包13g,糖漬紅豆包20g)/杯 | 2024-06-05 | 飲料 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547176 | 26 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 襄城縣多樂福生活超市 | 河南省 | 掛面(金沙河勁彈原味掛面) | 500克/袋 | 2024-06-07 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547178 | 27 | 上海太太樂食品有限公司無錫分公司 | 無錫市濱湖區西拓園區陸藕路31號 | 襄城縣多樂福生活超市 | 河南省 | 味精 | 400克/袋 | 2024-02-29 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547177 | 28 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏回族自治區吳忠市利通區金積工業園區 | 襄城縣萬事達購物中心 | 河南省 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-09-09 | 乳制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547019 | 29 | 河南省南街村(集團)有限公司方便面廠 | 河南省臨潁縣產業集聚區經一路北段西側 | 襄城縣鮮宜多商貿有限公司八七廣場分公司 | 河南省 | 北京麻辣方便面 | 面餅+方便調料70克,面餅:66克/袋 | 2024-08-16 | 方便食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547183 | 30 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉經濟技術開發區站前路 | 襄城縣萬事達購物中心 | 河南省 | 紅燒醬油 | 500ml/瓶 | 2024-08-22 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547180 | 31 | 禹州市維真農產品加工廠 | 禹州市范坡鎮孔陳村 | 襄城縣萬事達購物中心 | 河南省 | 明郎紅薯粉條 | 500克/袋 | 2024-03-22 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546995 | 32 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 襄城縣素芹干菜店 | 河南省 | 山西陳醋 食醋 | 420mL/瓶 | 2024-05-17 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547181 | 33 | 菏澤市福源糖業有限公司 | 曹縣莊寨鎮潘寨村 | 襄城縣多樂福生活超市 | 河南省 | 多晶體冰糖 | 10kg/箱 | 2024-03-27 | 食糖 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547202 | 34 | 中糧油脂(菏澤)有限公司 | 山東省菏澤開發區長江東路南側 | 襄城縣鎮南糖煙酒門市部 | 河南省 | 福臨門一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-05-10 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547000 | 35 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 襄城縣素芹干菜店 | 河南省 | 料酒 調味料酒 | 500mL/瓶 | 2024-02-02 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547040 | 36 | / | / | 襄城縣好利來蛋糕坊 | 河南省 | 核桃酥 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547016 | 37 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 河南省周口市工農路南段20號 | 襄城縣鮮宜多商貿有限公司八七廣場分公司 | 河南省 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2024-01-14 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547285 | 38 | / | / | 襄城縣潁陽鎮蘇莊中心小學 | 河南省 | 油炸豬肉 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547309 | 39 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心小學 | 河南省 | 干木耳 | / | 2024-09-05 | 蔬菜制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547100 | 40 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河區新外環路中段8號 | 襄城縣王洛鎮中心社區小學 | 河南省 | 石人山雞味顆粒調味料 | 1千克/袋 | 2024-08-01 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547167 | 41 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 襄城縣福萬家購物中心 | 河南省 | 錦珍生抽(釀造醬油) | 500毫升/瓶 | 2024-05-10 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547319 | 42 | 許昌維爾康植物油有限公司 | 河南省許昌市建安區靈井鎮工業園 | 襄城縣新家園生活廣場 | 河南省 | 食用植物調和油 | 1.8L/桶 | 2024-09-08 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547185 | 43 | 商丘市思達食品有限公司 | 商丘市睢陽區歸德南路與緯二路交叉口東100路南1號廠房 | 襄城縣萬事達購物中心 | 河南省 | 辣椒油(調味油) | 265ml/瓶 | 2024-01-12 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547362 | 44 | 許昌聚生源豆制品有限公司 | 許昌市東城區將官池鎮將官池社區 | 襄城縣新家園生活廣場 | 河南省 | 腐竹 | 350克/袋 | 2024-05-20 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547175 | 45 | 四川省陽楊康食品有限公司 | 四川省成都市彭州市桂花鎮利濟村6組76號2棟 | 襄城縣萬事達購物中心 | 河南省 | 泡翅尖(剁椒味) | 散裝稱重 | 2024-06-06 | 肉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547398 | 46 | 陳記鮮面條 | 許昌市襄城縣橋南路西南壇門 | 襄城縣惠郵百貨超市 | 河南省 | 濕面條 | / | 2024-09-28 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547409 | 47 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 襄城縣虎妹生活用品超市 | 河南省 | 十三香 | 45克/盒 | 2024-07-13 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547397 | 48 | 輝縣市金達面業有限公司 | 輝縣市產業集聚區城西園區 | 襄城縣惠郵百貨超市 | 河南省 | 金達玉米糝 | 25kg/袋 | 2024-08-02 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547488 | 49 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 襄城縣萬豐園生活廣場總店 | 河南省 | 高筋小麥粉(富強高筋小麥粉) | 2.5千克/袋 | 2024-07-12 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547493 | 50 | 黑龍江省鴻泰米業有限公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣上集鎮大米加工小區001 | 襄城縣雙廟鄉中心學校食堂 | 河南省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-09-06 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547492 | 51 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣雙廟鄉中心學校食堂 | 河南省 | 超精小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-14 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547325 | 52 | 湖南鄔辣媽農業科技發展有限公司 | 湖南省婁底市漣源市橋頭河鎮現代農業產業園 | 襄城縣優白客百貨超市 | 河南省 | 蒜蓉素牛排(大豆蛋白類制品) | 100克/袋 | 2024-07-25 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547324 | 53 | 四川省惠通食業有限責任公司 | 眉山市東坡區經濟開發區東區順江大道北段11號 | 襄城縣優白客百貨超市 | 河南省 | 開味榨菜 | 120克/袋 | 2024-01-24 | 蔬菜制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547600 | 54 | 漯河衛來食品科技有限公司 | 漯河經濟技術開發區燕山路南段民營工業園 | 襄城縣一峰百貨有限公司 | 河南省 | 大面筋(調味面制品) | 312克/袋 | 2024-08-02 | 方便食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547629 | 55 | 綏化市正龍米業有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區連崗鄉平山村 | 汪盤偉 | 河南省 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-08-29 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547471 | 56 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣第三高級中學 | 河南省 | 超精小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-09 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547680 | 57 | / | / | 襄城縣奇奇餐飲店(個體工商戶) | 河南省 | 蒜泥白肉 | / | 2024-09-30 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547681 | 58 | / | / | 襄城縣奇奇餐飲店(個體工商戶) | 河南省 | 拌雞腿 | / | 2024-09-30 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547489 | 59 | 河南省原黃米業有限公司 | 新鄉市平原示范區橋北鄉馬莊村(G107西側) | 襄城縣萬豐園生活廣場總店 | 河南省 | 原黃大米 | 2㎏/袋 | 2024-07-15 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547490 | 60 | 益海嘉里(鄭州)食品工業有限公司 | 鄭州經濟技術開發區經北四路155號 | 襄城縣萬豐園生活廣場總店 | 河南省 | 家庭通用小麥粉 | 2.5千克/袋 | 2024-04-15 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547472 | 61 | 河南金襄米業有限公司 | 河南省許昌市襄城縣糧食物流園區3號 | 襄城縣第三高級中學 | 河南省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-09-06 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547525 | 62 | 黑龍江省鴻泰米業有限公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣上集鎮大米加工小區001號 | 襄城縣百匯餐飲有限公司 | 河南省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-09-06 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547687 | 63 | / | / | 襄城縣史萊克快餐店 | 河南省 | 脆皮雞腿 | / | 2024-09-30 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547529 | 64 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣百匯餐飲有限公司 | 河南省 | 高筋小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-07 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547542 | 65 | / | / | 襄城縣職業技術教育中心 | 河南省 | 腌雞腿(自制) | / | 2024-09-29 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547541 | 66 | 五常市品糧農業有限公司 | 五常市沙河子鎮雙龍村寒蔥河屯 | 襄城縣職業技術教育中心 | 河南省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-08-11 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547688 | 67 | / | / | 襄城縣史萊克快餐店 | 河南省 | 蜜汁手扒雞 | / | 2024-09-30 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547683 | 68 | / | / | 襄城縣史萊克快餐店 | 河南省 | 青花椒半雞 | / | 2024-09-30 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546564 | 69 | / | / | 襄城縣十里鋪鎮中心學校 | 河南省 | 綠豆芽 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546609 | 70 | / | / | 襄城縣十里鋪鎮中心幼兒園 | 河南省 | 生花生米 | / | 2024-09-11 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546608 | 71 | / | / | 襄城縣十里鋪鎮中心幼兒園 | 河南省 | 雞蛋 | / | 2024-09-14 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546643 | 72 | / | / | 河南美肴餐飲管理有限公司 | 河南省 | 普通白菜(小白菜) | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546639 | 73 | / | / | 河南美肴餐飲管理有限公司 | 河南省 | 豇豆 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546702 | 74 | / | / | 襄城縣汾陳鄉中心學校 | 河南省 | 蔥 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546703 | 75 | / | / | 襄城縣汾陳鄉中心學校 | 河南省 | 雞蛋 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546700 | 76 | / | / | 襄城縣汾陳鄉中心學校 | 河南省 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546699 | 77 | / | / | 襄城縣汾陳鄉中心學校 | 河南省 | 大白菜 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546852 | 78 | / | / | 襄城縣汾陳振新世紀小學 | 河南省 | 蔥 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546867 | 79 | / | / | 襄城縣汾陳振新世紀小學 | 河南省 | 姜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546641 | 80 | / | / | 河南美肴餐飲管理有限公司 | 河南省 | 大白菜 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546640 | 81 | / | / | 河南美肴餐飲管理有限公司 | 河南省 | 番茄 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546642 | 82 | / | / | 河南美肴餐飲管理有限公司 | 河南省 | 雞蛋 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546701 | 83 | / | / | 襄城縣汾陳鄉中心學校 | 河南省 | 綠豆芽 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547095 | 84 | / | / | 襄城縣王洛鎮中心社區小學 | 河南省 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546856 | 85 | / | / | 襄城縣汾陳振新世紀小學 | 河南省 | 雞蛋 | / | 2024-09-21 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547119 | 86 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心學校 | 河南省 | 西紅柿 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547132 | 87 | / | / | 襄城縣王洛鎮東村中心小學 | 河南省 | 雞蛋 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547117 | 88 | / | / | 襄城縣王洛鎮東村中心小學 | 河南省 | 白菜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547125 | 89 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心學校 | 河南省 | 杏鮑菇 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547127 | 90 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心學校 | 河南省 | 辣椒 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547126 | 91 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心學校 | 河南省 | 黃瓜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547121 | 92 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心學校 | 河南省 | 辣椒 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547120 | 93 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心學校 | 河南省 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547118 | 94 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心學校 | 河南省 | 雞肉 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547172 | 95 | / | / | 襄城縣福萬家購物中心 | 河南省 | 蘋果 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547171 | 96 | / | / | 襄城縣福萬家購物中心 | 河南省 | 橘子 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547169 | 97 | / | / | 襄城縣福萬家購物中心 | 河南省 | 茄子 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547170 | 98 | / | / | 襄城縣福萬家購物中心 | 河南省 | 梨 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547168 | 99 | / | / | 襄城縣福萬家購物中心 | 河南省 | 辣椒 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547206 | 100 | / | / | 襄城縣鎮南糖煙酒門市部 | 河南省 | 山藥 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547250 | 101 | / | / | 襄城縣豐祥購物中心 | 河南省 | 梨 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547252 | 102 | / | / | 襄城縣豐祥購物中心 | 河南省 | 桃 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547251 | 103 | / | / | 襄城縣豐祥購物中心 | 河南省 | 蘋果 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547122 | 104 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心學校 | 河南省 | 小白菜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547116 | 105 | / | / | 襄城縣王洛鎮東村中心小學 | 河南省 | 包菜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547124 | 106 | / | / | 襄城縣潁陽鎮中心學校 | 河南省 | 大蔥 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547203 | 107 | / | / | 襄城縣多樂福生活超市 | 河南省 | 香蕉 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547343 | 108 | / | / | 汪盤偉 | 河南省 | 姜 | / | 2024-09-30 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547321 | 109 | / | / | 襄城縣優白客百貨超市 | 河南省 | 青甘藍 | / | 2024-09-27 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547320 | 110 | / | / | 襄城縣優白客百貨超市 | 河南省 | 青茄子 | / | 2024-09-27 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547322 | 111 | / | / | 襄城縣優白客百貨超市 | 河南省 | 小吊瓜 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547207 | 112 | / | / | 襄城縣鎮南糖煙酒門市部 | 河南省 | 茄子 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547205 | 113 | / | / | 襄城縣鎮南糖煙酒門市部 | 河南省 | 芹菜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
