襄城縣市場監督管理局關于2024年第七期食品安全監督抽檢情況的通告
本次抽檢的產品包括糧食加工品、調味品、餐飲食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、冷凍飲品、食用油、油脂及制品、乳制品、食糖、肉制品、蔬菜制品、冷凍食品、食用農產品。
共抽檢133批次產品,其中合格產品129批次,不合格產品4批次。
抽檢不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
XBJ24411025463843383 | 1 | / | / | 襄城縣茨溝鄉五里堡幼兒園 | 襄城縣茨溝鄉五里堡村 | 蔥 | / | / | 2024-09-25 | 噻蟲嗪║0.40mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |||
XBJ24411025463843541 | 2 | / | / | 襄城縣利嘎副食品店 | 襄城縣茨溝鄉菜孫村 | 姜 | / | / | 2024-09-25 | 噻蟲嗪║0.36mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |||
XBJ24411025463843480 | 3 | / | / | 襄城縣茨溝鄉興華學校 | 襄城縣茨溝鄉店南村 | 姜 | / | / | 2024-09-24 | 噻蟲胺║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |||
XBJ24411025463843682 | 4 | / | / | 襄城縣睿博商貿有限公司 | 襄城縣泰安路未來城4號商鋪 | 大蔥 | / | / | 2024-09-26 | 噻蟲嗪║0.50mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |||
備注:分類按照食品大類填寫。 |
抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24411025463842615 | 1 | 新鄉市粥為先食品有限公司 | 河南省新鄉市輝縣市冀屯鎮后橋位村 | 襄城縣城關鎮慧潤階梯幼兒園 | 河南 | 玉米糝 | 計量稱重 | 2024-09-04 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842646 | 2 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區金家壩金莘路3099號 | 襄城縣紫云鎮中心學校 | 河南 | 雞精調味料 | 1千克/袋 | 2024-02-19 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842644 | 3 | 建平縣谷隆米業有限公司 | 遼寧省朝陽市建平縣朱碌科鎮長青路北側 | 襄城縣紫云鎮中心學校 | 河南 | 谷有福系列糯小米 | 25kg/袋 | 2024-08-24 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842743 | 4 | 五得利集團周口面粉有限公司 | 周口市東環路與周項路口北500米 | 襄城縣紫云鎮培英幼兒園 | 河南 | 三星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-15 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842791 | 5 | 五得利集團周口面粉有限公司 | 周口市東環路與周項路口北500米 | 襄城縣紫云鎮大風車幼兒園 | 河南 | 三星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-15 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842628 | 6 | 廣西來賓東糖鳳凰有限公司 | 廣西來賓市興賓區鳳凰鎮 | 襄城縣紫云鎮明薈幼兒園 | 河南 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2024-03-08 | 食糖 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842627 | 7 | 東海縣平明鎮朱加騰糧食加工作坊 | 東海縣平明鎮大顧村 | 襄城縣紫云鎮明薈幼兒園 | 河南 | 金稻香 | 24.75kg/袋 | 2024-08-22 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842614 | 8 | 云夢縣豐禾米業有限公司 | 湖北省孝感市云夢縣吳鋪鎮鄭店村 | 襄城縣城關鎮慧潤階梯幼兒園 | 河南 | 珍珠糯米 | 25kg/袋 | 2024-08-28 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842645 | 9 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 襄城縣紫云鎮中心學校 | 河南 | 調味品 | 227克/袋 | 2024-08-02 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842869 | 10 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 襄城縣第二幼兒園 | 河南 | 精制料酒(調味料酒) | 1.9L/瓶 | 2024-06-12 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842755 | 11 | / | / | 襄城縣紫云鎮陽光幼兒園 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-09-19 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842905 | 12 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 襄城縣紫云鎮南山幼兒園 | 河南 | 味精 | 400克/袋 | 2024-05-19 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842903 | 13 | 中糧面業(安陽)有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣產業集聚區工興大道東1號 | 襄城縣紫云鎮南山幼兒園 | 河南 | 細滑掛面 | 1kg/袋 | 2024-03-20 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842904 | 14 | 定州伊利乳業有限責任公司 | 河北省定州市伊利工業園區 | 襄城縣紫云鎮南山幼兒園 | 河南 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-07-18 | 乳制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843243 | 15 | 襄城縣湖香豆腐行 | 襄城縣汾陳鄉汾陳村 | 襄城縣山頭店鄉寺門中心小學 | 河南 | 豆腐 | / | 2024-09-24 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843082 | 16 | 河南迪豐農產品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣汾陳鄉 | 襄城縣山頭店鎮中心學校 | 河南 | 手工紅薯粉條 | 5kg/袋 | 2024-09-14 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843081 | 17 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 襄城縣山頭店鎮中心學校 | 河南 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2024-05-24 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843242 | 18 | 襄城縣建濤鮮面條店 | 襄城縣虹橋路北段路西 | 襄城縣山頭店鄉寺門中心小學 | 河南 | 濕面條 | / | 2024-09-24 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843253 | 19 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 襄城縣實驗學校 | 河南 | 生抽醬油(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2024-08-12 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843244 | 20 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區金家壩金莘路3099號 | 襄城縣山頭店鄉寺門中心小學 | 河南 | 雞精調味料 | 1千克/袋 | 2024-02-19 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843255 | 21 | 禹州市錦宏豐三粉加工廠 | 禹州市古城鎮石龍王村 | 襄城縣實驗學校 | 河南 | 粉條 | 計量銷售 | 2024-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843254 | 22 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 襄城縣實驗學校 | 河南 | 精釀老陳醋 食醋 | 2.2L/瓶 | 2024-08-08 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843124 | 23 | 四川省丹丹郫縣豆瓣集團股份有限公司 | 成都市郫都區中國川菜產業化園區永安路38號 | 襄城縣山頭店鎮小天地文化藝術學校 | 河南 | 濃縮火鍋底料 | 400克/袋 | 2024-05-17 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843372 | 24 | 許昌一品豆制品有限責任公司 | 河南省許昌市襄城縣丁營鄉馮莊村5組 | 襄城縣湛北鄉中心學校 | 河南 | 豆腐 | / | 2024-09-25 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843371 | 25 | / | / | 襄城縣湛北鄉中心學校 | 河南 | 包子 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843380 | 26 | 河南伊利乳業有限公司 | 平頂山市寶豐縣郟寶路66號 | 襄城縣茨溝鄉五里堡幼兒園 | 河南 | 低脂高鈣原味風味發酵乳 | 90克/盒 | 2024-09-23 | 乳制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843394 | 27 | / | / | 襄城縣東城區中學 | 河南 | 鹵雞腿 | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843391 | 28 | 許昌嘉之翔食用油有限公司(分裝) | 河南省許昌市建安區蔣李集鎮三皇廟村5組 | 襄城縣湛北鄉中心學校 | 河南 | 非轉基因大豆油 | 20升/桶 | 2024-09-19 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843241 | 29 | 山東福寬生物工程有限公司 | 山東省泰安市肥城市高新技術產業開發區工業三路314號 | 襄城縣山頭店鄉寺門中心小學 | 河南 | 食用玉米淀粉 | 25kg/袋 | 2024-07-17 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843403 | 30 | 平頂山市晨陽食品廠 | 平頂山市湛河區曹鎮 | 襄城縣東城區中學 | 河南 | 素餡水餃 | 2.5千克/袋 | 2024-09-19 | 速凍食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843373 | 31 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 襄城縣湛北鄉中心學校 | 河南 | 紫林厚道醋 食醋 | 2.2L/瓶 | 2024-05-18 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843485 | 32 | / | / | 襄城縣茨溝鄉興華學校 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843484 | 33 | 連云港吉米農業開發有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣四隊鎮楊莊村一組 | 襄城縣茨溝鄉興華學校 | 河南 | 金稻米 | 25kg/袋 | 2024-09-13 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843496 | 34 | 濟寧市美好合眾米業有限公司 | 魚臺縣張黃工業園區 | 襄城縣茨溝鄉大風車小學 | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-08-22 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843495 | 35 | 五得利集團周口面粉有限公司 | 周口市東環路周項路口北500米 | 襄城縣茨溝鄉大風車小學 | 河南 | 四星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-27 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843519 | 36 | / | / | 襄城縣茨溝鄉大風車幼兒園 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843499 | 37 | / | / | 襄城縣茨溝鄉大風車小學 | 河南 | 水煮花生米 | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843530 | 38 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 襄城縣茨溝鄉菜孫中心小學 | 河南 | 精制料酒(調味料酒) | 1.9L/瓶 | 2024-06-12 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843498 | 39 | / | / | 襄城縣茨溝鄉大風車小學 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843545 | 40 | 山東來一康食品有限公司 | 臨邑縣臨盤食品工業園 | 襄城縣利嘎副食品店 | 河南 | 麻辣味鴨腿 | 110克/袋 | 2024-07-12 | 肉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843537 | 41 | 河南迪豐農產品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣汾陳鄉 | 襄城縣茨溝鄉中心學校 | 河南 | 手工紅薯粉條 | 5kg/袋 | 2024-09-14 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843542 | 42 | 益海嘉里(鄭州)食品工業有限公司 | 鄭州經濟技術開發區經北四路155號 | 襄城縣利嘎副食品店 | 河南 | 爽滑雞蛋中寬掛面 | 500克/袋 | 2024-05-24 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843546 | 43 | 河南統一企業有限公司 | 國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段 | 襄城縣利嘎副食品店 | 河南 | 老壇酸菜牛肉面 | 面餅+配料21克,面餅:82.5克/袋 | 2024-09-14 | 方便食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843538 | 44 | / | / | 襄城縣茨溝鄉中心學校 | 河南 | 鹵豬肉 | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843544 | 45 | 許昌市好滿多豆制品有限公司 | 河南省許昌市魏都區崔代張社區代莊73號 | 襄城縣利嘎副食品店 | 河南 | 腐竹(非發酵性豆制品) | 300克/袋 | 2024-07-28 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843543 | 46 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 河南省周口市交通大道東段368號 | 襄城縣利嘎副食品店 | 河南 | 金龍魚黃金比例食用調和油 | 5升/桶 | 2024-06-28 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843575 | 47 | 黑龍江省建三江農墾匯豐源糧油工貿有限公司 | 黑龍江省佳木斯市同江市建三江分局前進農場東方綜合樓A棟0210號 | 襄城縣茨溝鄉中心學校 | 河南 | 大米(珍珠米) | 25kg/袋 | 2024-09-09 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843569 | 48 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 河南省周口市交通大道東段368號 | 襄城縣鮮樂美便利店 | 河南 | 食用植物調和油 | 5升/桶 | 2024-07-31 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843568 | 49 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 襄城縣鮮樂美便利店 | 河南 | 掛面(金沙河麥芯玉帶掛面) | 900克/袋 | 2024-05-17 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843571 | 50 | 長葛市佳龍食品廠 | 長葛市后河鎮山孔村 | 襄城縣鮮樂美便利店 | 河南 | 素牛筋(調味面制品) | 76克/袋 | 2024-05-16 | 方便食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843572 | 51 | 周口市道農食品有限公司 | 河南省周口市項城市天安大道與富民路交叉口向北100米路東 | 襄城縣鮮樂美便利店 | 河南 | 花椒油(調味油) | 260ml/瓶 | 2024-06-07 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843570 | 52 | 平江縣俏媳婦食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣三市鎮馬嘶村上石組 | 襄城縣鮮樂美便利店 | 河南 | 財迷片 | 92g/袋 | 2024-07-16 | 方便食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843573 | 53 | 安陽市福瑞沃菌業有限公司 | 湯陰縣火車站西1500米 | 襄城縣鮮樂美便利店 | 河南 | 香菇豆干(麻辣味) | 散裝稱重 | 2024-08-21 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843602 | 54 | 四川省惠通食業有限責任公司 | 眉山市東坡區經濟開發區東區順江大道北段11號 | 襄城縣世航便利店 | 河南 | 開味榨菜 | 120克/袋 | 2024-07-04 | 蔬菜制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843483 | 55 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣茨溝鄉興華學校 | 河南 | 超精小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-19 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843497 | 56 | 蓮花健康產業集團股份有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 襄城縣茨溝鄉大風車小學 | 河南 | 味精 | 25千克/袋 | 2024-01-15 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843679 | 57 | 石家莊偉艷美食品有限公司 | 河北省石家莊市藁城區南董鎮南大章工業區 | 襄城縣睿博商貿有限公司 | 河南 | 小艾榴蓮雪糕 | 70克/袋 | 2024-05-29 | 冷凍飲品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843529 | 58 | 河南迪豐農產品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣汾陳鄉 | 襄城縣茨溝鄉菜孫中心小學 | 河南 | 手工紅薯粉條 | 5kg/袋 | 2024-08-23 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843689 | 59 | 昌黎縣仁信食品有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣安山鎮西牛欄村村南 | 襄城縣睿博商貿有限公司 | 河南 | 干川粉 | 計量銷售 | 2024-05-25 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843688 | 60 | 徐州滬生堂食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區房村鎮楊場村 | 襄城縣睿博商貿有限公司 | 河南 | 單晶冰糖 | 358g/袋 | 2024-08-20 | 食糖 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843644 | 61 | / | / | 襄城縣文昌小學 | 河南 | 鹵豬肉 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843540 | 62 | / | / | 襄城縣茨溝鄉中心學校 | 河南 | 炸雞腿 | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843574 | 63 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣茨溝鄉中心學校 | 河南 | 超精小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-19 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843601 | 64 | 許昌市好滿多豆制品有限公司 | 河南省許昌市魏都區崔代張工業園區73號 | 襄城縣世航便利店 | 河南 | 腐竹(非發酵性豆制品) | 300克/袋 | 2024-01-01 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843600 | 65 | 鄭州市綠香園調味食品有限公司 | 新密市曲梁產業集聚區平安街東段 | 襄城縣世航便利店 | 河南 | 花椒粉(固態香辛調味料) | 35克/袋 | 2023-11-27 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843681 | 66 | 河南省雪匯食品有限公司 | 河南省濮陽市黃河路西段 | 襄城縣睿博商貿有限公司 | 河南 | 花式烤薯(紅薯味雪糕) | 58克/袋 | 2024-01-29 | 冷凍飲品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843680 | 67 | 焦作市怡園冷食有限公司 | 河南省孟州市河陽辦事處長店村 | 襄城縣睿博商貿有限公司 | 河南 | 怡口堅果(開心果口味瓜子脆皮雪糕) | 60克/袋 | 2024-06-28 | 冷凍飲品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842648 | 68 | / | / | 襄城縣紫云鎮中心學校 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842649 | 69 | / | / | 襄城縣紫云鎮中心學校 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842742 | 70 | / | / | 襄城縣幼兒園 | 河南 | 雞胸肉 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842740 | 71 | / | / | 襄城縣幼兒園 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842741 | 72 | / | / | 襄城縣幼兒園 | 河南 | 蘋果 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842739 | 73 | / | / | 襄城縣幼兒園 | 河南 | 平菇 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842757 | 74 | / | / | 襄城縣紫云鎮陽光幼兒園 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842772 | 75 | / | / | 襄城縣茨溝鄉和天下小區爾雅幼兒園 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842794 | 76 | / | / | 襄城縣紫云鎮張村中心小學 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842616 | 77 | / | / | 襄城縣城關鎮慧潤階梯幼兒園 | 河南 | 花生米 | / | 2024-09-01 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842632 | 78 | / | / | 襄城縣城關鎮紅黃藍幼兒園 | 河南 | 梨 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842631 | 79 | / | / | 襄城縣城關鎮紅黃藍幼兒園 | 河南 | 蘋果 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842633 | 80 | / | / | 襄城縣城關鎮紅黃藍幼兒園 | 河南 | 雞胸肉 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842867 | 81 | / | / | 襄城縣第二幼兒園 | 河南 | 長豆角 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842870 | 82 | / | / | 襄城縣茨溝鄉米霞幼兒園 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842868 | 83 | / | / | 襄城縣第二幼兒園 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842873 | 84 | / | / | 襄城縣茨溝鄉米霞幼兒園 | 河南 | 長豆角 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842865 | 85 | / | / | 襄城縣第二幼兒園 | 河南 | 蔥 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842756 | 86 | / | / | 襄城縣紫云鎮陽光幼兒園 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842758 | 87 | / | / | 襄城縣紫云鎮陽光幼兒園 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-11 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842738 | 88 | / | / | 襄城縣幼兒園 | 河南 | 甜椒 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842737 | 89 | / | / | 襄城縣幼兒園 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842793 | 90 | / | / | 襄城縣紫云鎮張村中心小學 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842866 | 91 | / | / | 襄城縣第二幼兒園 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842891 | 92 | 商水縣牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水縣章華臺路與順和路交叉口向西300米路北 | 襄城縣紫云鎮南山幼兒園 | 河南 | 豬肉 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842871 | 93 | / | / | 襄城縣茨溝鄉米霞幼兒園 | 河南 | 蔥 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842872 | 94 | / | / | 襄城縣茨溝鄉米霞幼兒園 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843078 | 95 | / | / | 襄城縣山頭店鎮中心學校 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843077 | 96 | / | / | 襄城縣山頭店鎮中心學校 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843079 | 97 | / | / | 襄城縣山頭店鎮中心學校 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843125 | 98 | / | / | 襄城縣山頭店鎮小天地文化藝術學校 | 河南 | 橘子 | / | 2024-09-21 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843239 | 99 | / | / | 襄城縣山頭店鄉寺門中心小學 | 河南 | 羊肉 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843240 | 100 | / | / | 襄城縣山頭店鄉寺門中心小學 | 河南 | 上海青 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843258 | 101 | / | / | 襄城縣實驗學校 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843259 | 102 | / | / | 襄城縣實驗學校 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843080 | 103 | / | / | 襄城縣山頭店鎮中心學校 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843264 | 104 | / | / | 襄城縣實驗學校 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843287 | 105 | / | / | 襄城縣城關鎮實驗學校幼兒園 | 河南 | 羊肉 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843126 | 106 | / | / | 襄城縣山頭店鎮小天地文化藝術學校 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843384 | 107 | / | / | 襄城縣茨溝鄉五里堡幼兒園 | 河南 | 鴨肉 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843369 | 108 | / | / | 襄城縣湛北鄉中心學校 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843238 | 109 | / | / | 襄城縣山頭店鄉寺門中心小學 | 河南 | 牛肉 | / | 2024-09-11 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843370 | 110 | / | / | 襄城縣湛北鄉中心學校 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843382 | 111 | / | / | 襄城縣茨溝鄉五里堡幼兒園 | 河南 | 香菇 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
