惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會市場監督管理局2024年食品安全監督抽檢第七期第一批結果公示
惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會市場監督管理局按照省、市局及區局2024年食品抽檢計劃,在全區范圍內開展了食品安全監督抽檢工作,現已出結果35批次,均合格(詳見附件)。根據政府信息公開相關規定,現將抽檢結果予以公示。
惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會
市場監督管理局
2024年11月5日
惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會市場監督管理局2024年食品安全監督抽檢第七期第一批結果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 樣品量 | 抽樣基數 | 樣品等級 | 抽樣人員 | 抽樣日期 | 到樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 生產單位所在地市 | 檢驗結果 | 任務性質 | 報告日期 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | XBJ24441326616131865ZX | XBJ24441326616131865ZX | 小云耳 | / | / | 2024-09-07 | 1.4kg | kg | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 惠州市昊潤包裝科技有限公司 | 惠州大亞灣西區響水河工業區板樟嶺南面東西C路旁 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-22 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
2 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131863ZX | XBJ24441326616131863ZX | 馬貝香油粘米 | 25kg/袋 | 虎中虎 | 2024-06-14 | 3kg | kg | 一級 | 何吉、譚定強 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 惠州市昊潤包裝科技有限公司 | 惠州大亞灣西區響水河工業區板樟嶺南面東西C路旁 | 壽縣雙滬糧油有限責任公司 | 安徽省淮南市壽縣雙廟集鎮工業區 | 淮南 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-18 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
3 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 米粉制品 | XBJ24441326616131864ZX | XBJ24441326616131864ZX | 米粉 | 6.3千克/袋 | 金霸和圖形 | 2024-07-23 | 3kg | kg | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 惠州市昊潤包裝科技有限公司 | 惠州大亞灣西區響水河工業區板樟嶺南面東西C路旁 | 紫金縣金霸食品有限公司 | 河源市紫金縣臨江鎮桂林村臨古路 | 河源 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-18 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
4 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ24441326616131873ZX | XBJ24441326616131873ZX | 豆制品(豆皮) | 稱重 | / | 2024-08-16 | 1.7kg | kg | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市達安明盛實業有限公司 | 惠州大亞灣西區譚公南路3號富奇達科技園8棟1樓 | 東莞市萱萱食品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮雞翅嶺村永盛工業園A幢 | 東莞 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
5 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | XBJ24441326616131872ZX | XBJ24441326616131872ZX | 大木耳 | / | / | 2024-09-12 | 1.6kg | kg | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市達安明盛實業有限公司 | 惠州大亞灣西區譚公南路3號富奇達科技園8棟1樓 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-22 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
6 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉絲粉條 | XBJ24441326616131858ZX | XBJ24441326616131858ZX | 水晶粉絲(粉條) | 260g/袋 | 薯瑞和圖形 | 2024-03-01 | 10袋 | 袋 | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 廣東睿思精密科技有限公司惠州分公司 | 惠州市大亞灣西區響水河工業園(集美公司廠房) | 哈爾濱渤陽食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區長嶺工業園區 | 哈爾濱 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-22 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
7 | 調味品 | 調味料 | 固體復合調味料 | 雞粉、雞精調味料 | XBJ24441326616131857ZX | XBJ24441326616131857ZX | 土雞鮮精復合調味料(非即食) | 1000克/袋 | 德億鮮和圖形 | 2024-01-16 | 4袋 | 袋 | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 廣東睿思精密科技有限公司惠州分公司 | 惠州市大亞灣西區響水河工業園(集美公司廠房) | 樂陵市德億鮮食品有限公司 | 山東省德州市樂陵市碧霞大街6號 | 德州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-22 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
8 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131856ZX | XBJ24441326616131856ZX | 簍簍香油粘米(秈米一級) | 25千克/袋 | 簍簍香 | 2024-08-23 | 3kg | kg | 一級(大米) | 何吉、譚定強 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 廣東睿思精密科技有限公司惠州分公司 | 惠州市大亞灣西區響水河工業園(集美公司廠房) | 深圳市米簍子糧油有限公司 | 廣東省深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區觀平路184號廠房A棟102-1 | 深圳 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-18 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
9 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉絲粉條 | XBJ24441326616131884ZX | XBJ24441326616131884ZX | 龍口宴粉絲 | 計量稱重 | 燦記和圖形 | 2024-05-06 | 2.35kg | kg | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市遠東石油鉆采工程有限公司 | 惠州大亞灣西區龍興路3號 | 夏邑縣龍刀食品有限公司 | 夏邑縣太平工業園區 | 商丘 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
10 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | XBJ24441326616131883ZX | XBJ24441326616131883ZX | 梅菜心 | / | / | 2024-08-26 | 2.9kg | kg | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市遠東石油鉆采工程有限公司 | 惠州大亞灣西區龍興路3號 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
11 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | XBJ24441326616131882ZX | XBJ24441326616131882ZX | 鮮爽榨菜絲 | 270克(45g×6袋)/袋 | 涪陵榨菜和圖形 | 2024-04-15 | 9袋 | 袋 | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市遠東石油鉆采工程有限公司 | 惠州大亞灣西區龍興路3號 | 重慶市涪陵區鳳娃子食品有限公司 | 重慶市涪陵區南沱鎮睦和村六組 | 涪陵 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
12 | 調味品 | 香辛料類 | 香辛料類 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | XBJ24441326616131871ZX | XBJ24441326616131871ZX | 干辣椒 | / | / | 2024-09-21 | 1.7kg | kg | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市達安明盛實業有限公司 | 惠州大亞灣西區譚公南路3號富奇達科技園8棟1樓 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
13 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | XBJ24441326616131878ZX | XBJ24441326616131878ZX | 白酒 | 散裝稱重(酒精度:53%vol) | / | 2024-08-01 | 3L | L | / | 何吉、譚定強 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州大亞灣宇哥誠信酒坊 | 惠州大亞灣澳頭媽廟蘇苗墩村(中學附近)一樓 | 惠州大亞灣宇哥誠信酒坊 | 惠州大亞灣澳頭媽廟蘇苗墩村(中學附近)一樓 | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-18 | 廣東華創檢測技術有限公司 | |
14 | 水產制品 | 水產制品 | 干制水產品 | 預制動物性水產干制品 | XBJ24441326616131915ZX | XBJ24441326616131915ZX | 小魷筒 | / | / | 1kg | kg | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州大亞灣東華海干品店 | 廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西區東聯消費品綜合市場 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
15 | 蜂產品 | 蜂產品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | XBJ24441326616131918ZX | XBJ24441326616131918ZX | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 天優 | 6瓶 | 瓶 | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商場有限公司大亞灣翡翠山店 | 惠州大亞灣西區大亞灣大道232號翡翠山項目的地上二層 | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 武漢市江夏區大橋新區八分山路(國家農業科技園區內) | 武漢 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-11-01 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
16 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 小麥粉 | 小麥粉 | XBJ24441326616131919ZX | XBJ24441326616131919ZX | 向日葵高筋小麥粉 | 1kg/袋 | 向日葵和圖形 | 4袋 | 袋 | 1 | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商場有限公司大亞灣翡翠山店 | 惠州大亞灣西區大亞灣大道232號翡翠山項目的地上二層 | 深圳市面粉有限公司 | 深圳市南山區第五工業村內 | 深圳 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-11-01 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
17 | 方便食品 | 方便食品 | 調味面制品 | 調味面制品 | XBJ24441326616131922ZX | XBJ24441326616131922ZX | 親嘴燒(川香麻辣風味調味面制品) | 散裝稱重 | 親嘴燒!和圖形 | 2.264kg | kg | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商場有限公司大亞灣翡翠山店 | 惠州大亞灣西區大亞灣大道232號翡翠山項目的地上二層 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 漯河經濟開發區燕山路南段民營工業園 | 漯河 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-11-01 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
18 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | XBJ24441326616131921ZX | XBJ24441326616131921ZX | 毛尖綠茶 | 220克/袋 | 華方苑和圖形 | 6袋 | 袋 | 二級 | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商場有限公司大亞灣翡翠山店 | 惠州大亞灣西區大亞灣大道232號翡翠山項目的地上二層 | 深圳市天方茶業有限公司 | 深圳市龍崗區寶龍街道寶龍社區寶龍一路9號群達科技創新園B棟廠房702 | 深圳 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-11-01 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
19 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | XBJ24441326616131920ZX | XBJ24441326616131920ZX | 卷卷山楂棒(果糕類蜜餞) | 計量稱重 | 奧賽和圖形 | 2.016kg | kg | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商場有限公司大亞灣翡翠山店 | 惠州大亞灣西區大亞灣大道232號翡翠山項目的地上二層 | 山東濱州健源食品有限公司 | 山東沾化經濟開發區恒業二路139號 | 濱州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-11-01 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
20 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | XBJ24441326616131923ZX | XBJ24441326616131923ZX | 52°高粱酒 | 450mL/瓶(酒精度:52%vol) | 寶島阿里山 | 6瓶 | 瓶 | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商場有限公司大亞灣翡翠山店 | 惠州大亞灣西區大亞灣大道232號翡翠山項目的地上二層 | 寶島阿里山酒業股份有限公司 | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮許埭村湖仔山86號2號廠房 | 泉州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-30 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
21 | 水產制品 | 水產制品 | 干制水產品 | 藻類干制品 | XBJ24441326616131916ZX | XBJ24441326616131916ZX | 海帶頭 | / | / | 1.2kg | kg | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州大亞灣東華海干品店 | 廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西區東聯消費品綜合市場 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
22 | 水產制品 | 水產制品 | 鹽漬水產品 | 鹽漬魚 | XBJ24441326616131914ZX | XBJ24441326616131914ZX | 池仔魚干 | / | / | 1kg | kg | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州大亞灣東華海干品店 | 廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西區東聯消費品綜合市場 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-30 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
23 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131961ZX | XBJ24441326616131961ZX | 馬壩油粘米 | 24.5kg/袋 | / | 3.25kg | kg | 一級 | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亞灣貝迪堡童話幼兒園有限公司 | 惠州大亞灣西區石化大道西300號南邊灶安置區幼兒園B區 | 滁州市鑫灣米業有限公司 | 安徽省滁州市定遠縣朱灣鎮興灣大道與101省道交叉口西南角 | 滁州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-11-01 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
24 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ24441326616131962ZX | XBJ24441326616131962ZX | 餐盤(復用餐具) | / | / | 1個 | 個 | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亞灣貝迪堡童話幼兒園有限公司 | 惠州大亞灣西區石化大道西300號南邊灶安置區幼兒園B區 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
25 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | XBJ24441326616131964ZX | XBJ24441326616131964ZX | 香菇 | / | / | 1.6kg | kg | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亞灣西區云子德洲城幼兒園(食堂) | 廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西區龍山一路德洲城 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
26 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ24441326616131965ZX | XBJ24441326616131965ZX | 餐盆(復用餐具) | / | / | 1個 | 個 | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亞灣西區云子德洲城幼兒園(食堂) | 廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西區龍山一路德洲城 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
27 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131963ZX | XBJ24441326616131963ZX | 惠谷香米 | 25kg/袋 | / | 4kg | kg | 一級 | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亞灣西區云子德洲城幼兒園(食堂) | 廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西區龍山一路德洲城 | 惠州市新裕雄實業有限公司沙田分公司 | 惠州市惠陽區糧食儲備公司內糧食加工廠 | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-11-01 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
28 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131967ZX | XBJ24441326616131967ZX | 馬壩油粘米 | 24.5kg/袋 | / | 3.5kg | kg | 一級 | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 惠州市英瑝童話教育咨詢有限公司 | 惠州大亞灣西區愛群路7號卓洲悅園幼兒園 | 滁州市鑫灣米業有限公司 | 安徽省滁州市定遠縣朱灣鎮興灣大道與101省道交叉口西南角 | 滁州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-11-01 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
29 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ24441326616131968ZX | XBJ24441326616131968ZX | 碗(復用餐具) | / | / | 1個 | 個 | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 惠州市英瑝童話教育咨詢有限公司 | 惠州大亞灣西區愛群路7號卓洲悅園幼兒園 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
30 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ24441326616131970ZX | XBJ24441326616131970ZX | 碗(復用餐具) | / | / | 1個 | 個 | / | 何吉、譚定強 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 域鑫科技(惠州)有限公司 | 惠州大亞灣響水河工業區龍山七路域鑫科技園 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
31 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ24441326616131969ZX | XBJ24441326616131969ZX | 餐盤(復用餐具) | / | / | 1個 | 個 | / | 何吉、譚定強 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 域鑫科技(惠州)有限公司 | 惠州大亞灣響水河工業區龍山七路域鑫科技園 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
32 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ24441326616131994ZX | XBJ24441326616131994ZX | 餐盤(復用餐具) | / | / | 1個 | 個 | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 惠州大亞灣知樂家托管中心(個體工商戶) | 惠州大亞灣西區龍海二路上田安置區5號 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
33 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ24441326616132001ZX | XBJ24441326616132001ZX | 餐盤(復用餐具) | / | / | 1個 | 個 | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 惠州市啟航星校外托管服務有限公司 | 惠州大亞灣西區龍山五路1號自在城花園32棟1層01、02、03、04號房 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
34 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ24441326616132003ZX | XBJ24441326616132003ZX | 餐盤(復用餐具) | / | / | 1個 | 個 | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 惠州市哆來咪校外托管服務有限公司 | 惠州大亞灣西區龍山五路1號自在城花園31棟1層01、02號房 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 | ||
35 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ24441326616132005ZX | XBJ24441326616132005ZX | 碗(復用餐具) | / | / | 1個 | 個 | / | 羅陽波、廖德金 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 惠州大亞灣博才托管服務部第一分店(個體工商戶) | 惠州大亞灣西區龍山五路1號自在城花園31棟1層05、06、07、08號房 | / | / | 惠州 | 合格 | 監督抽檢 | 2024-10-25 | 廣東華創檢測技術有限公司 |
附件:惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會市場監督管理局2024年食品安全監督抽檢第七期第一批結果公示.xlsx