河津市市場監督管理局2024年食品安全監督抽檢信息公告(第4期)
本期公布217批次監督抽檢結果,涉及餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、速凍食品、調味品、飲料等22大類。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。其中:不合格樣品10批次,合格樣品207批次。
不合格樣品10批次,具體為:
1、食用農產品7批次,為河津市鋁基地舒果樂果品店(個體工商戶)銷售的香蕉中噻蟲胺超標;晉鋁賓館購進的生姜中噻蟲胺超標;河津市柴家中心校吳村中心小學購進的雞蛋中多西環素、地美硝唑超標;河津市柴家中心校北張小學購進的雞蛋中地美硝唑超標;河津市實驗中學購進的韭菜中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯超標;山西怡嘉樂超市有限公司銷售的生姜中噻蟲胺超標;河津市東星時代廣場有限公司銷售的芹菜中甲拌磷超標。檢驗機構為陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司。
2、餐飲食品3批次,為河津市第六小學自行消毒的碗中大腸菌群檢出;河津市城區中心校東關小學自行消毒的碗中大腸菌群檢出;河津市童年小院幼兒園自行消毒的碗中大腸菌群檢出。檢驗機構為陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司。
河津市市場監督管理局
2024年11月11日
河津市2024年第4期食品監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
XBJ24140882755533305 | 1 | / | / | 河津市第六小學 | 山西省運城市河津市陽城路 | 碗 | / | / | 2024-09-19 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
XBJ24140882755533375 | 2 | / | / | 河津市城區中心校東關小學 | 河津市城區街道辦事處東關村 | 碗 | / | / | 2024-09-20 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
XBJ24140882755533359 | 3 | / | / | 河津市童年小院幼兒園 | 河津市溫馨小區 | 碗 | / | / | 2024-09-19 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
XBJ24140882755533844ZX | 4 | / | / | 河津市東星時代廣場有限公司 | 河津市紫金街中段(城北村委會對面) | 芹菜 | / | / | 2024-10-10 | 甲拌磷‖0.084mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
XBJ24140882755532267 | 5 | / | / | 河津市鋁基地舒果樂果品店(個體工商戶) | 山西省運城市河津市鋁基地翠溪北區23#樓13號門面房 | 香蕉 | / | / | 2024-08-03 | 噻蟲胺‖0.060mg/kg‖≤0.02 mg/kg | 食用農產品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
XBJ24140882755532624 | 6 | / | / | 晉鋁賓館 | 山西鋁廠民生東路30號 | 生姜 | / | / | 2024-08-14 | 噻蟲胺‖0.81mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
XBJ24140882755533157 | 7 | / | / | 河津市柴家中心校吳村中心小學 | 山西省運城市河津市柴家鎮吳村 | 雞蛋 | / | / | 2024-09-06 | 多西環素‖50.4μg/kg‖≤10μg/kg; 地美硝唑 8.19μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
XBJ24140882755533167 | 8 | / | / | 河津市柴家中心校北張小學 | 山西省河津市柴家鎮北張村 | 雞蛋 | / | / | 2024-09-05 | 地美硝唑‖126μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
XBJ24140882755533301 | 9 | / | / | 河津市實驗中學 | 河津市龍門大道 | 韭菜 | / | / | 2024-09-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.56mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
XBJ24140882755533883 | 10 | / | / | 山西怡嘉樂超市有限公司 | 河津市龍崗路11號 | 生姜 | / | / | 2024-10-11 | 噻蟲胺‖4.7mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 |
河津市2024年第4期食品安全監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 |
XBJ24140882755532016 | 1 | 山西裕竹商貿有限公司 | 山西省大同市平城區馬家小村北魏鹿苑旁大同農業嘉年華園區辦公樓1層1號 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 豆皮(豆油皮)(非即食) | 200克/袋 | 2024-08-01 | 豆制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532221 | 2 | 臨猗縣西城潔茹良子食品廠 | 山西省運城市臨猗縣華晉大道關原頭村 | 河津市清澗利民副食商店 | 山西 | 金磚雞蛋蛋糕 | 500克/袋 | 2024-06-15 | 糕點 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532307 | 3 | 洛陽有益食品有限公司 | 河南省洛陽市伊濱區李村鎮偏橋村馬莊村8組 | 河津市鋁基地小白便利二店 | 山西 | 麻辣花生 | 160克/袋 | 2024-07-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532276 | 4 | 界首市可比香食品廠 | 安徽省阜陽市界首市王集鎮朱莊行政村陶莊17號 | 河津市清澗街道溫華百貨超市(個體工商戶) | 山西 | 芝麻香干 | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 方便食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532338 | 5 | 五得利集團新鄉面粉有限公司 | 新鄉市東干道南端東側 | 河津市清澗萬泉便利店 | 山西 | 臻品六星小麥粉 | 5kg/袋 | 2024-06-22 | 糧食加工品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532329 | 6 | 太原酒廠有限責任公司 | 太原市杏花嶺區大東關街12號 | 河津市清澗街道春蕾煙酒食品超市 | 山西 | 晉泉高粱白酒 | 250mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2023-01-13 | 酒類 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532328 | 7 | 佛山市海天(宿遷)調味食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號E區 | 河津市清澗街道春蕾煙酒食品超市 | 山西 | 海天上等蠔油 | 260克/瓶 | 2023-08-22 | 調味品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532341 | 8 | 通化圣雪山葡萄酒有限責任公司 | 柳河縣柳一新線四公里處 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 蜜桃酒(發酵酒) | 375mL/瓶,酒精度:8%vol | 2024-05-26 | 酒類 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532339 | 9 | 盤錦晟榮米業有限公司 | 大洼縣東風鎮馬家村 | 河津市清澗大自然果蔬超市 | 山西 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2024-04-07 | 糧食加工品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532344 | 10 | 天津港保稅區愛信食品有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)新港大道233號 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 高山苦蕎茶 | 250g/瓶 | 2024-08-02 | 茶葉及相關制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532343 | 11 | 橫縣長春茶廠 | 橫縣橫州鎮長江村孫屋路 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 茉莉花茶【珠鶴茉莉花茶】 | 250克/袋 | 2024-07-10 | 茶葉及相關制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532348 | 12 | 聞喜縣晉香惠食品有限公司 | 山西省運城市聞喜縣高速路入口200米 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 蛋月燒(伍仁味) | 560克/袋 | 2024-07-25 | 糕點 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532349 | 13 | 日照市冠霖水產食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區虎山鎮后稍坡村工業園 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 青花椒帶魚 | 350克/瓶 | 2024-07-28 | 罐頭 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532352 | 14 | 江蘇鮮迪食品有限公司 | 江蘇省淮安市洪澤區雙虎路12號 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 雞味調味料 | 200克/袋 | 2024-05-30 | 調味品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532345 | 15 | 滄州澳龍棗業有限公司 | 河北省滄州市滄縣杜生鎮前史樓村 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 香酥紅棗 | 200g/袋 | 2023-10-18 | 水果制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532346 | 16 | 遼寧佳宇食品有限公司 | 遼寧省撫順市順城區順城經濟開發區 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 油炸花生 | 228克/盒 | 2024-07-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532350 | 17 | 阜陽市鄉太佬食品有限公司 | 安徽省阜陽市伍明鎮工業園區 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 烤腿 | 散裝稱重 | 2024-01-01 | 肉制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532351 | 18 | 濟南欣和食品有限公司 | 濟南市長清區經濟開發區 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 甜面醬 | 180g/袋 | 2023-12-26 | 調味品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532353 | 19 | 西安健民食品有限公司 | 西安市高陵區融豪工業城(中小企業創業示范園標準廠房第24座2單元) | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 固體飲料陽光青檸味 | 400克/袋 | 2024-04-26 | 飲料 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532413 | 20 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城鎮 | 河津市優鮮惠生鮮超市 | 山西 | 長城干紅葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12.5%vol | 2019-01-14 | 酒類 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532383 | 21 | 河南天意食品有限公司 | 新鄉市長垣市常村鎮創業園01號 | 河津市優鮮惠生鮮超市 | 山西 | 混合花生芝麻醬 | 260克/瓶 | 2024-06-01 | 調味品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532426 | 22 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 山東省煙臺市棲霞市松山工業園 | 河津市鋁基地翠微購物超市朝霞分店 | 山西 | 情人醉紅葡萄酒 | 375mL/瓶,酒精度:10%vol | 2023-02-02 | 酒類 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532431 | 23 | 重慶永川豆豉食品股份有限公司 | 重慶市永川區大安街道鹽石路3號 | 河津市鋁基地翠微購物超市 | 山西 | 家鄉豆豉 | 200克/袋 | 2024-01-02 | 豆制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532429 | 24 | 光山縣雞公山茶廠 | 光山縣涼潑公路6公里處 | 河津市鋁基地翠微購物超市朝霞分店 | 山西 | 普洱茶(分裝) | 100克/袋 | 2024-01-02 | 茶葉及相關制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532430 | 25 | 聊城市忠航食品有限公司莘縣第三分公司 | 山東省聊城市莘縣河店鎮工業聚集區一期路北6號 | 河津市鋁基地翠微購物超市朝霞分店 | 山西 | 無蔗糖蜜酥月餅(伍仁味) | 70克/袋 | 2024-08-02 | 糕點 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532427 | 26 | 紹興越皇貢釀酒有限公司 | 紹興市柯橋區平水鎮梅園村 | 河津市鋁基地翠微購物超市朝霞分店 | 山西 | 花雕酒(黃酒) | 500mL/瓶,酒精度:14.0%vol | 2023-10-25 | 酒類 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532411 | 27 | 洛陽市玉澤食品有限公司 | 洛陽市伊川縣城關鎮浥澗村 | 河津市優鮮惠生鮮超市 | 山西 | 潤昕清清寶 | 400克/袋 | 2024-03-27 | 飲料 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532428 | 28 | 曲阜市孔御貢酒業有限公司 | 曲阜市時莊街道后時村 | 河津市鋁基地翠微購物超市朝霞分店 | 山西 | 楊梅酒(配制酒) | 275mL/瓶,酒精度:5%vol | 2024-04-25 | 酒類 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532432 | 29 | 千禾味業食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區城南岷家渡 | 河津市鋁基地翠微購物超市 | 山西 | 千禾芝麻香油 | 220mL/瓶 | 2024-04-20 | 食用油、油脂及其制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532433 | 30 | 山西鎮鑫食品有限公司 | 運城市鹽湖區北相鎮楊包村 | 河津市鋁基地翠微購物超市 | 山西 | 五香蛋 | 30克/袋 | 2024-06-04 | 蛋制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532458 | 31 | 河津市鋁基地姬家鹵肉店 | 山西省運城市河津市鋁基地翠微小區對面商飲公司門面房173號 | 河津市鋁基地姬家鹵肉店 | 山西 | 牛腱肉(鹵肉) | / | 2024-08-09 | 肉制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532460 | 32 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德陽市孝泉鎮江河村2組 | 河津市華信商場疊翠分店 | 山西 | 魚酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2024-04-26 | 蔬菜制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532469 | 33 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術產業園區武清開發區開源道90號 | 河津市華信商場鋁城印象分店 | 山西 | 樂吧焙烤薯片(復合型) | 零售稱重 | 2024-05-07 | 薯類和膨化食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532490 | 34 | 太原酒廠有限責任公司 | 山西省太原市杏花嶺區釀造小鎮晉泉路1號 | 河津市清澗萬盛煙酒副食店 | 山西 | 晉泉高粱白酒 | 250mL/瓶,酒精度:42%vol | 2023-02-19 | 酒類 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532471 | 35 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 河津市華信商場鋁城印象分店 | 山西 | 零反式脂肪食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2024-06-17 | 食用油、油脂及其制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532468 | 36 | / | / | 河津市華信商場鋁城印象分店 | 山西 | 散東北黑山木耳(特價) | / | 2024-07-20 | 蔬菜制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532461 | 37 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288號 | 河津市華信商場疊翠分店 | 山西 | 哈爾濱風味紅腸熏煮香腸 | 100g/袋 | 2024-06-20 | 肉制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532472 | 38 | 河津市福嘉昌食品有限公司 | 山西省運城市河津市趙家莊村北 | 河津市華信商場鋁城印象分店 | 山西 | 福餅(夾沙) | 62克/袋 | 2024-08-06 | 糕點 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532470 | 39 | 山東鑫潤水產食品有限公司 | 山東省威海市榮成市東山街道辦事處八河畢家村 | 河津市華信商場鋁城印象分店 | 山西 | 凍品先生深海鱈魚排 | 310g/盒 | 2024-04-22 | 速凍食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532481 | 40 | 重慶凱世食品有限公司 | 重慶市合川區龍市鎮龍騰大道139號4號生產廠房一樓 | 河津市鋁基地田小亮火鍋燒烤食材經銷部 | 山西 | 毛肚(脆香毛肚) 冷藏預制肉制品 | 135克/袋 | 2024-07-15 | 肉制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532502ZX | 41 | 河津市城東郭鹵鮮生熱鹵熟食經營部(個體工商戶) | 山西省運城市河津市城區街道道南路附31號 | 河津市城東郭鹵鮮生熱鹵熟食經營部(個體工商戶) | 山西 | 五香豬頭肉(鹵肉) | / | 2024-08-12 | 肉制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532534 | 42 | 山東豐毅食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市相州鎮 | 河津市城區辦黑娃冷鮮肉調料經銷店 | 山西 | 彩色蝦片 | 200g/袋 | 2024-01-18 | 淀粉及淀粉制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532499ZX | 43 | / | / | 河津市東城鵬遠老北京醬肉涼菜店 | 山西 | 豬頭肉(鹵肉) | / | 2024-08-12 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532535 | 44 | 濟源雙匯食品有限公司 | 河南省濟源市東環路玉川橋北 | 河津市城區琴戀冷鮮肉批零店 | 山西 | 食用豬油 | 1kg/桶 | 2024-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532500 | 45 | / | / | 河津市城區進城烤鴨店 | 山西 | 烤鴨 | / | 2024-08-11 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532536 | 46 | 上海雙匯大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山區林賢路358號 | 河津市城區琴戀冷鮮肉批零店 | 山西 | 超值培根 | 150g/袋 | 2024-03-04 | 肉制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532538 | 47 | 內蒙古蒙牛圣牧高科奶業有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口工業園區 | 河津市清澗萬客緣購物廣場清澗店 | 山西 | 有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-28 | 乳制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532579 | 48 | 名佑(山東)食品有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣張莊鎮大橋村 | 河津市華信商場 | 山西 | 成佑雪花培根 | 500g/袋 | 2024-01-14 | 肉制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532580 | 49 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術產業園區武清開發區開源道90號 | 河津市華信商場 | 山西 | 樂吧焙烤薯片(復合型) | 零售稱重 | 2024-05-11 | 薯類和膨化食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532598 | 50 | / | / | 河津市鋁基地曉娜蜀九俠涮烤火鍋店 | 山西 | 茴香小油條 | / | 2024-08-13 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532578 | 51 | 內黃縣華豫豆制品廠 | 內黃縣二安鄉后安村 | 河津市華信商場 | 山西 | 扁竹腐竹 | 200克/袋 | 2024-04-25 | 豆制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532599ZX | 52 | / | / | 河津市鋁基地曉娜蜀九俠涮烤火鍋店 | 山西 | 煎炸油 | / | 2024-08-13 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532625 | 53 | / | / | 晉鋁賓館 | 山西 | 皮凍 | / | 2024-08-14 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532483 | 54 | 山東青果食品有限公司 | 山東省沂南縣溫泉路6號 | 河津市鋁基地田小亮火鍋燒烤食材經銷部 | 山西 | 香糯玉米段 | 400克/袋 | 2024-03-08 | 速凍食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532658 | 55 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術產業園區武清開發區開源道90號 | 河津市城西怡皓煙酒副食店 | 山西 | 樂吧焙烤薯片(淄博燒烤味) | 50g/袋 | 2024-01-21 | 薯類和膨化食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532670 | 56 | 曲沃縣沃國陳師傅食品廠 | 山西省曲沃縣樂昌鎮西南街村十七隊 | 河津市城西嘉禾生活超市(個體工商戶) | 山西 | 晉式月餅 | 計量稱重 | 2024-07-28 | 糕點 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532501ZX | 57 | / | / | 河津市城東陳臭臭牛肉店 | 山西 | 大塊牛肉(鹵肉) | / | 2024-08-11 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532577 | 58 | 浙江古泉釀酒有限公司 | 蕭山區益農鎮星聯村(原紹興縣夾灶鄉) | 河津市華信商場 | 山西 | 黃酒 | 500mL/瓶,酒精度:9.0%vol | 2023-05-22 | 酒類 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532707 | 59 | 農夫山泉(陜西)紅河谷飲料有限公司 | 陜西省寶雞市眉縣營頭鎮營頭村東側霸王河河灘 | 河津市城區樂購便利店 | 山西 | 飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2024-07-01 | 飲料 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755532708 | 60 | 樂陵市廚大媽食品有限公司 | 樂陵市濟鹽路西側 | 河津市城區樂購便利店 | 山西 | 家品白糖(綿白糖) | 400克/袋 | 2024-05-29 | 食糖 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533356 | 61 | / | / | 河津市翰林幼兒園 | 山西 | 碗 | / | 2024-09-19 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533173 | 62 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510號 | 河津市柴家中心校樊家峪小學 | 山西 | 非轉基因一級大豆油 | 10升/桶 | 2024-08-21 | 食用油、油脂及其制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533238 | 63 | / | / | 河津市優蒙幼兒園有限公司 | 山西 | 荷葉餅 | / | 2024-09-14 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533279 | 64 | / | / | 河津市第四小學 | 山西 | 饅頭 | / | 2024-09-18 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533290 | 65 | / | / | 河津市小太陽學校 | 山西 | 饅頭 | / | 2024-09-17 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533226 | 66 | / | / | 河津市東都實驗幼兒園 | 山西 | 饅頭 | / | 2024-09-12 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533294 | 67 | / | / | 河津市鑫蓓蕾幼兒園 | 山西 | 椒葉饅頭 | / | 2024-09-18 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533280 | 68 | 益海嘉里(太原)糧油食品工業有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園西賈北街69號 | 河津市第四小學 | 山西 | 優選東北珍珠米 | 25千克/袋 | 2024-09-04 | 糧食加工品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533291 | 69 | / | / | 河津市市直機關幼兒園 | 山西 | 饅頭 | / | 2024-09-18 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533369 | 70 | / | / | 河津市第七小學 | 山西 | 碗 | / | 2024-09-20 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533376 | 71 | 襄汾縣盛華粉業有限公司 | 山西省臨汾市襄汾縣南賈鎮南劉村 | 河津市城西蓓蕾幼兒園 | 山西 | 粉條 | 計重銷售 | 2024-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533780 | 72 | / | / | 河津市文苑幼兒園 | 山西 | 饅頭 | / | 2024-10-08 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533798 | 73 | 河津市城區百花食品糕點房 | 河津市東窯頭村 | 河津市城西小馬品鮮生生活便利超市 | 山西 | 薩琪瑪 | 280克/袋 | 2024-09-29 | 糕點 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533797 | 74 | 廣西桂林云峰食品有限公司 | 興安縣海螺路一巷3號 | 河津市城西小馬品鮮生生活便利超市 | 山西 | 五香腐乳 | 240g/瓶 | 2024-07-11 | 豆制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533777 | 75 | 天津長蘆漢沽鹽場有限責任公司 | 天津市濱海新區漢沽國家莊街28號 | 河津市星之宇幼兒園有限公司 | 山西 | 海之鹽 | 400克/袋 | 2024-07-16 | 調味品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533810 | 76 | / | / | 河津市城西李記火鍋店 | 山西 | 自制火鍋底料 | / | 2024-10-03 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533821 | 77 | / | / | 河津市城西劉胖子串串店 | 山西 | 自制火鍋料 | / | 2024-10-10 | 餐飲食品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533822 | 78 | 山東洪川農業科技有限公司 | 山東省臨沂市蘭陵縣蒼山街道辦事處尚莊村066號 | 河津市城西來比購生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 香辣蘿卜干 | 400克/罐 | 2024-08-12 | 蔬菜制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533825 | 79 | 山東鑫鵬食品有限公司 | 山東省德州市武城縣李家戶鎮經濟開發區 | 河津市城西美天來便利店 | 山西 | 核桃棗糕 | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 糕點 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533823 | 80 | 甘肅省大鵬食品有限責任公司 | 慶陽市鎮原縣金龍工業發展區 | 河津市城西來比購生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 杏肉 | 散裝稱重 | 2024-04-23 | 水果制品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
XBJ24140882755533847ZX | 81 | / | / | 河津市東星時代廣場有限公司 | 山西 | 精品鐵棍山藥 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 202404 | 2024.11.11 | 河津市市場監督管理局 |
