中國質量新聞網訊 近日,山西省臨汾市曲沃縣市場監督管理局公布2024年產品質量監督抽檢信息。
關于2024年產品質量監督抽檢信息的公示
根據《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《產品質量國家監督抽查管理辦法》等規定,曲沃縣市場監督管理局組織開展了產品質量監督抽檢工作,抽取并檢驗和判定消防產品、鋼筋、電動自行車及其配件產品、燃氣灶具及其配件產品、家裝涂料、兒童學生用品、農資產品、車用汽油、車用柴油、車用尿素、工業氣體11大類126批次樣品,抽樣檢驗合格樣品126批次。現將以上抽檢的樣品具體情況進行公示。
附件:
曲沃縣市場監督管理局?????
2024年11月13日?
附件1 | ||||||
產品質量監督抽檢合格產品信息 | ||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在縣 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | 曲沃縣曲村戰慧摩托經銷部 | 曲沃 | 愛瑪電池 | 393*190*210(mm)5只 | 2024.03.19 | |
2 | 曲沃縣曲村戰慧摩托經銷部 | 曲沃 | 萬洋電池 | 聚能王石墨烯6-OF-35、2+ | 2024.05.06 | |
3 | 曲沃縣曲村戰慧摩托經銷部 | 曲沃 | 電動自行車 | 愛瑪 TDT1339-2Z 1580*625*1025(mm) | 2024.05.16 | |
4 | 曲沃縣興隆東街華明電動車經銷部 | 曲沃 | 鉛酸電池專用充電器 | DZQS6030-11 60V 3.0A 20-22Ah電池專用 | 2024.05 | |
5 | 曲沃縣愛瑪姐弟電動車經銷部 | 曲沃 | 48V鉛酸電池充電器 | AMDZQ482001 220V~1.1A 50HZ | 2024.06.18 | |
6 | 山西通才工貿有限公司 | 曲沃 | 熱軋帶肋鋼筋 | Φ12mm | 2024.07.07/甲10 | |
7 | 山西通才工貿有限公司 | 曲沃 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400E Φ16mm | 2024.07.07 | |
8 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 曲沃 | 熱軋光圓鋼筋 | HPB300 6mm | 2024.07.06/32408070 | |
9 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 曲沃 | 熱軋光圓鋼筋 | HPB300 10mm | 2024.07.09/12406354 | |
10 | 山西志辰消防技術有限公司 | 曲沃 | 有襯里消防水帶 | 16-65-25-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 2021.08.30 | |
11 | 山西志辰消防技術有限公司 | 曲沃 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4 4±0.08kg | 2024.01.28 | |
12 | 曲沃縣寶豐五交化經銷部 | 曲沃 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4型 | 2024.05.08 | |
13 | 山西志辰消防技術有限公司 | 曲沃 | 消防給水設備產品 室內消防栓 室內消火栓 | SNZ65-B | 2022.08.19 | |
14 | 山西志辰消防技術有限公司 | 曲沃 | 消防應急標志燈具 | GA-BLZD-1LROEI2W-9 | 2023.11.22 | |
15 | 曲沃縣南街園園文體店 | 曲沃 | 彩泥玩具套裝——櫻花團起泡泥 | LY-A007 | 2024.02.25 | |
16 | 曲沃縣南街園園文體店 | 曲沃 | 超輕粘土(套裝玩具) | 4224(12色) | 2023.12.01 | |
17 | 曲沃縣東街金娃娃童車總匯 | 曲沃 | 沙灘玩具系列 | 912 | 2024.06 | |
18 | 曲沃縣南街園園文體店 | 曲沃 | 按動中性筆 | GP270 0.5mm子彈頭 | 2023.12.23/082312230364 | |
19 | 曲沃縣南街園園文體店 | 曲沃 | 擦字成線橡皮擦 | YZ2329 | 2024.05.07 | |
20 | 曲沃縣南街園園文體店 | 曲沃 | 作業本(XiAn) | 76209合格品 | 2024.07.03 | |
21 | 曲沃縣南街園園文體店 | 曲沃 | 酷洛米HB三角書鉛筆(套裝) | YZ8666 普通品 | 2024.05.07 | |
22 | 曲沃縣南街園園文體店 | 曲沃 | 果凍色固體膠 | NO.9626 8g | 23-01-06C1 | |
23 | 曲沃縣曲村鎮吳磊家電商行 | 曲沃 | 家用燃氣灶 | 嵌入式JZT-Q623-M 834*521*203(mm) | 2023092306010408 | |
24 | 山西利升合新能源科技有限公司 | 曲沃 | 吸油煙機 | 1000mm*645mm*565mm CXW-268-S9503 32.0kg/27.0kg | 2023.12 | |
25 | 山西華新城市燃氣集團有限公司曲沃分公司 | 曲沃 | 家用可燃氣體探測器 | JT-ZF4 110.0*70.0*36.5mm | 2024.04.15 | |
26 | 壹品慧生活科技有限公司曲沃分公司 | 曲沃 | 燃氣用具連接用不銹鋼波紋軟管 | 10*2000mm | 2019.01 | |
27 | 山西華新城市燃氣集團有限公司曲沃分公司 | 曲沃 | 燃氣管道自閉閥 | Z0.9TZ | 2022.07.14 | |
28 | 曲沃縣提茹建材銷售門市部 | 曲沃 | 凈味120 2合1內墻乳膠漆 | 凈含量:18升 一等品 | 2024.04.12/MC65 | |
29 | 曲沃縣王玲交電文體綜合部 | 曲沃 | 多樂士家麗安凈味3合1墻面漆 | 凈含量:5L 一等品 | 2023.03.14/PK013114901 | |
30 | 曲沃縣新時代裝飾城 | 曲沃 | 批樂寶抗裂膩子 | 一般型(Y)20kg/袋 | 2023.07.27 | |
31 | 曲沃縣曲村新民農資門市部 | 曲沃 | 海藻復合肥料 | 40kg 28-5-7 總養分≥40% 含氯(中氯) | 2023.12.08 | |
32 | 曲沃縣曲村新民農資門市部 | 曲沃 | 復合肥料 | 40kg26-5-5 總養分≥36% | 2022.04.21 | 復檢合格 |
33 | 曲沃縣喬強農資店 | 曲沃 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 80cm*0.01mm*420m ±0.2kg 合格品 | 2023.09.21 | |
34 | 曲沃縣東街得現農資經營部 | 曲沃 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 0.01mm*1500mm長度360m 5±0.25-0.1kg 合格品 | 2023.02.24 | |
35 | 曲沃縣海宇工貿液化氣站 | 曲沃 | 液化石油氣 | 丙丁烷混合物 | 2024.07.06 | |
36 | 曲沃縣萬通新能源燃化有限公司安泉液化天然氣加氣站 | 曲沃 | 液化天然氣 | 常規類 | 2024.07.10 | |
37 | 曲沃縣益海燃氣有限公司 | 曲沃 | 液化天然氣 | 貧液類 | 2024.07.09 | |
38 | 曲沃縣晉都加油城 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
39 | 曲沃縣晉都加油城 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
40 | 曲沃縣晉都加油城 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 蘭靜 10kg | / | |
41 | 曲沃縣捌捌捌加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | 進貨日期:2024.04.07 | |
42 | 曲沃縣捌捌捌加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.05.24 | |
43 | 曲沃縣捌捌捌加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 聯睿 10kg | / | |
44 | 曲沃縣捌捌捌加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
45 | 曲沃縣捌捌捌加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
46 | 曲沃縣捌捌捌加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
47 | 曲沃縣捌捌捌加油站 | 曲沃 | 車用尿素 | 10L/桶 | 2024.07.14 | |
48 | 曲沃縣捌捌捌加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | 進貨日期:2024.08.07 | |
49 | 曲沃縣西常加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
50 | 曲沃縣西常加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
51 | 曲沃縣西常加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
52 | 曲沃縣壹捌壹加油城 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.07.04 | |
53 | 曲沃縣壹捌壹加油城 | 曲沃 | 柴油尾氣處理液AUS 32 | 20kg/桶 | 2024.05.31 | |
54 | 曲沃縣亨通加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
55 | 曲沃縣亨通加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
56 | 山西立恒恒源燃料銷售有限公司 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | 進貨日期:2024.04.28 | |
57 | 山西立恒恒源燃料銷售有限公司 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
58 | 山西立恒恒源燃料銷售有限公司 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 一汽三聯 10kg | / | |
59 | 山西立恒恒源燃料銷售有限公司 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
60 | 山西立恒恒源燃料銷售有限公司 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | 進貨日期:2024.07.15 | |
61 | 山西立恒恒源燃料銷售有限公司 | 曲沃 | 柴油尾氣凈化液AUS 32 | 10kg/桶 | 2024.05.26 | |
62 | 山西立恒恒源燃料銷售有限公司 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
63 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司高顯加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | 進貨日期:2024.06.15 | |
64 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司油庫加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.05.30 | |
65 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司安居加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | 進貨日期:2024.07.03 | |
66 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司安居加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 悅泰海龍 20kg | / | |
67 | 中國石油天然氣股份有限公司山西臨汾銷售分公司曲沃太子灘加油站 | 曲沃 | 柴油尾氣凈化液AUS 32 | 10kg/桶 | 2024.05.16 | |
68 | 中國石油天然氣股份有限公司山西臨汾銷售分公司曲沃太子灘加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
69 | 中國石油天然氣股份有限公司山西臨汾銷售分公司曲沃太子灘加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
70 | 中國石油天然氣股份有限公司山西臨汾銷售分公司曲沃太子灘加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
71 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城西加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 愛跑95# | 進貨日期:2024.05.16 | |
72 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城西加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.06.26 | |
73 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城西加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | 進貨日期:2024.05.04 | |
74 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城西加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 悅泰海龍 20kg | / | |
75 | 曲沃縣城西加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
76 | 曲沃縣城西加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 蘭辰 10kg | / | |
77 | 曲沃縣城西加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
78 | 曲沃縣城西加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
79 | 曲沃縣富源燃油有限責任公司 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
80 | 曲沃縣富源燃油有限責任公司 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
81 | 曲沃縣富源燃油有限責任公司 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 昆侖之冠 10kg | / | |
82 | 曲沃縣富源燃油有限責任公司 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
83 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城北加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.06.30 | |
84 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城北加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | 進貨日期:2024.05.30 | |
85 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城北加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 悅泰海龍 20kg | / | |
86 | 曲沃縣農業中心加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.04.29 | |
87 | 曲沃縣農業中心加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | 進貨日期:2024.03.31 | |
88 | 曲沃縣農業中心加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | 進貨日期:2024.08.10 | |
89 | 曲沃縣農業中心加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 好車同享 10kg | / | |
90 | 曲沃縣農業中心加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
91 | 曲沃縣農業中心加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
92 | 曲沃縣農業中心加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
93 | 曲沃縣農業中心加油站 | 曲沃 | 車用尿素 | 20L/桶 | 2023.12.18 | |
94 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城關加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | 進貨日期:2024.07.12 | |
95 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城關加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.07.10 | |
96 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城關加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 愛跑95# | 進貨日期:2024.07.10 | |
97 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司城關加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 悅泰海龍 20kg | / | |
98 | 曲沃縣大洋加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | 進貨日期:2024.05.14 | |
99 | 曲沃縣大洋加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.06.28 | |
100 | 曲沃縣大洋加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | 進貨日期:2024.06.24 | |
101 | 曲沃縣瑞東加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
102 | 曲沃縣瑞東加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
103 | 曲沃縣萬戶加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
104 | 曲沃縣萬戶加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
105 | 曲沃縣偉民加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
106 | 曲沃縣偉民加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
107 | 曲沃縣偉民加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
108 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司里村加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.07.11 | |
109 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司里村加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | 進貨日期:2024.06.17 | |
110 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司里村加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 悅泰海龍 20kg | / | |
111 | 曲沃縣北董順澤燃油有限公司加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
112 | 曲沃縣北董順澤燃油有限公司加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
113 | 曲沃縣北董順澤燃油有限公司加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
114 | 曲沃縣北董順澤燃油有限公司加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
115 | 曲沃縣交里加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
116 | 曲沃縣交里加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
117 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司北辛村加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | 進貨日期:2024.07.03 | |
118 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司北辛村加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.06.11 | |
119 | 中國石化銷售有限公司山西臨汾曲沃石油分公司北辛村加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 悅泰海龍 20kg | / | |
120 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司修義加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.4.20 | |
121 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司修義加油站 | 曲沃 | 車用尿素水溶液 | 悅泰海龍 20kg | / | |
122 | 曲沃縣古許加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | / | |
123 | 曲沃縣古許加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 95# | / | |
124 | 曲沃縣古許加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | / | |
125 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司晉崗加油站 | 曲沃 | 車用汽油 | 92# | 進貨日期:2024.07.02 | |
126 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾曲沃石油分公司晉崗加油站 | 曲沃 | 車用柴油 | 0# | 進貨日期:2024.01.25 |
?