中國質量新聞網訊 近日,山東省威海市市場監督管理局公示2024年第一批生產領域工業產品質量監督抽查結果。
2024年威海市第一批生產領域工業產品質量監督抽查結果公示 | ||||||||||
序號 | 產品名稱* | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 生產日期/批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查 結果 | 不合格項目 | ||
名稱 | 標準值 | 檢測結果 | ||||||||
1 | 一般用途織物芯阻燃輸送帶 | 山東通泰橡膠股份有限公司 | 91371082267117961H | 2024.06 | 1200 EP 750 5 4.5+1.5 L K3 | 所檢項目符合標準 | / | / | / | |
2 | 一般用途織物芯阻燃輸送帶 | 山東盛潤膠帶有限公司 | 91371082687229978J | 20240701 | 1000 EP 750 5 4.5+1.5 L K2 | 盛潤 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
3 | 一般用途織物芯阻燃輸送帶 | 榮成市華誠橡膠有限公司 | 91371082788473929J | 20240701 | 1000 EP 1000 5 4.5+1.5 L K2 | 華誠 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
4 | 一般用途織物芯阻燃輸送帶 | 威海榮華膠帶股份有限公司 | 913710825739285000 | 20240714 | 800 EP 400 5 4.5+1.5 L K3 | 榮華 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
5 | 汽車輪胎 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 91370000783478958J | 90806744、90806695、90806737 | 195/60 R16 89H | 成山 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
6 | 摩托車輪胎 | 騰森橡膠輪胎(威海)有限公司 | 91371000788469903Q | 2024.07 | 2.75-17 TS 627 4PR TL | 騰森 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
7 | 輕型載重輪胎 | 威海中威橡膠有限公司 | 91371000166682101J | 2024.05 | 6.00-14LT 8PR | 中威 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
8 | 輕型載重輪胎 | 三角輪胎股份有限公司威海華茂橡膠科學技術分公司 | 913710006996512000 | 2024.07 | 7.50R16 14PR 668 122/118 L | 三角 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
9 | 載重汽車輪胎 | 威海君樂輪胎有限公司 | 91371000559948206R | 2024.07 | 295/80 R22.5 18PR 152/149 L | JOYALL | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
10 | 汽車輪胎 | 三角(威海)華盛輪胎有限公司 | 91371000756385422Q | 2024.07 | 185/60 R15 84H | 三角 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
11 | 橡膠軟管和軟管組合件 | 威海市恒廣液壓科技有限責任公司 | 91371000494216660A | 2024.07 | 2SN/12.5/27.5MPa | HIGRAND | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
12 | 汽車輪胎 | 威海順泰汽車服務有限公司 | 91371000MA3WC4CK89 | 2023.09 | 205/60 R16 92V | ROADSTONE | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
13 | 汽車輪胎 | 三角輪胎股份有限公司威海華陽橡膠科技分公司 | 913710813128280000 | 2024.07 | 205/55 R16 91H | 三角 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
14 | 汽車輪胎 | 威海眾祥汽車服務有限公司 | 91371000MA7DTULR6B | 2023.1 | 225/55 R17 101W/XL | GOODTRIP | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
15 | 汽車輪胎 | 威海經濟技術開發區浩藝汽車服務中心 | 92371000MA3JJWP777 | 2023.12 | 215/60 R17 96H | 新迪 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
16 | 摩托車輪胎 | 威海經濟技術開發區威騎摩托車城(個體工商戶) | 92371000MAD9WFMX4F | 2023.12 | 100/90-10 | 正新 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
17 | 燃氣韓式灶 | 環翠區昕德運廚具超市 | 92371002MA3RPBNP4K | —/— | SPTT26 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
18 | 中餐燃氣炒菜灶 | 環翠區力涵食品機械經營部 | 92371002MA3M2WQE07 | 2024-01-18/— | ZCTG2-25/50 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
19 | 商用燃氣灶 | 環翠區穎廚酒店用品經營部 | 92371002MA3NYB2F48 | 2024年5月/— | WRM-80 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
20 | 燃氣低湯灶 | 威海永興廚房設備有限公司 | 91371002088938959C | 2024年2月/— | SPTT20-A | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
21 | 家用燃氣灶 | 威海三聯家用電器有限公司 | 91371002MA3QX4KX45 | 2024-06-28/— | JZT-Q937(12T) | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
22 | 家用燃氣灶 | 威海三聯家用電器有限公司 | 91371002MA3QX4KX45 | 2023-12-26/— | JZT-Q2321(12T) | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
23 | 家用燃氣灶 | 威海蘇寧易購銷售有限公司 | 913710026731685373 | 2024-05-05/— | JZT-3A301B | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
24 | 家用燃氣灶 | 威海蘇寧易購銷售有限公司 | 913710026731685373 | 2024-05-07/— | JZT-3A206G | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
25 | 家用燃氣灶 | 威海威百家電有限公司 | 91371002MA3RRKGT8D | 2024-06-19/— | JZT-QA01A | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
26 | 家用燃氣灶 | 威海威百家電有限公司 | 91371002MA3RRKGT8D | 2024-04-03/— | JZT-QA3(天然氣12T) | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
27 | 家用燃氣灶 | 威海元豐制冷設備有限公司 | 91371000083953084C | 2023-12-01/— | JZT-57B1K | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
28 | 家用燃氣灶 | 威海元豐制冷設備有限公司 | 91371000083953084C | 2024-06-03/— | JZT-33B3K | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
29 | 巖棉復合板 | 榮成市崖頭新達彩鋼經營部 | 92371082MA3JJW3T72 | 2024-07-10/- | 1500×950×75(mm)A1級 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
30 | 泡沫復合板 | 乳山市友國彩鋼建材經營部 | 92371083MA3D3TEL0K | 2024-05-18/- | 1500×950×70(mm)B?(E)級 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
31 | 巖棉夾芯復合板 | 威海經濟技術開發區三和彩鋼瓦廠 | 92371000MA3D6JAG38 | 2024-08-01/- | 1500×950×100(mm)A1級 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
32 | 巖棉復合板 | 威海合鑫彩鋼有限公司 | 91371081MA3LYKQH6J | 2024-06-05/- | 1500×950×75(mm)A1級 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
33 | 巖棉復合板 | 榮成市倉盛彩鋼瓦有限公司 | 91371082591352007X | 2024-07-30/- | 1500×950×50(mm)A1級 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
34 | 溝槽式管接件 | 威海火炬高技術產業開發區鴻盛消防器材經銷部 | 92371000MA3FDU0N7E | 2024.3.30/— | XGQTI-76-2.5 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
35 | 平板玻璃 | 威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司 | 91371000724990353R | 2024-07-28/245 | 5.00mm歐洲灰 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
36 | 三相異步電動機 | 山東億能電機有限公司 | 913710825903336211 | 2024-01/— | YE3-90S-4 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
37 | 三相異步電動機 | 山東眾泰防爆電機股份有限公司 | 91371082348894068U | 2024-04/— | YE3-90L-2 | WZE | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
38 | 三相異步電動機 | 榮成市萬鈞電機有限公司 | 91371082MA3MXET994 | 2024-07/— | YE3-80M2-4 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
39 | 三相異步電動機 | 匯能電機(山東)有限公司 | 91371082MA7JHXB50F | 2024-04/— | YE3-80M2-4 | / | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
40 | 三相異步電動機 | 威海市恒達電機廠 | 913710817249907160 | 2024-06/— | YE3-90L-2 | 圖型商標 | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
41 | 迷你九號平衡車(電動平衡車) | 環翠區聯米數碼通訊器材商城(個體工商戶) | 92371002MAD25PFL5R | 2024.06/— | N3M240 | ninebot | 所檢項目符合標準 | / | / | / |
2024年威海市第一批生產領域工業產品質量監督抽查結果公示.xlsx