根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,呼和浩特市市場監督管理局近期開展了糧食加工品,食用油、油脂及其制品,乳制品,肉制品等26個食品大類的監督抽檢工作。現將抽檢結果公告如下:
本次公告抽檢樣品共計1014批次,其中合格993批次,不合格21批次。
具體信息詳見附件。
特此公告。
呼和浩特市市場監督管理局
2024年11月20日
附件2 | ||||||||||||
食品監督抽檢不合格信息 | ||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢測機構 | 備注 |
1 | / | / | 內蒙古丁果惠民甄選商貿有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區錫林郭勒南路39號美通批發市場K-A001 | 冬棗 | / | / | 2024-08-16 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0588/g/kg||不得使用/g/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
2 | / | / | 呼和浩特市玉泉區正豐果業中心 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區錫林南路美通市場精品大廳I-I-1001 | 冬棗 | / | / | 2024-08-18 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0318/g/kg||不得使用/g/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
3 | / | / | 呼和浩特市玉泉區金之龍蔬菜批發部 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區昭君路街道美通市場蔬菜大廳北側門面ZC-1003號商鋪 | 姜 | / | / | 2024-08-20 | 噻蟲胺||0.38/mg/kg||0.2/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
4 | / | / | 呼和浩特市玉泉區周三蔬菜經銷部 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區錫林南路美通市場4號廳D060號商鋪 | 菠菜 | / | / | 2024-08-20 | 毒死蜱||0.024/mg/kg||0.02/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
5 | / | / | 呼和浩特市玉泉區周三蔬菜經銷部 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區錫林南路美通市場4號廳D060號商鋪 | 姜 | / | / | 2024-08-20 | 噻蟲胺||0.73/mg/kg||0.2/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
6 | / | / | 呼和浩特市回民區李陽水果店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區新華西街鋼鐵路便民市場內D西 | 冬棗 | / | / | 2024-08-19 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0764/g/kg||不得使用/g/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
7 | / | / | 玉泉區呆毛水果經銷部 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區錫林南路美通物流中心水果區冷庫第八間 | 冬棗 | / | / | 2024-08-21 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0755/g/kg||不得使用/g/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
8 | / | / | 呼和浩特市玉泉區郭二蔬菜批發門店 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區美通食品批發市場蔬菜大萬北鋪房2A-2A-1019 | 姜 | / | / | 2024-08-21 | 噻蟲胺||0.59/mg/kg||0.2/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
9 | 雁斌食品加工店 | 呼和浩特市土左旗大西營村 | 土默特左旗雁斌食品加工店 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗臺閣牧鎮大西營村 | 春餅 | 500g/袋 | / | 2024-08-26 | 菌落總數||1.9×10?、1.6×10?、2.1×10?、1.5×10?、1.8×10?/CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000/CFU/g | 糕點 | 內蒙古必諾檢測技術服務有限公司 | |
10 | / | / | 新城區韓陽蔬菜店 | 新城區團結小區便民市場 | 油麥菜 | / | / | 2024-08-30 | 甲拌磷||0.018/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
11 | / | / | 新城區韓陽蔬菜店 | 新城區團結小區便民市場 | 小白菜 | / | / | 2024-08-30 | 甲拌磷||0.014/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
12 | / | / | 新城區韓陽蔬菜店 | 新城區團結小區便民市場 | 菠菜 | / | / | 2024-08-30 | 甲拌磷||0.017/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
13 | / | / | 新城區張國華蔬菜店 | 新城區團結小區便民市場 | 小白菜 | 散裝稱重 | / | 2024-08-30 | 甲拌磷||0.017/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
14 | / | / | 新城區張國華蔬菜店 | 新城區團結小區便民市場 | 白菜 | 散裝稱重 | / | 2024-08-30 | 甲拌磷||0.020/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
15 | / | / | 土默特左旗美廉客生活超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗察素齊鎮呼包路北西園村委會前 | 菠菜 | / | / | 2024-09-06 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||3.17/mg/kg||2/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
16 | / | / | 土默特左旗利客達購物中心 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗察素齊鎮工農北路草原街 | 冬棗 | / | / | 2024-09-04 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0647/g/kg||不得使用/g/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
17 | / | / | 賽罕區榮源笙鮮果蔬超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錦繡嘉苑C區商業2號樓6/7/8號 | 芹菜 | / | / | 2024-09-11 | 氧樂果||0.13/mg/kg||0.02/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
18 | / | / | 和林格爾新區聚鑫便民超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾新區丹岱祥苑小區商業樓B座田秀燉羊肉底樓 | 小香梨 | / | / | 2024-09-14 | 乙螨唑||0.11/mg/kg||0.07/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古必諾檢測技術服務有限公司 | |
19 | / | / | 和林格爾新區聚鑫便民超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾新區丹岱祥苑小區商業樓B座田秀燉羊肉底樓 | 芹菜 | / | / | 2024-09-12 | 氧樂果||0.26/mg/kg||0.02/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古必諾檢測技術服務有限公司 | |
20 | / | / | 和林格爾新區聚鑫便民超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾新區丹岱祥苑小區商業樓B座田秀燉羊肉底樓 | 白蘿卜 | / | / | 2024-09-12 | 毒死蜱||0.040/mg/kg||0.02/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古必諾檢測技術服務有限公司 | |
21 | / | / | 托克托縣換來好運蔬菜水果批發部 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮樹圪洞村 | 姜 | / | / | 2024-09-17 | 噻蟲胺||0.48/mg/kg||0.2/mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古必諾檢測技術服務有限公司 |
?