經安徽省食品藥品檢驗研究院等9家藥品檢驗機構檢驗,共23家企業生產的28批次藥品不符合規定。現將相關情況通告如下:
一、經安徽省食品藥品檢驗研究院檢驗,標示為石家莊格瑞藥業有限公司、江蘇遠恒藥業有限公司、廣東恒健制藥有限公司生產的8批次阿昔洛韋滴眼液不符合規定,不符合規定項目為可見異物。
經西藏自治區食品藥品檢驗研究院檢驗,標示為荊州市津奉藥業發展有限公司生產的1批次開塞露(含甘油)不符合規定,不符合規定項目為丙烯醛、葡萄糖與銨鹽。
經大連市藥品檢驗檢測院檢驗,標示為陜西關愛制藥有限公司生產的1批次磷酸苯丙哌林口服溶液不符合規定,不符合規定項目為有關物質。
經中國食品藥品檢定研究院檢驗,標示為江西藥都仁和制藥有限公司生產的1批次硝酸益康唑乳膏不符合規定,不符合規定項目為裝量。
經山西省檢驗檢測中心檢驗,標示為陜西白云制藥有限公司生產的1批次感冒退熱顆粒不符合規定,不符合規定項目為水分、裝量差異。
經云南省食品藥品監督檢驗研究院檢驗,標示為吉林省俊宏藥業有限公司生產的1批次暖胃舒樂片不符合規定,不符合規定項目為微生物限度。
經安徽省食品藥品檢驗研究院檢驗,標示為江西信健藥業有限公司生產的1批次甘草片不符合規定,不符合規定項目為含量測定。
經山西省檢驗檢測中心檢驗,標示為安徽省益泉中藥有限公司生產的1批次瓜蔞不符合規定,不符合規定項目為性狀、總灰分。
經河南省藥品醫療器械檢驗院檢驗,標示為杭州康侖中藥飲片有限公司、杭州華東中藥飲片有限公司、江山市萬里中藥材有限公司、安徽省萬生中藥飲片有限公司、貝尼菲特(安徽)濟順藥業有限公司、貴州康中濟世藥業有限公司、湖北聚瑞生物科技有限公司、湖北天濟藥業有限公司生產的8批次紅花不符合規定,不符合規定項目為性狀。
經浙江省食品藥品檢驗研究院檢驗,標示為安徽益生源中藥飲片科技有限公司生產的1批次合歡花不符合規定,不符合規定項目為雜質;標示為亳州市永剛飲片廠有限公司、江西樟樹成方中藥飲片有限公司生產的2批次合歡花不符合規定,不符合規定項目為含量測定。
經廣東省藥品檢驗所檢驗,標示為亳州市圣海中藥飲片有限公司、湖南省松齡堂中藥飲片有限公司生產的2批次山豆根不符合規定,不符合規定項目為含量測定。
二、對上述不符合規定藥品,藥品監督管理部門已要求相關企業和單位采取暫停銷售使用、召回等風險控制措施,對不符合規定原因開展調查并切實進行整改。
三、國家藥品監督管理局要求相關省級藥品監督管理部門依據《中華人民共和國藥品管理法》,組織對上述企業和單位存在的涉嫌違法行為立案調查,并按規定公開查處結果。
特此通告。
附件:1.28批次不符合規定藥品名單
2.不符合規定項目的小知識
國家藥監局
2024年11月22日
附件1
28批次不符合規定藥品名單
藥品 名稱 | 標示藥品上市許可持有人 | 標示生產企業 | 批號 | 規格 | 抽樣環節 | 檢品來源 | 檢驗依據 | 檢驗 結論 | 不符合 規定項目 | 檢驗機構 |
阿昔洛韋滴眼液 | 石家莊格瑞藥業有限公司 | 石家莊格瑞藥業有限公司 | 231005A | 8ml:8mg | 生產單位 | 石家莊格瑞藥業有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版二部 | 不符合規定 | [檢查](可見異物) | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
231006A | ||||||||||
230910A | 經營單位 | 長春市澤林大藥房有限公司 | ||||||||
江蘇遠恒藥業有限公司 | 江蘇遠恒藥業有限公司 | 23091502 | 8ml:8mg | 經營單位 | 長春市澤林大藥房有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版二部 | 不符合規定 | [檢查](可見異物) | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
23091703 | 云南眾投醫藥有限公司 | |||||||||
23100301 | 鎮江市潤州區新新春藥店有限公司 | |||||||||
廣西英特康藥業有限公司 | ||||||||||
23111301 | 四川聚創醫藥有限公司 | |||||||||
廣東恒健制藥有限公司 | 廣東恒健制藥有限公司 | 231102 | 0.1%(10ml:10mg) | 經營單位 | 長春市澤林大藥房有限公司 | 國家食品藥品監督管理總局標準YBH00672018 | 不符合規定 | [檢查](可見異物) | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
開塞露(含甘油) | 荊州市津奉藥業發展有限公司 | 荊州市津奉藥業發展有限公司 | 240403 | 20毫升 | 生產單位 | 荊州市津奉藥業發展有限公司 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS1-XG-018-2011 | 不符合規定 | [檢查](丙烯醛、葡萄糖與銨鹽) | 西藏自治區食品藥品檢驗研究院 |
磷酸苯丙哌林口服溶液 | 陜西關愛制藥有限公司 | 陜西關愛制藥有限公司 | 20240301 | 10毫升:10毫克 | 經營單位 | 長春市歐樂醫藥有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版第一增補本 | 不符合規定 | [檢查](有關物質) | 大連市藥品檢驗檢測院 |
硝酸益康唑乳膏 | 江西藥都仁和制藥有限公司 | 江西藥都仁和制藥有限公司 | 230502 | 1% | 經營單位 | 廣西萬國康藥業有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版二部 | 不符合規定 | [檢查](裝量) | 中國食品藥品檢定研究院 |
感冒退熱顆粒 | 陜西白云制藥有限公司 | 陜西白云制藥有限公司 | 230101 | 每袋裝4.5克(無蔗糖) | 經營單位 | 瓊中健民藥材行 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [檢查](水分、裝量差異) | 山西省檢驗檢測中心 |
暖胃舒樂片 | 吉林省俊宏藥業有限公司 | 吉林省俊宏藥業有限公司 | 20231101 | 無 | 經營單位 | 四川省瑞海醫藥有限公司 | 《衛生部藥品標準》中藥成方制劑第八冊 | 不符合規定 | [檢查](微生物限度) | 云南省食品藥品監督檢驗研究院 |
甘草片 | / | 江西信健藥業有限公司 | 2310054 | 中藥飲片 | 經營單位 | 浙江江山百草堂醫藥有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [含量測定] | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
瓜蔞 | / | 安徽省益泉中藥有限公司* | 230301 | 中藥飲片 | 經營單位 | 岳陽市全眾中藥材經營有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [性狀],[檢查](總灰分) | 山西省檢驗檢測中心 |
紅花 | / | 杭州康侖中藥飲片有限公司 | 23121401 | 中藥飲片 | 生產單位 | 杭州康侖中藥飲片有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [性狀] | 河南省藥品醫療器械檢驗院 |
/ | 杭州華東中藥飲片有限公司 | 20240301 | 中藥飲片 | 生產單位 | 杭州華東中藥飲片有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [性狀] | 河南省藥品醫療器械檢驗院 | |
/ | 江山市萬里中藥材有限公司 | WL240402 | 中藥飲片 | 生產單位 | 江山市萬里中藥材有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [性狀] | 河南省藥品醫療器械檢驗院 | |
/ | 安徽省萬生中藥飲片有限公司 | 231101 | 中藥飲片 | 生產單位 | 安徽省萬生中藥飲片有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [性狀] | 河南省藥品醫療器械檢驗院 | |
/ | 貝尼菲特(安徽)濟順藥業有限公司 | 240301 | 中藥飲片 | 生產單位 | 貝尼菲特(安徽)濟順藥業有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [性狀] | 河南省藥品醫療器械檢驗院 | |
/ | 貴州康中濟世藥業有限公司 | 20230601 | 中藥飲片 | 生產單位 | 貴州康中濟世藥業有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [性狀] | 河南省藥品醫療器械檢驗院 | |
/ | 湖北聚瑞生物科技有限公司 | 220601 | 中藥飲片 | 經營單位 | 河南禾木中藥有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [性狀] | 河南省藥品醫療器械檢驗院 | |
/ | 湖北天濟藥業有限公司 | 202402021 | 中藥飲片 | 使用單位 | 武漢市中醫醫院 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [性狀] | 河南省藥品醫療器械檢驗院 | |
合歡花 | / | 安徽益生源中藥飲片科技有限公司 | 2309022 | 中藥飲片 | 經營單位 | 湖南藥選優中藥材有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [檢查](雜質) | 浙江省食品藥品檢驗研究院 |
/ | 亳州市永剛飲片廠有限公司 | A240227 | 中藥飲片 | 使用單位 | 三門峽市中醫院 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [含量測定] | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | |
/ | 江西樟樹成方中藥飲片有限公司 | 23100101 | 中藥飲片 | 使用單位 | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫醫院 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [含量測定] | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | |
山豆根 | / | 亳州市圣海中藥飲片有限公司 | 220701 | 中藥飲片 | 經營單位 | 廣東國藥醫藥有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [含量測定] | 廣東省藥品檢驗所 |
/ | 湖南省松齡堂中藥飲片有限公司 | 230301 | 中藥飲片 | 使用單位 | 岳陽市中醫醫院 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [含量測定] | 廣東省藥品檢驗所 |
備注:標“*”的標示生產企業,否認藥品為該企業生產。