根據馬鞍山市市場監督管理局《馬鞍山市市場監督管理局關于印發2024年度市級重點產品質量安全監管目錄及監督抽查和風險監測計劃的通知》(馬市監〔2024〕59號)文件要求,馬鞍山市市場監督管理局開展了2024年食品相關產品市級監督抽查工作。本次抽查35批次,經檢驗合格34批次,不合格1批次。
附件:
2024年12月4日
2024年食品相關產品市級監督抽查(流通領域)合格名單
序號 | 產品名稱 (商品名) | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 商標 | 生產單位 | 受檢單位 |
1 | 立白洗潔精 | 500克/瓶 | 20270529E3209 | / | 馬鞍山立白日化有限公司 | 馬鞍山市雨山區佳潤生鮮超市 |
2 | 雕牌全效加濃洗潔精 | 500克/瓶 | 20270529A2255 | 雕牌 | 納愛斯集團有限公司 | 馬鞍山市雨山區佳潤生鮮超市 |
3 | 超能離子去油洗潔精 | 500克/瓶 | 20270325A1132 | 超能 | 納愛斯集團有限公司 | 馬鞍山市雨山區佳潤生鮮超市 |
2024年食品相關產品市級監督抽查(生產領域)合格名單
序號 | 產品名稱 (商品名) | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 商標 | 生產單位 |
1 | PET瓶 | 340mL | 2024-05-26 P340240526 | / | 馬鞍山瑞聯包裝科技有限公司 |
2 | 塑料瓶 | 340mL PET | 2024-06-05 | / | 馬鞍山康福塑料制品有限公司 |
3 | 一次性塑料餐盒 | 750 圓桶型 | 20240229ZCR | / | 馬鞍山潤泰智能科技有限公司 |
4 | 食品用塑料瓶 | 1000mL PET | 2024-06-05 | / | 馬鞍山達利食品有限公司 |
5 | 2.0小火鍋菜托(一次性餐飲具) | PP | 2024-05-21 | / | 馬鞍山飛洋環保容器科技有限公司 |
6 | 食品用復合袋 | PA/CPP | 2024-06-05 | / | 安徽恒越包裝材料有限公司 |
7 | 一次性塑料杯 | 270mL | 2024-03-02 | / | 馬鞍山市新天地塑膠科技有限公司 |
8 | 塑料一次性餐盒 | / | 2024-05-28 | / | 馬鞍山恒卓環保科技有限公司 |
9 | 一次性餐具 | / | 2024-06-06 | / | 馬鞍山恒箸餐具有限公司 |
10 | 密胺餐盤 | / | 2024-05-20 | / | 馬鞍山和潤密胺制品有限公司 |
11 | 塑料杯 | PS | 2024-05-27 | / | 蒙牛高科乳制品(馬鞍山)有限公司 |
12 | 紙杯 | 500mL | 2024-07-13 | / | 紅創包裝(安徽)有限公司 |
13 | 食品用塑料包裝盒 | PP | 2024-07-18 | / | 安徽惠而信商用設備有限公司 |
14 | 食品用塑料包裝盒(PP吸塑冷凍托盤) | PP | 2024-07-26 | / | 安徽德隆環保包裝科技有限公司 |
15 | PET碳酸飲料瓶 | PET 300mL | 2024-07-30 | / | 安徽義利北冰洋食品有限公司 |
16 | 麥西恩270g原味卷餅拉鏈袋 | PA/PE 250mm×325mm | 2024-04-29 | / | 安徽紫江復合材料科技有限公司 |
17 | 復合膜 | BOPP CPP | 2024-07-10 | / | 馬鞍山正文彩印包裝廠 |
18 | 復合膜 | BOPP/CPP 205mm×115mm | 2024-06-16 | / | 和縣偉玲塑業有限公司 |
19 | 復合膜 | OPP/CPP | 2024-05 | / | 馬鞍山市雙發包裝廠 |
20 | 塑料瓶蓋 | / | 2024-08-01 | / | 馬鞍山鼎立塑料制品有限公司 |
21 | 塑料桶 | PP 4L | 2024-08-07 | / | 馬鞍山市華凱塑料制品有限公司 |
22 | 塑料瓶蓋 | PE | 2024-08-01 | / | 馬鞍山市珍油珍味調味品有限公司 |
23 | PET塑料瓶 | 250mL | 2024-08-05 | / | 含山縣勝發塑料制品有限公司 |
24 | 塑料瓶蓋 | PE | 2024-08-06 | / | 含山縣首創塑料瓶蓋廠 |
25 | PET塑料瓶 | 200mL | 2024-07-07 | / | 含山久興塑業有限公司 |
26 | 復合袋 | PA/PE | 2024-08-06 | / | 馬鞍山昊晗塑料包裝有限公司 |
27 | 塑料瓶蓋 | PE | 2024-08-21 | / | 和縣金信塑料制品廠 |
28 | 塑料瓶 | PET 400mL | 2024-08-10 | / | 和縣華豐塑業有限責任公司 |
29 | 蒸煮復合袋 | BOPA/ CPP160mm×200mm | 2024-08-21 | / | 安徽和縣太陽島彩印包裝有限公司 |
30 | 食品包裝用復合袋 | PET/VMPET/CPP 170mm×195mm×70mm | / | / | 安徽源一包裝有限公司 |
31 | 立白青檸洗潔精 | 1.2千克/瓶 | 20240824 | / | 馬鞍山立白日化有限公司 |
2024年食品相關產品市級監督抽查(生產領域)不合格名單
序號 | 產品名稱 (商品名) | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 商標 | 生產單位 |
1 | 檸檬洗潔精 | 1.1千克/瓶 | 2024-07-11 | 藍悠 | 奧麗雅日用化妝品(馬鞍山)有限公司 |