近期,我省市場監管部門抽檢食用農產品,糧食加工品,食用油、油脂及其制品,乳制品,飲料,酒類,餐飲食品,調味品,肉制品,蔬菜制品,淀粉及淀粉制品,方便食品,糕點,速凍食品,炒貨食品及堅果制品,水果制品,糖果制品,蜂產品,水產制品,食糖,豆制品,餅干,薯類和膨化食品,罐頭,特殊醫學用途配方食品,保健食品,冷凍飲品,蛋制品,特殊膳食食品,茶葉及相關制品,食品添加劑31類5514批次樣品,檢驗合格5488批次,不合格26批次。對抽檢發現的不合格食品,屬地市場監督管理部門已按要求開展核查處置工作。公眾發現食品安全違法行為,請撥打熱線“12315”進行投訴或舉報。特此通告。
附件:
河北省市場監督管理局
2024年12月5日
不合格食品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 任丘市芝錦食品有限公司 | 河北省滄州市任丘市西環路辦事處后長洋村北津保路北側 | 河間市誠煜商店 | 滄州市河間市城垣西路街道詩經西路56號新華水泥廠院內北側 | 熟黑芝麻 | 175克/袋 | 楊紀牌 | 2024/6/15 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.2mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
2 | / | / | 海港區趙東華蔬菜經營部 | 秦皇島市海港區海港經濟開發區攬月街6號A3w-42 | 青椒 | 計量銷售 | / | 2024/7/15 | 噻蟲胺║0.27mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
3 | 邯鄲麗晶泉健康飲料食品有限公司 | 河北省邯鄲市黃粱夢 | 邯鄲麗晶泉健康飲料食品有限公司 | 河北省邯鄲市黃粱夢 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 麗晶泉 | 2024/7/16 | 溴酸鹽║0.0177mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | 委托企業名稱:南北水果精品總匯批發部 |
4 | / | / | 大城縣南環路書霞便利店 | 河北省廊坊市大城縣南環路鳳凰小區底商 | 尖椒 | / | / | 2024/7/23 | 噻蟲胺║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | 委托企業名稱:大城縣甜果精品 |
5 | / | / | 大城縣興莊鑫南北商店 | 河北省廊坊市大城縣平舒鎮興莊村(北環路地段) | 芒果 | / | / | 2024/7/11 | 吡唑醚菌酯║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg,戊唑醇║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | 委托企業名稱:河北特念水業有限公司 |
6 | / | / | 大城縣新城區聚果堂商店 | 大城縣新城區新風路西側 | 芒果 | / | / | 2024/6/30 | 戊唑醇║0.091mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | / |
7 | 涿鹿龍王山泉開發有限公司 | 涿鹿縣礬山鎮龍王塘村 | 河北特念水業有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城鎮長城北路東側天境園底商北3號 | 特念深井水 | 18.9升/桶 | / | 2024/7/23 | 銅綠假單胞菌║樣品1:4;樣品2:2;樣品3:0;樣品4:0;樣品5:0CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | / |
8 | 河北華派食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮西馬莊村村南 | 雞澤縣雙塔新人民購物廣場 | 河北省邯鄲市雞澤縣雙塔鎮南申底村建設路西頭 | 白嫩嫩蛋糕(草莓味)(冷加工糕點) | 散裝稱重 | 華派嘉和圖形 | 2024/6/1 | 菌落總數║1900,25000,200,160000,50CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
9 | / | / | 雞澤縣一品鮮蔬菜批發門市 | 河北省邯鄲市雞澤縣百全蔬菜市場36號門市 | 姜 | 計量銷售 | / | 2024/7/30 | 噻蟲胺║0.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | 委托企業名稱:紅姐蔬菜 |
10 | / | / | 大城縣南關千佰惠商店 | 河北省廊坊市大城縣南關村南環路南側 | 青椒 | / | / | 2024/7/28 | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | 委托企業名稱:紅姐蔬菜 |
11 | 康保縣今康來飲用水廠 | 康保縣康屯路東 | 康保縣今康來飲用水廠 | 康保縣康屯路東 | 飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 汲品 | 2024/9/2 | 亞硝酸鹽(以NO??計)║0.01mg/L║≤0.005mg/L | 飲料 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | / |
12 | / | / | 大城縣南關千佰惠商店 | 河北省廊坊市大城縣南關村南環路南側 | 尖椒 | / | / | 2024/7/27 | 噻蟲胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | / |
13 | / | / | 臨漳縣曉田祥汽車站餐飲店 | 河北省邯鄲市臨漳縣臨漳鎮銅雀北大街向陽嘉園底商南數第五間 | 餐碗 | / | / | 2024/8/6 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 邯鄲市食品藥品檢驗中心 | 生產日期為消毒日期 |
14 | / | / | 臨漳縣鄴城谷家元餐飲管理有限公司 | 河北省邯鄲市臨漳縣銅雀北大街皇冠假日賓館北行30米 | 餐碗 | / | / | 2024/8/7 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 邯鄲市食品藥品檢驗中心 | 生產日期為消毒日期 |
15 | / | / | 唐山市觀宴餐飲有限公司 | 河北省唐山市遷安市永順街道惠泉大街西段南側583號 | 復用餐飲具(盤子) | 直徑21cm | / | 2024/8/7 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
16 | / | / | 遷安市鐘正順肥牛城 | 遷安市興安街道惠泉大街2242號 | 復用餐飲具(餐碟) | 長17cm、寬12cm | / | 2024/8/7 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.024mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
17 | / | / | 遷安市九牧羊鮮羊火鍋店 | 河北省唐山市遷安市興安街道辦事處惠泉大街東段路南中國電信西側2863號 | 復用餐飲具(盤子) | 直徑:19cm | / | 2024/8/7 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.043mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
18 | / | / | 唐山海港阿壯小吃部 | 河北省唐山市海港經濟開發區王灘鎮灘村農村信用社北 | 復用餐飲具(碗) | 直徑11cm,高6cm | / | 2024/8/8 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
19 | / | / | 海港區來這湘會餐飲館 | 唐山海港開發區港欣華府208樓海城路198號 | 復用餐飲具(碗) | 直徑12㎝,高5cm | / | 2024/8/8 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
20 | / | / | 唐山市路北區奉天祥和鍋烙鋪(個體工商戶) | 河北省唐山市路北區大里街道友誼路31號綜合樓南數第2家一層 | 復用餐飲具(碗) | 直徑20厘米,高5.5厘米 | / | 2024/8/12 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.026mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
21 | / | / | 唐山聚一堂餐飲服務有限公司 | 北新西道麗景琴園底商1-24號 | 復用餐飲具(盤子) | 直徑17厘米 | / | 2024/8/12 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
22 | / | / | 唐山市豐南區豐南鎮申家烤宴店 | 河北省唐山市豐南區豐南鎮清源街93 、95號 | 復用餐飲具(杯子) | 直徑7cm,高8cm | / | 2024/8/13 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.036mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
23 | / | / | 豐南區溏湘園餐飲店 | 唐山市豐南區新青街69號 | 復用餐飲具(碗) | 直徑15.5㎝,高5㎝ | / | 2024/8/13 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
24 | / | / | 張北韓濤魚品經營店(個體工商戶) | 張家口市張北縣北辰路辦事處張庫大道農資農貿市場9號樓2單位115號底商 | 白鰱魚 | 計量銷售 | / | 2024/8/12 | 孔雀石綠║3.6μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | / |
25 | / | / | 經濟開發區瑞秀蔬菜經營部 | 張家口經濟開發區沈家屯鎮閆家屯村110國道南側登峰農貿市場7號廳15、16、17、18號 | 芹菜 | 計量銷售 | / | 2024/8/14 | 鉛(以Pb計)║0.220mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
26 | / | / | 樂亭縣錦城川喜魚火鍋店 | 唐山市樂亭縣樂安街道濱河南路8號 | 復用餐飲具(碗) | 直徑16cm,高6cm | / | 2024/8/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
注:表中涉及地址均為被抽樣單位提供的證照中所示地址或產品包裝標識的地址。 |