近期,阜陽市市場監督管理局組織抽檢豆制品、水果制品、肉制品、餐飲食品、飲料等5類食品73批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品70批次、不合格樣品3批次(見附件)。
現將不合格食品具體情況通告如下:
一、任寨鄉養老服務指導中心制作的饅頭(自制),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為阜陽市食品藥品檢驗檢測中心。
二、界首市陶廟鎮養老服務指導中心購買的饅頭,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為阜陽市食品藥品檢驗檢測中心。
三、阜陽市潤園飲品有限公司生產的鄉景潤園(飲用純凈水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為阜陽市食品藥品檢驗檢測中心。
對上述抽檢中發現的不合格產品,屬地市場監管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
特此通告。
阜陽市市場監督管理局??
2024年12月16日
附件1 | |||||||||
豆制品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 重慶上口佳農業開發有限公司 | 重慶市梁平工業園區竹貞路3號 | 阜南縣徽都購物廣場有限公司 | 安徽 | 手磨豆干(燒烤味) | 計量稱重 | 2024-07-11 | 豆制品 | |
2 | 重慶上口佳農業開發有限公司 | 重慶市梁平工業園區竹貞路3號 | 阜南縣孫寨百聯超市有限公司 | 安徽 | 香菇蒸豆腐(五香味) | 計量稱重 | 2024-03-01 | 豆制品 |
附件2 | |||||||||
水果制品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 重慶遼宇食品有限公司 | 重慶市大渡口區跳蹬鎮建風路21號 | 安徽永輝超市有限公司阜陽吾悅廣場分公司 | 安徽 | 寧夏特級枸杞 | 200克/袋 | 2023-11-10 | 水果制品 | |
2 | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 河北省廊坊市霸州市經濟技術開發區環宇路269號 | 太和縣大潤發商業有限公司 | 安徽 | 葡萄干(水果干制品) | 326克/袋 | 2024-08-22 | 水果制品 | |
3 | 安徽天美食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區龍城路南 | 太和縣大潤發商業有限公司 | 安徽 | 香蕉片(水果干制品) | 散裝 | 2024-03-29 | 水果制品 |
附件3 | |||||||||
肉制品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 山東鴻雁食品有限公司 | 沂南縣澳柯瑪大道東首(辛集鎮黃山溝村) | 阜南縣徽都購物廣場有限公司 | 安徽 | 鴨翅根(泡鹵味) | 散裝稱重 | 2024-07-22 | 肉制品 | |
2 | 河南省華旭食品有限公司 | 潢川縣產業集聚區華英加工一廠院內 | 阜南縣徽都購物廣場有限公司 | 安徽 | 鴨翅(原味) | 散裝稱重 | 2024-06-05 | 肉制品 | |
3 | 安徽省頂食食品科技有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區三十里鋪鎮州十七路19號 | 阜南縣田集孫寨萬家隆超市 | 安徽 | 醬板鴨(醬香味) | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 肉制品 | |
4 | 徐州高格食品有限公司 | 徐州市沛縣經濟開發區漢祥路西 | 太和縣清淺鎮好鄰居購物廣場 | 安徽 | 甜辣鴨翅根(醬鹵肉制品) | 200克/袋 | 2024-08-01 | 肉制品 | |
5 | 如皋市東方食品有限公司 | 江蘇省如皋市江安鎮玉兔路029號 | 太和縣悅享生活超市鏡湖路店 | 安徽 | 咸味香腸(腌臘肉制品) | 500克/袋 | 2024-09-18 | 肉制品 | |
6 | 重慶瑤紅食品有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道辦事處思居生態創業苑 | 太和縣倪邱鎮前進生活超市 | 安徽 | 椒麻雞翅(輻照食品) | 258克/袋 | 2024-05-21 | 肉制品 | |
7 | 四川香榕源食品有限公司 | 四川省成都市簡陽市農園路615號 | 臨泉縣鍋圈食匯食品經營部 | 安徽 | 白千層(牛百葉) | 150g/袋 | 2024-09-20 | 肉制品 | |
8 | 四川香榕源食品有限公司 | 四川省成都市簡陽市農園路615號 | 臨泉縣鍋圈食匯食品經營部 | 安徽 | 牛黃喉(冷藏預制肉制品) | 150克/袋 | 2024-09-27 | 肉制品 | |
9 | 溫州市華鈺食品有限公司 | 溫州市蒼南縣靈溪鎮門前新路1號3幢101室(4樓、5樓) | 阜陽市潁州區三塔鎮徽潤發超市 | 安徽 | 香辣烤脖(熟肉制品) | 計量稱重 | 2024-10-22 | 肉制品 | |
10 | 徐州鄉味仔食品有限公司 | 睢寧縣邱集鎮大社村官凌路南側 | 阜陽開發區燕娟雨潤副食品專賣店 | 安徽 | 鴨翅根(香辣味)(醬鹵肉制品) | 45克/袋 | 2024-09-10 | 肉制品 | |
11 | 河南省正邦食品有限公司 | 河南省正陽縣產業集聚區食品工業園 | 阜陽市開發區愛上品百貨超市 | 安徽 | 雞腿(香辣味)(醬鹵肉制品) | 95克/袋 | 2024-10-01 | 肉制品 | |
12 | 南通市亞龍食品有限公司 | 江蘇省海安市孫莊鎮黃柯村16組 | 安徽家潤匯超市有限公司阜陽開發區分公司 | 安徽 | 麻辣腸(腌臘肉制品) | 500克/袋 | 2024-11-02 | 肉制品 | |
13 | 江蘇有鴨生物科技有限公司 | 江蘇省徐州市邳州市宿羊山鎮健康產業科創園6-1號 | 阜陽開發區道才生活超市 | 安徽 | 泡椒爪(肉制品) | 51克/袋 | 2024-08-20 | 肉制品 |
附件4 | |||||||||
餐飲食品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 阜陽市蕓錦餐飲店 | 安徽 | 油炸花生 | 散裝稱重 | 2024-10-30 | 餐飲食品 | |
2 | / | / | 阜陽鼎元宋悅茶餐有限公司 | 安徽 | 油炸花生米 | 散裝稱重 | 2024-10-30 | 餐飲食品 | |
3 | / | / | 阜陽廣潤酒店管理有限公司 | 安徽 | 糕點 | 散裝稱重 | 2024-10-25 | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 阜陽市潁州區叁律糕點店 | 安徽 | 無水蜂蜜蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-10-25 | 餐飲食品 | |
5 | / | / | 阜陽市潁州區叁律糕點店 | 安徽 | 提子麻薯 | 散裝稱重 | 2024-10-25 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 阜陽市潁州區阜小白烘焙店(個體工商戶) | 安徽 | 雞蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-10-25 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 阜陽市潁州區阜小白烘焙店(個體工商戶) | 安徽 | 桃酥 | 散裝稱重 | 2024-10-23 | 餐飲食品 | |
8 | / | / | 阜陽市潁州區韻凱土菜館(個體工商戶) | 安徽 | 油炸花生 | 散裝稱重 | 2024-10-21 | 餐飲食品 | |
9 | / | / | 安徽宴江南餐飲管理有限公司 | 安徽 | 油炸花生米 | 散裝稱重 | 2024-10-21 | 餐飲食品 | |
10 | / | / | 太和縣馥暢粥鋪(個體工商戶) | 安徽 | 油條 | 散裝 | 2024-11-01 | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 太和縣閆超朋天天早餐店 | 安徽 | 油條 | 散裝 | 2024-11-01 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 臨泉縣程曉姐黏糊麻辣燙店 | 安徽 | 原味油條(2段) | 散裝 | 2024-11-04 | 餐飲食品 | |
13 | / | / | 臨泉縣牧場能量奶茶店 | 安徽 | 草莓大福小圓子(自制飲料) | 散裝 | 2024-11-05 | 餐飲食品 | |
14 | / | / | 臨泉縣牧場能量奶茶店 | 安徽 | 鮮百香果啵啵(自制飲料) | 散裝 | 2024-11-05 | 餐飲食品 | |
15 | / | / | 臨泉縣九分味餐飲店 | 安徽 | 咸香腸(自制) | 散裝 | 2024-11-04 | 餐飲食品 | |
16 | / | / | 臨泉縣京軒齋熟食店 | 安徽 | 正宗北京果木烤鴨大只(熏燒烤肉類)(自制) | 散裝 | 2024-11-07 | 餐飲食品 | |
17 | / | / | 臨泉縣周楊小吃店 | 安徽 | 正宗北京烤鴨大只(熏燒烤肉類)(自制) | 散裝 | 2024-11-07 | 餐飲食品 | |
18 | / | / | 臨泉縣郭剛早點店 | 安徽 | 油條(自制) | 散裝 | 2024-11-08 | 餐飲食品 | |
19 | / | / | 阜陽市潁州區孫幸福餐館 | 安徽 | 放心油條(自制) | 散裝 | 2024-11-15 | 餐飲食品 | |
20 | / | / | 阜陽市潁州區啊濤小吃店 | 安徽 | 油條(自制) | 散裝 | 2024-11-15 | 餐飲食品 | |
21 | / | / | 臨泉縣九分味餐飲店 | 安徽 | 咸肉(自制) | 散裝 | 2024-11-04 | 餐飲食品 | |
22 | / | / | 阜陽市潁州區郭強早餐店 | 安徽 | 油條(自制) | / | 2024-09-04 | 餐飲食品 | |
23 | / | / | 田三食品科技有限公司阜陽市潁州區東方明珠分公司 | 安徽 | 油條(自制) | / | 2024-09-04 | 餐飲食品 | |
24 | / | / | 阜陽市開發區燦銳餐飲店(個體工商戶) | 安徽 | 麻辣豆腐包(自制) | / | 2024-09-06 | 餐飲食品 | |
25 | / | / | 阜陽市潁州區慕雪小吃店 | 安徽 | 油條(自制) | / | 2024-09-04 | 餐飲食品 | |
26 | / | / | 阜陽市開發區平萃餐飲店 | 安徽 | 香菇青菜包(自制) | / | 2024-09-05 | 餐飲食品 | |
27 | / | / | 阜陽市開發區燦銳餐飲店(個體工商戶) | 安徽 | 爽口海帶包(自制) | / | 2024-09-06 | 餐飲食品 | |
28 | / | / | 阜陽市開發區炯袁餐飲店 | 安徽 | 鮮肉包(自制) | / | 2024-09-06 | 餐飲食品 | |
29 | / | / | 阜陽市開發區若欣餐飲店 | 安徽 | 青菜包(自制) | / | 2024-09-05 | 餐飲食品 | |
30 | / | / | 阜陽市開發區若欣餐飲店 | 安徽 | 鮮肉包(自制) | / | 2024-09-05 | 餐飲食品 | |
31 | / | / | 阜陽市開發區炯袁餐飲店 | 安徽 | 青菜香菇包(自制) | / | 2024-09-06 | 餐飲食品 | |
32 | / | / | 阜陽市開發區平萃餐飲店 | 安徽 | 鮮肉包(自制) | / | 2024-09-05 | 餐飲食品 | |
33 | / | / | 阜陽市潁州區稻成香快餐店 | 安徽 | 油條(自制) | / | 2024-09-14 | 餐飲食品 | |
34 | / | / | 阜陽市潁州區稻成香快餐店 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-14 | 餐飲食品 | |
35 | / | / | 安徽田三餐飲管理有限公司阜陽市潁州區安醫附院分公司 | 安徽 | 油條(自制) | / | 2024-09-14 | 餐飲食品 | |
36 | / | / | 阜陽市潁州區稻成香快餐店 | 安徽 | 青菜香菇包(自制) | / | 2024-09-14 | 餐飲食品 | |
37 | / | / | 阜陽御嘉苑養老服務有限公司 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | |
38 | / | / | 阜陽市千樹養老服務有限公司 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | |
39 | / | / | 安徽怡黎健康養老管理有限公司袁寨分公司 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | |
40 | / | / | 阜陽市福星高照老年公寓管理有限公司 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | |
41 | / | / | 阜陽市潁東區祥和養老服務中心 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | |
42 | / | / | 阜陽市潁東區九蓮塘養老服務中心 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | |
43 | / | / | 安徽省山河之家養老有限公司 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | |
44 | / | / | 阜陽市潁東區全添樂養老服務中心 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | |
45 | / | / | 安徽怡黎健康養老管理有限公司楊樓分公司 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | |
46 | / | / | 安徽怡黎健康養老管理有限公司 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | |
47 | / | / | 王集鎮養老服務指導中心 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-10-09 | 餐飲食品 | |
48 | / | / | 臨泉縣楊橋夕陽紅養老中心 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | |
49 | / | / | 潁東口孜東礦醫院 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | |
50 | / | / | 阜陽市福寶老年公寓有限責任公司 | 安徽 | 手工饅頭(自制) | 稱重 | 2024-09-26 | 餐飲食品 | |
51 | / | / | 阜陽市潁東區老廟鎮養老服務中心 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | |
52 | / | / | 臨泉縣金福緣老年公寓 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2024-09-28 | 餐飲食品 |
附件5 | |||||||||||
餐飲食品監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 任寨鄉養老服務指導中心 | 安徽省阜陽市界首市任寨鄉岳劉行政村 | 饅頭(自制) | / | / | 2024-10-09 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) ,g/kg ║0.0420║ 不得使用 | 餐飲食品 | |
2 | / | / | 界首市陶廟鎮養老服務指導中心 | 安徽省阜陽市界首市陶廟鎮大呂營村 | 饅頭 | / | / | 2024-10-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ,g/kg ║0.0723║ 不得使用 | 餐飲食品 |
附件6 | |||||||||||
飲料監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 備注 |
1 | 阜陽市潤園飲品有限公司 | 安徽省阜陽市潁上縣五十鋪鄉國慶路東側耿圩水廠院內 | 阜陽市潤園飲品有限公司 | 安徽省阜陽市潁上縣五十鋪鄉國慶路東側耿圩村水廠院內 | 鄉景潤園(飲用純凈水) | 17L/桶 | 鄉景潤園 | 2024-10-13 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL ║1/18/9/5/10║ n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
?