株洲市天元區市場監督管理局食品抽檢信息公示2024年第7期
根據株洲市天元區市場監督管理局2024年食品安全監督抽檢計劃,現將我局近期實施食品安全監督抽檢食品信息公告如下:
本次公告的監督抽檢信息共計267批次。其中抽檢水果類43批次、蔬菜95批次、生干堅果與籽類食品4批次、鮮蛋1批次、水產品21批次、畜禽肉及副產品11批次、餅干5批次、餐飲食品15批次、炒貨食品及堅果制品2批次、蛋制品1批次、淀粉及淀粉制品1批次、調味品9批次、豆制品6批次、方便食品1批次、糕點13批次、罐頭1批次、酒類1批次、糧食加工品5批次、肉制品2批次、乳制品1批次、食糖1批次、食用油、油脂及其制品2批次、蔬菜制品9批次、水產制品2批次、水果制品10批次、糖果制品4批次、飲料1批次,抽檢樣品中5批次蔬菜和3批次水果類不合格。
食品安全溫馨提示:消費者應當選擇正規渠道購買食品并保留相應購物憑證,不在無證食品攤點選購食品,不購買有異色異味或來歷不明的食品。
特此公告!
株洲市天元區市場監督管理局
2024年12月16日
不合格信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關食品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
序號 | 樣品名稱 | 樣品亞類 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 承檢機構 | 報告編號 | 抽樣單號 | 標準值 | 實測值 | 簽發日期 |
1 | 小紅線椒(辣椒) | 蔬菜 | / | / | 天元區麗元生鮮店 | 株洲市天元區炎帝大道88號金輪翡翠名園15棟102、202號 | / | / | 2024-10-28 | 啶蟲脒 | 湖南新程檢測有限公司 | FC24103007-0011 | XBJ24430211569600310 | ≤0.2mg/kg | 0.268mg/kg | 2024-11-22 |
2 | 龍眼 | 水果類 | / | / | 株洲市天元區水果部落水果零食店(個體工商戶) | 株洲市天元區泰山路1755號美的鉑悅府1棟101號 | / | / | 2024-10-29 | 二氧化硫殘留量 | 湖南新程檢測有限公司 | FC24110103-0001 | XBJ24430211569630225 | ≤0.05g/kg | 0.0743g/kg | 2024-11-27 |
3 | 紅辣椒 | 蔬菜 | / | / | 株洲雙盈餐飲管理有限公司 | 湖南省株洲市天元區創業大道128號天易科技城自主創業園一期綜合服務中心二樓 | / | / | 2024-11-01 | 鎘(以 Cd 計) | 湖南新程檢測有限公司 | FC24110501-0001 | XBJ24430211569630236 | ≤0.05mg/kg | 0.125mg/kg | 2024-11-29 |
4 | 超甜蕉(香蕉) | 水果類 | / | / | 天元區金果緣商店 | 湖南省株洲市天元區桂花城20棟102,103,104,105,106,107,108號 | / | / | 2024-11-02 | 噻蟲胺 | 湖南新程檢測有限公司 | FC24110506-0004 | XBJ24430211569600511 | ≤0.02mg/kg | 0.063mg/kg | 2024-11-29 |
5 | 老姜 | 蔬菜 | / | / | 株洲市天元區林果果商行 | 株洲市天元區栗雨街道湘山路1258號紅盾雅園B區4棟101號 | / | / | 2024-11-04 | 吡蟲啉、噻蟲胺 | 湖南新程檢測有限公司 | FC24110703-0004 | XBJ24430211569600603 | ≤0.5mg/kg、≤0.2mg/kg | 0.632mg/kg、1.8mg/kg | 2024-11-29 |
6 | 荷蘭豆(食莢豌豆) | 蔬菜 | / | / | 湖南洪客隆商業連鎖有限公司 | 湖南省株洲市天元區栗雨街道炎帝大道398號武廣財富大廈1樓101-105、114-120、122號 | / | / | 2024-11-03 | 多菌靈 | 湖南新程檢測有限公司 | FC24110801-0003 | XBJ24430211569600617 | ≤0.02mg/kg | 0.0296mg/kg | 2024-11-29 |
7 | 香蕉 | 水果類 | / | / | 天元區靜怡果業康橋美郡店 | 湖南省株洲市天元區泰山路1485康橋美郡1、2棟-104號 | / | / | 2024-11-06 | 噻蟲胺 | 湖南新程檢測有限公司 | FC24111101-0002 | XBJ24430211569630259 | ≤0.02mg/kg | 0.057mg/kg | 2024-11-29 |
8 | 長豆角(豇豆) | 蔬菜 | / | / | 天元區家聯好又多生鮮超市 | 湖南省株洲市天元區栗合路769號泰山公館山湖城地下室一期-133、-134、-135、-136、-137、-138、-139、-140、-141、-142、-143號門面 | / | / | 2024-11-07 | 噻蟲胺、噻蟲嗪 | 湖南新程檢測有限公司 | FC24111405-0004 | XBJ24430211569600811 | ≤0.01mg/kg、≤0.3mg/kg | 0.017mg/kg、0.35mg/kg | 2024-11-29 |
第七期株洲市天元區市場監督管理局 2024年10~11月抽樣檢驗工作匯總表 (267批次).xlsx