近期,上海市市場監督管理局對本市其他食品產品進行了商品包裝監督抽查。本次抽查了10批次產品,經檢驗,未發現不合格。
本次監督抽查依據GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2024年上海市其他食品商品(過度)包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
即食阿膠糕 | 金日滋元 | 480g(10g/袋×48袋) | 2023-12-10// | 銷售企業:金日制藥(中國)有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
阿膠糕 | 智力 | 450克(90塊) | 2024-08-03// | 委托企業:桂林智強食品開發有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
秋梨膏 | 老城隍廟、豫園 | 180克(15克×12條) | 2024-07-09// | 委托商:上海梨膏糖食品廠 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 / / | / |
藥梨膏 | / | 600克(200克×3) | 2024-01-08// | 上海梨膏糖食品廠 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 / / | / |
阿膠糕(紅參) | / | 500克(10克×50) | 2024-08-24// | 委托商:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 / / | / |
阿膠糕 | / | 250克(50塊) | 2024-06-10// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
玫瑰人參阿膠糕 | / | 280克(56塊) | 2024-07-01// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
阿膠糕(原味) | 周氏 | 420克+30克 | 2024-08-22// | 委托企業:桂林周氏順發食品有限公司 | 上海金輝康超市有限公司 | 上海金輝康超市有限公司 / / | / |
阿膠糕 | / | 500克(10克×50) | 2024-01-06// | 委托商:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 / / | / |
阿膠糕 | 捷氏瑞健 | 500克(10g×50) | 2023-12-14// | 委托企業:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
??排名不分先后。