近期,重慶市大渡口市場監督管理局組織抽檢保健食品、餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、調味品、飲料等26類食品,14批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品13批次,不合格樣品1批次。
根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。監督抽檢產品信息詳見附件。特此通告。
附件:1.監督抽檢不合格產品信息
2.監督抽檢產品合格信息?????????
重慶市大渡口區市場監督管理局
2024年12月25日
附件1
監督抽檢不合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 型號規格 | 商標 | 生產/購進/檢疫日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構名稱 |
1 | / | / | 大渡口區馬先生生鮮食品超市 | 重慶市大渡口區八橋鎮山海路29號、31號、33號、35號 | 花生米 | / | / | 2024-01-14(購進日期) | 黃曲霉毒素B?║133μg/kg║≤20μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
附件2
監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 重慶結義食品有限公司 | 重慶市重慶市巴南區盛開路999號 | 重慶永輝超市有限公司大渡口區萬達廣場分公司 | 重慶 | 豬肝 | / | 2024-11-20(檢疫日期) |
2 | / | / | 大渡口區一平生鮮食品超市(個體工商戶) | 重慶 | 四季豆 | / | 2024-11-19(購進日期) |
3 | / | / | 大渡口區一平生鮮食品超市(個體工商戶) | 重慶 | 芹菜 | / | 2024-11-19(購進日期) |
4 | / | / | 重慶永輝超市有限公司大渡口區萬達廣場分公司 | 重慶 | 花蛤(活) | / | 2024-11-21(購進日期) |
5 | / | / | 重慶永輝超市有限公司大渡口區萬達廣場分公司 | 重慶 | 大生蠔 | / | 2024-11-16(購進日期) |
6 | / | / | 王世全 | 重慶 | 雞胸肉 | / | 2024-11-10(購進日期) |
7 | / | / | 王世全 | 重慶 | 琵琶腿(雞腿肉) | / | 2024-11-18(購進日期) |
8 | / | / | 王世全 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2024-11-19(購進日期) |
9 | / | / | 王世全 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2024-11-18(購進日期) |
10 | / | / | 王世全 | 重慶 | 脆山藥 | / | 2024-11-18(購進日期) |
11 | / | / | 王世全 | 重慶 | 青黃瓜 | / | 2024-11-17(購進日期) |
12 | / | / | 王世全 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2024-11-15(購進日期) |
13 | 重慶愛在龍鄉農業科技有限公司 | 重慶市銅梁區6組5號 | 重慶永輝超市有限公司大渡口區萬達廣場分公司 | 重慶 | 鮮雞胸肉 | / | 2024-11-20(檢疫日期) |
?
?