中國質量新聞網訊 二季度,遼寧省質量技術監督局對本省生產的泳裝產品質量進行了監督抽查,本次共抽查20家泳裝生產企業生產的20批次產品,經檢驗,無不合格批次。
本次監督抽查依據FZ/T 73013-2010《針織泳裝》和GB18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》等國家標準及相關要求,對產品的纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗漬色牢度(酸、堿)、耐氯化水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐光色牢度、可分解芳香胺染料、拉伸彈性伸長率、耐氯化水拉伸彈性回復率等項目進行了檢驗。
2016年遼寧省泳裝產品質量監督抽查結果匯總表
序號 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品詳細名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 |
1 | 興城市盛百隆泳裝廠 | 葫蘆島市 | 泳衣 | M 160/84A | 2016-4-25878 | 符合本次監督抽查要求 |
|
2 | 葫蘆島市德容集團制衣有限公司 | 葫蘆島市 | 女泳衣 | L | 2016-3-1139 | 符合本次監督抽查要求 |
|
3 | 興城市逸浪泳衣有限公司 | 葫蘆島市 | 泳衣 | M | /N102 | 符合本次監督抽查要求 |
|
4 | 興城市海晟商貿有限公司 | 葫蘆島市 | 連體式泳衣 | 165/90 | 2016-1/YMS168001 | 符合本次監督抽查要求 |
|
5 | 葫蘆島市佰晟達服飾有限公司 | 葫蘆島市 | 女泳裝 | 170-180/95-102 | 2016-4-6201 | 符合本次監督抽查要求 |
|
6 | 興城市三星泳裝廠 | 葫蘆島市 | 泳裝 | M | 2016-2-1411 | 符合本次監督抽查要求 |
|
7 | 興城市東琪泳裝廠 | 葫蘆島市 | 泳裝 | L | 2016-3-91618 | 符合本次監督抽查要求 |
|
8 | 興城市凱瑞達制衣有限公司 | 葫蘆島市 | 泳裝 | M 160/84A | 2016-4-16188 | 符合本次監督抽查要求 |
|
9 | 興城市羽姿制衣有限公司 | 葫蘆島市 | 連體式泳衣 | 170/100 | 2015-10-5030 | 符合本次監督抽查要求 |
|
0 | 興城市貝迪斯制衣有限公司 | 葫蘆島市 | 泳衣 | 褲子M文胸75B | 2016-3-14001 | 符合本次監督抽查要求 |
|
11 | 興城市英華泳業制衣有限公司 | 葫蘆島市 | 泳裝 | 泳衣B80泳褲165/90 | 2016-4-60078 | 符合本次監督抽查要求 |
|
12 | 興城市金水鳥泳裝廠 | 葫蘆島市 | 男泳褲 | XL | 2016-4-2080 | 符合本次監督抽查要求 |
|
13 | 興城市愛斯制衣有限公司 | 葫蘆島市 | 女式泳裝 | 175/100A | -AL-009 | 符合本次監督抽查要求 |
|
14 | 葫蘆島市舒漫體育用品有限公司 | 葫蘆島市 | 泳衣 | B70(160/85) | 2016-1/SM16019 | 符合本次監督抽查要求 |
|
15 | 興城市美詩奇泳衣廠 | 葫蘆島市 | 泳裝 | 上衣165/88A下裝165/95 | 2016-3-H1634 | 符合本次監督抽查要求 |
|
16 | 葫蘆島市佰宏制衣有限公司 | 葫蘆島市 | 女泳衣 | L 165/88A | 2016-3/131348-15 | 符合本次監督抽查要求 |
|
17 | 興城市卡藍迪體育用品有限公司 | 葫蘆島市 | 泳裝 | XL | 2016-3-41136 | 符合本次監督抽查要求 |
|
18 | 興城市三奇制衣有限公司 | 葫蘆島市 | 連體式泳衣 | 160/85 | 2016-4-10-SQ16117-2 | 符合本次監督抽查要求 |
|
19 | 興城市艾迪斯制衣廠 | 葫蘆島市 | 泳裝 | L | 2016-1-88014 | 符合本次監督抽查要求 |
|
20 | 葫蘆島市汐詩威致誠泳衣有限公司 | 葫蘆島市 | 男泳褲 | 2XL (180/100) | 2016-4-LC888 | 符合本次監督抽查要求 |
|
?