中國質量新聞網訊 2022年6月22日,河北省市場監督管理局發布關于食品安全監督抽檢信息的通告。據通告,近期,河北省市場監管部門抽檢水果制品40批次,全部合格。
抽檢合格信息
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位單位地址 | 被抽樣省份 | 被抽樣地市 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
1 | 青縣信發商廈有限公司 | 河北省青縣104國道東新華東路北側 | 河北 | 滄州 | 黃驊市國潤生態食品有限公司 | 河北省滄州市黃驊市羊三木工業園 | 脆冬棗 | 80g/袋 | 2021/2/28 | / | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
2 | 北國商城股份有限公司 | 河北省石家莊市橋西區中山東路188號 | 河北 | 石家莊 | 山東公社聯盟食品有限公司 | 山東省臨沂市經濟技術開發區沃爾沃路與合肥路交匯東200米 | 公社山楂球 | 198克/袋 | 2021/9/10 | 公社聯盟及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
3 | 青縣一機廠礦區便民超市 | 河北省滄州市青縣清州鎮一機廠院內 | 河北 | 滄州 | 揭西縣熊大食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 鹽津葡萄 | 140克/袋 | 2021/8/17 | 果自源及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
4 | 青縣一機廠礦區便民超市 | 河北省滄州市青縣清州鎮一機廠院內 | 河北 | 滄州 | 滄縣龍豐食品有限公司 | 滄縣崔爾莊鎮李韓店 | 香酥脆棗 | 252g/袋 | 2021/9/17 | 優萊美及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
5 | 青縣一機廠礦區便民超市 | 河北省滄州市青縣清州鎮一機廠院內 | 河北 | 滄州 | 寧波市江北親友食品有限公司 | 寧波市江北區東昌路321號 | 葡萄干 | 散裝稱重 | 2021/8/5 | 親友食品及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
6 | 萬全區孔家莊鎮姐妹蛋糕店 | 河北省張家口市萬全區孔家莊鎮愛民市場2#廳38號 | 河北 | 張家口 | 天津盛興食品廠 | 天津市薊州區經濟開發區天成街 | 山楂漢堡 | 計量銷售 | 2021/2/1 | 盛譽緣及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
7 | 橋西超飛煙酒經銷部 | 河北省張家口市橋西區恒溢農貿有限公司農貿市場5號庫號 | 河北 | 張家口 | 石家莊市菊芬食品有限公司 | 石家莊市橋西區大談村南 | 開味雪花條 | 280克/袋 | 2021/8/21 | 范糊涂及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
8 | 橋西超飛煙酒經銷部 | 河北省張家口市橋西區恒溢農貿有限公司農貿市場5號庫號 | 河北 | 張家口 | 廣東億心食品工業有限工司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮貢山 | 地瓜干 | 165克/袋 | 2021/9/17 | #NAME? | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
9 | 衡水怡水園商城有限公司衡百國際商貿分公司 | 衡水市開發區人民西路1599號怡水園商城負1層 | 河北 | 衡水 | 臨朐縣玉林食品廠 | 臨朐縣東城街道辦孔村 | 原味山楂片 | 208g/袋 | 2021/6/6 | 食在客及圖形 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
10 | 衡水怡水園商城有限公司衡百國際商貿分公司 | 衡水市開發區人民西路1599號怡水園商城負1層 | 河北 | 衡水 | 臨朐縣玉林食品廠 | 臨朐縣東城街道辦孔村 | 藍莓山楂條 | 208g/袋 | 2021/9/10 | 食在客及圖形 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
11 | 元氏北國貿易有限責任公司 | 河北省石家莊市元氏縣常山路與槐陽大街交叉口 | 河北 | 石家莊 | 興隆縣博翔食品有限公司 | 河北省興隆縣北區工業園區50號 | 精品山楂 | 450g/袋 | 2021/6/10 | 博翔及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
12 | 北京物美綜合超市有限公司任丘分公司 | 河北省滄州市任丘市源平美璟商業廣場 | 河北 | 滄州 | 天津富寶隆食品有限公司 | 天津市武清區京福公路(黃莊段)18號 | 加州西梅 | 158克/袋 | 2021/10/11 | / | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
13 | 石家莊市長安區福泰干果批發部 | 石家莊市長安區建國食品城西院一層C區112號 | 河北 | 石家莊 | 天津市翔譽食品工貿有限公司 | 天津市薊州區溵溜鎮李懷辛村 | 山楂果條 | 計量銷售 | 2021/10/5 | 翔譽及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
14 | 石家莊市長安區福泰干果批發部 | 石家莊市長安區建國食品城西院一層C區112號 | 河北 | 石家莊 | 天津市翔譽食品工貿有限公司 | 天津市薊州區溵溜鎮李懷辛村 | 木糖醇椰子味(山楂果條) | 計量銷售 | 2021/6/1 | 翔譽及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
15 | 石家莊市長安區福泰干果批發部 | 石家莊市長安區建國食品城西院一層C區112號 | 河北 | 石家莊 | 天津市浩辰食品制造有限公司 | 天津市北辰區西堤頭鎮西堤頭工業園區內 | 甘草杏(涼果類) | 計量銷售 | 2021/11/1 | 浩辰食品及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
16 | 武安市武安鎮祁平食品店 | 河北省邯鄲市武安市武安鎮南環路中段路南國際商貿城15號 | 河北 | 邯鄲 | 興隆縣建新食品制造有限公司 | 河北省興隆縣北區工業區31號 | 山楂+芒果 | 計量銷售 | 2021/9/23 | 自強及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
17 | 武安市武安鎮祁平食品店 | 河北省邯鄲市武安市武安鎮南環路中段路南國際商貿城15號 | 河北 | 邯鄲 | 興隆縣建新食品制造有限公司 | 河北省興隆縣北區工業區31號 | 山楂+草莓 | 計量銷售 | 2021/10/18 | 自強及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
18 | 武安市武安鎮祁平食品店 | 河北省邯鄲市武安市武安鎮南環路中段路南國際商貿城15號 | 河北 | 邯鄲 | 興隆縣建新食品制造有限公司 | 河北省興隆縣北區工業區31號 | 山楂+藍莓 | 計量銷售 | 2021/9/23 | 自強及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
19 | 橋西區張敬凱食品商行 | 河北省石家莊市橋西區新華路良城逸園6號樓1單元1202號 | 河北 | 石家莊 | 青州市金旺達食品廠 | 青州市王墳鎮蘭家村 | 山楂片(干片) | 計量銷售 | 2021/10/1 | 軍臣 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
20 | 武安市武安鎮曹小玲煙酒經銷部 | 河北省邯鄲市武安市塔南路137號 | 河北 | 邯鄲 | 天津康樂源食品有限公司 | 天津市薊州區邦均鎮小孫各莊村南 | 紅棗山楂2號 | 計量銷售 | 2021/10/1 | 康樂源 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
21 | 武安市武安鎮曹小玲煙酒經銷部 | 河北省邯鄲市武安市塔南路137號 | 河北 | 邯鄲 | 天津康樂源食品有限公司 | 天津市薊縣邦均鎮小孫各莊村南 | 枸杞山楂3號 | 計量銷售 | 2021/10/20 | / | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
22 | 武安市武安鎮曹小玲煙酒經銷部 | 河北省邯鄲市武安市塔南路137號 | 河北 | 邯鄲 | 天津康樂源食品有限公司 | 天津市薊縣邦均鎮小孫各莊村南 | 蜂蜜山楂 | 計量銷售 | 2021/10/29 | / | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
23 | 石家莊市橋西區劉濤食品批發部 | 河北省石家莊市橋西區和平西路華北食品城中區35號 | 河北 | 石家莊 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業小區55號 | 紅棗山楂 | 計量銷售 | 2021/10/1 | 明軍 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
24 | 石家莊市橋西區劉濤食品批發部 | 河北省石家莊市橋西區和平西路華北食品城中區35號 | 河北 | 石家莊 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業小區55號 | 藍莓+山楂 | 計量銷售 | 2021/10/10 | 明軍 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
25 | 石家莊市橋西區劉濤食品批發部 | 河北省石家莊市橋西區和平西路華北食品城中區35號 | 河北 | 石家莊 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業小區55號 | 山楂漢堡 | 計量銷售 | 2021/10/10 | 明軍 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
26 | 石家莊市橋西區劉濤食品批發部 | 河北省石家莊市橋西區和平西路華北食品城中區35號 | 河北 | 石家莊 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業小區55號 | 鐵山楂 | 計量銷售 | 2021/10/20 | / | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
27 | 石家莊市橋西區劉濤食品批發部 | 河北省石家莊市橋西區和平西路華北食品城中區35號 | 河北 | 石家莊 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業小區55號 | 果丹皮(雪麗球) | 計量銷售 | 2021/11/1 | 明軍 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
28 | 石家莊市橋西區劉濤食品批發部 | 河北省石家莊市橋西區和平西路華北食品城中區35號 | 河北 | 石家莊 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業小區55號 | 山楂卷 | 280克/捆 | 2021/11/1 | 明軍 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
29 | 河北岱睢商貿有限公司 | 河北省石家莊市裕華區方興路10號院方興路與宋環東路交口西北角南2室 | 河北 | 石家莊 | 潮州市潮安區宏泰記食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠文里崎橋新區 | 九制雪梅(李子制品) | 62克/袋 | 2021/10/3 | 宏泰記及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
30 | 河北岱睢商貿有限公司 | 河北省石家莊市裕華區方興路10號院方興路與宋環東路交口西北角南2室 | 河北 | 石家莊 | 潮州市潮安區宏泰記食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠文里崎橋新區 | 臺灣話梅 | 70克/袋 | 2021/10/23 | 宏泰記及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
31 | 新華區樂沛食品商行 | 河北省石家莊市新華區大郭街道大郭村建安路南4排14號3樓西1間 | 河北 | 石家莊 | 興隆縣申花食品有限公司 | 河北省興隆縣北區工業園區 | 申花雪麗條(山楂蜜餞) | 180g/袋 | 2021/10/1 | 申花及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
32 | 雄縣雄州鎮好多家連鎖超市田磊店 | 河北省雄安新區雄縣雄州鎮將臺路20號 | 河北 | 雄安新區 | 萊陽市興潤食品有限公司 | 山東省萊陽市柏林莊鎮北汪家疃村 | 草莓干 | 106g/袋 | 2021/8/16 | 三只松鼠 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
33 | 橋西區張敬凱食品商行 | 河北省石家莊市橋西區新華路良城逸園6號樓1單元1202號 | 河北 | 石家莊 | 興隆縣申花食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業園區 | 山楂+紅棗 | 計量銷售 | 2021/6/10 | 申花及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
34 | 橋西區張敬凱食品商行 | 河北省石家莊市橋西區新華路良城逸園6號樓1單元1202號 | 河北 | 石家莊 | 興隆縣申花食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業園區 | 山楂+枸杞 | 計量銷售 | 2021/6/10 | 申花及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
35 | 石家莊中冀電子商務有限公司 | 河北省石家莊市裕華區裕華東路133號方北大廈A座2204室 | 河北 | 石家莊 | 承德瑞泰食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣經濟開發區(河北省承德市興隆縣興隆鎮北區村) | 山楂條 | 180g/袋 | 2021/7/2 | 得靈果 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
36 | 河北悅行企業發展有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮西關村財富廣場二層創業孵化基地一期十一號 | 河北 | 承德 | 興隆縣宏宇食品廠 | 興隆縣霧靈山鎮前霧靈山村 | 果C柱 | 計量銷售 | 2021/11/10 | 鑫宏宇及圖形商標 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
37 | 鹿泉區梓灃土特產商店 | 河北省石家莊市鹿泉區北新城回遷樓4號樓3單元501 | 河北 | 石家莊 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業園區55號 | 果丹皮(雪麗球) | 計量銷售 | 2021/10/10 | 明軍 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
38 | 橋西區颯凡商行 | 河北省石家莊市橋西區和平西路華北食品城5區22號 | 河北 | 石家莊 | 興隆縣春城食品有限公司 | 興隆縣興隆鎮小河南村 | 山楂布丁 | 計量銷售 | 2021/10/3 | / | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
39 | 橋西區颯凡商行 | 河北省石家莊市橋西區和平西路華北食品城5區22號 | 河北 | 石家莊 | 青州市果優品食品有限公司 | 青州市王墳鎮平安莊村 | 山楂片(軟片) | 計量銷售 | 2021/10/4 | / | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
40 | 鹿泉區梓灃土特產商店 | 河北省石家莊市鹿泉區北新城回遷樓4號樓3單元501 | 河北 | 石家莊 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業小區55號 | 鐵山楂 | 計量銷售 | 2021/9/1 | 明軍 | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
注:表中涉及地址均為被抽樣單位提供的證照中所示地址或產品包裝標識的地址。