鄭州市食品生產企業飛行檢查結果公示(2024年第4號)
為進一步提高食品生產企業的食品安全管理水平,督促企業落實食品安全主體責任,根據《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》(國家市場監督管理總局令第49號)規定,鄭州市市場監督管理局對轄區8家食品生產企業開展了督導檢查,現將檢查結果予以公示(見附件),請社會各界予以監督。
2024年12月20日
鄭州市食品生產企業飛行檢查結果情況表(2024年第4號)
序號 | 單位名稱 | 食品生產許可證號 | 檢查日期 | 檢查人員 | 檢查結果 |
1 | 河南省初路休閑食品有限公司 | SC11841018302270 | 2024.12.10 | 張巨臣、盧宏偉 | 責令整改 |
2 | 新密市潔林食品炒貨廠 | SC11841018301566 | 2024.12.10 | 張巨臣、盧宏偉 | 責令整改 |
3 | 鄭州金萬利堅果炒貨廠 | SC11841010100090 | 2024.12.10 | 張巨臣、盧宏偉 | 責令整改 |
4 | 新密市天龍食品炒貨廠 | SC11841018302116 | 2024.12.10 | 張巨臣、盧宏偉 | 責令整改 |
5 | 鄭州歐帝食品有限公司 | SC11341010300315 | 2024.12.18 | 張巨臣、盧宏偉 | 責令整改 |
6 | 河南康味達生物科技有限公司 | SC10641010300898 | 2024.12.18 | 張巨臣、盧宏偉 | 責令整改 |
7 | 河南省喜來客食品有限公司 | SC11841018301919 | 2024.12.19 | 張巨臣、盧宏偉 | 責令整改 |
8 | 河南劉狀元食品有限公司 | SC11841018301718 | 2024.12.19 | 張巨臣、盧宏偉 | 責令整改 |
附件:鄭州市食品生產企業飛行檢查結果情況表(2024年第4號).doc