糧食及其制品主要包括小麥粉、大米、玉米粉、掛面等產品,生濕面制品、發酵面制品、米粉制品等谷物粉類制成品,淀粉和淀粉制品,速凍面米食品(水餃、湯圓元宵、餛飩、包子、饅頭等)及方便食品(方便面、方便粥、方便盒飯、冷面及其他熟制方便食品等)。
抽檢項目包括糧食及其制品中鉛、汞、砷等重金屬,六六六、滴滴涕等農藥殘留,黃曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇等真菌毒素以及食品添加劑和微生物指標等66個指標。
不合格食品名單(糧食及其制品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 臨汾市堯都區海天面粉加工廠 | 臨汾市堯都區喬李鎮喬李村 | 霍州市家福樂商貿有限公司 | 山西省臨汾霍州市大眾路 | 餃子粉 | 5kg/袋 | / | 2014-6-10 | 過氧化苯甲酰 | 19 mg/kg |
2 | 臨汾堯都海天 面粉廠 | 臨汾市堯都區喬李鎮 | 霍州市家福樂商貿有限公司 | 山西省臨汾霍州市大眾路 | 優質小麥原粉(小麥粉) | 10kg/袋 | / | 2014-7-27 | 過氧化苯甲酰 | 35 mg/kg |
3 | 五大連池市圣泉面業有限責任 公司 | 五大連池市和平糧庫 | 北安市慶華十八號樓糧油商店 | 北安市慶華區 二村 | 高筋粉 | 24kg/袋 | 圣馨 | 2014-1-1 | 過氧化苯甲酰 | 71 mg/kg |
4 | 岳陽縣誠愛米業有限公司 | 湖南省岳陽縣柏祥鎮中心校旁 | 通城縣望秋糧油店 | 湖北省咸寧市通城縣雋水鎮旭紅路 78號 | (湘晚十七號)大米 | 計量稱重 | 誠愛 | 2014-6-20 | 黃曲霉毒素B1 | 11.7 μg/kg |
5 | 長春市綠園區新星熟食加工廠 | 長春市綠園區隆化路小魏家屯 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司西安廣場店 | 綠園區新竹路與基隆南街交匯處 | 烤冷面 | 630g/袋 | 新誼 | 2014-6-12 | 山梨酸 | 0.44 g/kg |
6 | 連云港高成食品產業有限公司 | 連云港市東海開發區西區湖東路91號 | 連云港高成食品產業有限公司 | 連云港市東海開發區西區湖東路91號 | 精制紅薯淀粉 | 25kg/袋 | / | 2013-12-31 | 霉菌和酵母菌數 | 710 CFU/g |
7 | 常州市誠德食品有限公司 | 童子河西路28號 | 常州市誠德食品有限公司 | 童子河西路 28號 | 姜汁紅糖 | 350克/袋 | 旺立福 | 2014-7-23 | 菌落總數 | 16000 CFU/g |
8 | 衢州市康哥食品有限公司 | 衢州柯城縣姜家山鄉吳家村32號 | 衢州市康哥食品有限公司 | 柯城縣姜家山鄉吳家村32號 | 窩窩頭(無餡) | 240g/包 | / | 2014-8-12 | 菌落總數 | 220,600,370,12000,14000CFU/g |
8 | 衢州市康哥食品有限公司 | 衢州柯城縣姜家山鄉吳家村32號 | 衢州市康哥食品有限公司 | 柯城縣姜家山鄉吳家村32號 | 窩窩頭(無餡) | 240g/包 | / | 2014-8-12 | 大腸菌群 | 1200,<10,<10,<10,<10CFU/g |
9 | 浙江阿東王食品有限公司 | 衢州衢江區金秋北路11號2幢 | 浙江阿東王食品有限公司 | 衢江區金秋北路11號2幢 | 滿漢相思豆腐(速凍食品 熟制品) | 400g/包 | 阿東王 | 2014-8-20 | 大腸菌群 | 190,100,200,10,290CFU/g |
10 | 衢州伊林食品有限公司 | 衢州衢江區南山路38號 | 衢州伊林食品有限公司 | 衢江區南山路38號 | 窩窩頭(速凍熟制品) | 200g/包 | 伊林 | 2014-8-22 | 菌落總數 | 920,8200,12000,790,110000CFU/g |
11 | 德州巨嘴鳥工貿有限公司 | 德城區高速公路立交橋東路北 | 德州巨嘴鳥工貿有限公司 | 德城區高速公路立交橋東路北 | 饅頭粉 | 25kg/袋 | 巨嘴鳥 | 2014-5-23 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 1261 μg/kg |
12 | 德州巨嘴鳥工貿有限公司 | 德城區高速公路立交橋東路北 | 德州巨嘴鳥工貿有限公司 | 德城區高速公路立交橋東路北 | 原味粉 | 10kg/袋 | 巨嘴鳥 | 2014-5-23 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 1432 μg/kg |
13 | 德州巨嘴鳥工貿有限公司 | 德城區高速公路立交橋東路北 | 德州巨嘴鳥工貿有限公司 | 德城區高速公路立交橋東路北 | 砂子粉 | 10kg/袋 | 巨嘴鳥 | 2014-5-21 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 1402 μg/kg |
14 | 德州巨嘴鳥工貿有限公司 | 德城區高速公路立交橋東路北 | 德州巨嘴鳥工貿有限公司 | 德城區高速公路立交橋東路北 | 原味粉 | 25kg/袋 | 巨嘴鳥 | 2014-5-23 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 1549 μg/kg |
15 | 鄭州胖哥食品有限公司 | 新鄭市薛店食品工業園區友誼路西段 | 鄭州胖哥食品有限公司 | 新鄭市薛店食品工業園區友誼路西段 | 玉米口味雜糧窩頭 | 240克/袋 | 胖哥 | 2014-6-12 | 菌落總數 | 15000,24000,11000,27000,28000CFU/g |
16 | 商丘市翔波食品有限公司 | 虞城縣貨場路64號 | 商丘市翔波食品有限公司 | 虞城縣貨場路64號 | 熊出沒香脆面(麻辣牛肉味) | 30g/包 | 翔波 | 2014-8-14 | 菌落總數 | 1300 CFU/g |
17 | 西華縣逍遙高老大調味品有限公司 | 西華縣城西 工業區 | 西華縣逍遙高老大調味品有限公司 | 西華縣城西工業區 | 胡辣湯料 (牛肉味) | 100g/包 | 逍遙一絕 | 2014-8-9 | 霉菌 | 310 CFU/g |
18 | 河南文玉食品有限公司 | 鄲城縣東工業 園區 | 河南文玉食品有限公司 | 鄲城縣東工業園區 | 過橋米線(野山菌湯味) | 80g/桶 | 文玉 | 2014-8-2 | 菌落總數 | 270000 CFU/g |
19 | 西華縣劉家灣速凍食品有限公司 | 西華縣東夏鎮2公里劉家灣 | 西華縣劉家灣速凍食品有限公司 | 河南省周口市西華縣東夏鎮西2公里 劉家灣 | 蜜棗粽 | 2.5kg/袋 | 劉家灣 | 2014-6-18 | 糖精鈉 | 0.023 g/kg |
甜蜜素 | 0.12 g/kg |
20 | 中方縣正山食品廠 | 中方縣中方鎮 栗山村 | 中方縣正山食品廠 | 中方縣中方鎮栗山村向陽組 | 正山蕨粑 | 350g | 正山食品 | 2014-5-16 | 檸檬黃 | 0.0022 g/kg |
莧菜紅 | 0.0075 g/kg |
胭脂紅 | 0.0044 g/kg |
日落黃 | 0.012 g/kg |
亮藍 | 0.0079 g/kg |
菌落總數 | 2200000 CFU/g |
大腸菌群 | 200 MPN/100g |
21 | 中山市信裕食品有限公司 | 廣東省中山市黃圃鎮大雁工業基地信裕路1號 | 中山市信裕食品有限公司 | 大雁工業基地信裕路1號 | 韭菜豬肉水餃 | 400克/包 | 信裕 | 2014-5-5 | 沙門氏菌 | 0,0,0,0,檢出 |
22 | 佛山市順德區倫教佳峰河粉廠 | 倫教鎮永豐工業區中路76號 | 佛山市順德區倫教佳峰河粉店 | 佛山市順德區倫教永豐工業區中路 76號 | 河粉 | 稱重銷售 | / | 2014-8-26 | 大腸菌群 | 2400 MPN/100g |
23 | 江門市新會區大澤新海食品廠 | 江門市新會區大澤鎮沿江開發區 | 江門市新會區大澤新海食品廠 | 大澤鎮沿江開發區 | 速食黑涼粉粉 | 100克/盒 | 新海 | 2014-5-27 | 菌落總數 | 250000 CFU/g |
24 | 江門市新會區大澤新海食品廠 | 江門市新會區大澤鎮沿江開發區 | 江門市新會區大澤新海食品廠 | 大澤鎮沿江開發區 | 古銀龜苓膏粉 | 280克/包(250克×1包+10克×3包) | 古銀 | 2014-5-26 | 菌落總數 | 16000 CFU/g |
霉菌 | 70 CFU/g |
25 | 廣州市高技食品有限公司 | 廣州市南沙區黃閣鎮梅山工業區(酒精廠主廠房) | 廣州市高技食品有限公司 | 黃閣鎮梅山工業區(酒精廠主廠房) | 三角燕(速凍面米制品) | 2.5kg/袋 | 高技 | 2014-5-15 | 誘惑紅 | 0.004 g/kg |
26 | 廣州白云滿榮 淀粉廠 | 廣州市白云區新市街小坪村塘基外 | 廣州白云滿榮 淀粉廠 | 新市街小坪村塘 基外 | 小麥淀粉 | 25kg/袋 | 滿榮 | 2014-6-22 | 霉菌 | 200 CFU/g |
27 | 廣州市三賢食品實業有限公司 | 廣州市白云區龍歸龍河路第十二社工業區3號 | 廣州市三賢食品實業有限公司 | 龍歸龍河路第十二社工業區3號 | 玉米餃子 | 有包裝、無標識 | / | 2014-6-25 | 沙門氏菌 | 檢出,檢出,檢出,0 ,檢出 |
28 | 廣州市從化橋虹食品廠 | 廣州市從化鰲頭鎮前進東路23號首層 | 廣州市從化橋虹食品廠 | 鰲頭鎮前進東路23號首層 | 濕米粉 | 稱重銷售(散裝) | / | 2014-6-25 | 大腸菌群 | 2400 MPN/100g |
29 | 佛山市金城速凍食品有限公司南海分公司 | 佛山市南海區羅村工業園6號 | 佛山市三水日日升商業連鎖有限公司白坭分店 | 白坭鎮工業大道 43號 | 小籠湯包 | 480克/包 | 圖型商標 | 2014-5-26 | 沙門氏菌 | 檢出,檢出,0,檢出,0 |
30 | 佛山市三水區廣三米面制品廠 | 佛山市三水工業園區西南園創業街2號之一 | 佛山市三水區廣三米面制品廠 | 三水工業園區西南園創業街2號之一 | 河粉 | 稱重銷售 | / | 2014-7-15 | 大腸菌群 | 230 MPN/100g |
31 | 佛山市順德區恒財食品有限公司 | 佛山市順德區大良街道辦事處紅崗居委會甘源五街2號之一 | 佛山市順德區恒財食品有限公司 | 佛山市順德區大良街道辦事處紅崗居委會甘源五街2號之一 | 濕粉條 | 稱量銷售(散裝) | / | 2014-8-25 | 大腸菌群 | 2400 MPN/100g |
32 | 廣州市番禺區家興食品廠 | 廣州市番禺區石樓鎮北環路較角魚塘邊1號 | 廣州市番禺區家興食品廠 | 石樓鎮北環路較角魚塘邊1號 | 河粉 | 稱量銷售 | / | 2014-7-16 | 大腸菌群 | 2400 MPN/100g |
33 | 佛山市順德區均安鎮慶津河粉加工場 | 佛山市順德區均安鎮南浦蟻坑工業區環山西路16號 | 佛山市順德區均安鎮慶津河粉加工場 | 佛山市順德區均安鎮南浦蟻坑工業區環山西路16號 | 濕河粉 | 稱重銷售(散裝) | / | 2014-8-21 | 大腸菌群 | 2400 MPN/100g |
34 | 佛山市順德區星航米面制品有限公司 | 佛山市順德區樂從鎮沙滘社區南村工業區18號 | 佛山市順德區星航米面制品有限公司 | 佛山市順德區樂從鎮沙滘社區南村工業區18號 | (河粉)濕米粉 | 5kg/袋 | / | 2014-8-28 | 大腸菌群 | 2400 MPN/100g |
35 | 成都市國琳食品有限公司 | 成都市金牛區高科技產業園北區隆回路8號 | 成都市國琳食品有限公司 | 成都市金牛區高科技產業園北區隆回路8號 | 速凍芽菜包 | 960g/袋 | 御膳齋 | 2014-6-18 | 菌落總數 | 18000,17000,18000,14000,13000CFU/g |
36 | 武山榮昌糧油購銷有限公司 | 武山火車站東100米 | 武山縣盛源糧油儲備有限公司 | 天水市武山縣城關鎮北濱河路 | 雪花粉(小麥粉) | 10kg/袋 | / | 2014-4-2 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 1164 μg/kg |
37 | 甘肅豫蘭雜糧有限公司 | 蘭州市西固區福利東路24號 | 甘肅豫蘭雜糧有限公司 | 蘭州市西固區福利東路24號 | 精品玉米粉 | 25kg/袋 | 豫蘭 | 2014-4-26 | 赭曲霉毒素A | 19.9 μg/kg |
《消費指南》2014年12月刊