特殊膳食食品主要包括嬰兒配方食品、較大嬰兒和幼兒配方食品、嬰幼兒谷類輔助食品和嬰幼兒罐裝輔助食品。
2014年第三階段第一批共抽檢87家企業的462批次產品,2014年第三階段第二批共抽檢133家企業的580批次產品。抽檢項目包括品質指標、微生物指標、生物毒素等69個指標。
特殊膳食食品監督抽檢不合格信息(2014年第三階段第一批)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 黑龍江農墾多元乳業有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣富裕牧場場直二區 | 黑龍江農墾多元乳業有限公司 | 富裕牧場場直二區 | 多原幼兒配方奶粉 | 400g/袋 | 北大荒 | 2014/1/4 | 維生素C | 1.73mg/100kJ |
特殊膳食食品監督抽檢不合格信息(2014年第三階段第二批)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 汕頭市康園食品有限公司 | 汕頭市龍湖區珠津工業區珠津路18號工業園3幢5樓 | 廣州市番禺區大石玨熙嬰兒用品店 | 廣州市番禺區大石街大山群賢路61號101 | 新五谷粉營養配方餐西蘭花多維 | 250克/盒 | 美力優 | 20141025 | 鈉 | 3.2mg/100kJ |
2 | 汕頭市康園食品有限公司 | 汕頭市龍湖區珠津工業區珠津路18號工業園3幢5樓 | 廣州市番禺區大石玨熙嬰兒用品店 | 廣州市番禺區大石街大山群賢路61號101 | 新五谷粉營養配方餐DHA·蘋果多維 | 500克/罐 | 美力優 | 20140905 | 鈉 | 3mg/100kJ |
3 | 汕頭市康園食品有限公司 | 汕頭市龍湖區珠津工業區珠津路18號工業園3幢5樓 | 廣州市番禺區大石玨熙嬰兒用品店 | 廣州市番禺區大石街大山群賢路61號101 | 新五谷粉營養配方餐DHA·蘋果多維 | 500克/罐 | 美力優 | 20140905 | 鈉 | 2.9mg/100kJ |
4 | 汕頭市康園食品有限公司 | 汕頭市龍湖區珠津工業區珠津路18號工業園3幢5樓 | 廣州市番禺區大石玨熙嬰兒用品店 | 廣州市番禺區大石街大山群賢路61號101 | 金裝嬰幼兒營養米粉(肉絲番茄) | 500克/罐 | 美力優 | 20140810 | 鈉 | 1.4mg/100kJ |
5 | 廣州金寶寶嬰幼日用品有限公司;受委托生產商:汕頭市培芝食品有限公司 | 受委托生產商地址:汕頭市龍湖工業區F1南座8樓 | 廣州市番禺區石樓可愛可親嬰兒用品店 | 廣州市番禺區石樓鎮松苑小區泰山路9號 | 蓮子百合配方營養米粉1段 | 250克/盒 | 迪斯尼 | 20140420 | 維生素A | 7μgRE/100kJ |
6 | 廣州金寶寶嬰幼日用品有限公司;受委托生產商:汕頭市培芝食品有限公司 | 受委托生產商地址:汕頭市龍湖工業區F1南座8樓 | 廣州市番禺區石樓可愛可親嬰兒用品店 | 廣州市番禺區石樓鎮松苑小區泰山路9號 | 黑米紅棗配方營養米粉1段 | 250克/盒 | 迪斯尼 | 20140420 | 維生素A | 6μgRE/100kJ |
7 | 廣州金寶寶嬰幼日用品有限公司;受委托生產商:汕頭市培芝食品有限公司 | 受委托生產商地址:汕頭市龍湖工業區F1南座8樓 | 廣州市番禺區石樓可愛可親嬰兒用品店 | 廣州市番禺區石樓鎮松苑小區泰山路9號 | 菌類雞肉蔬菜配方營養米粉2段 | 250克/盒 | 迪斯尼 | 20140420 | 維生素A | 7μgRE/100kJ |
8 | 汕頭市未來食品有限公司 | 汕頭市42分隊營院(汕頭機場西側) | 汕頭市未來食品有限公司 | 廣東省汕頭市42分隊營院(汕頭機場西側) | 嬰幼兒營養米粉 | 468克/罐 | 寶多美 | 2014/9/22 | 維生素C | <0.1mg/100kJ |
9 | 南昌市文澤食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖區昌東工業區三路逸園工業區 | 南昌市文澤食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖區昌東工業區三路逸園工業區 | 水果蔬菜小米營養米粉(2段) | 500g/袋 | 維享 | 2014/10/28 | 煙酸 | 21μg/100kJ |
10 | 南昌市文澤食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖區昌東工業區三路逸園工業區 | 新干縣開心貝貝母嬰生活館 | 江西省吉安市新干縣金川鎮金川中大道52-28號 | 猴頭菇五谷營養米粉(山楂麥芽) | 450g/罐 | 博爾慧 | 2014/8/1 | 維生素B2 | 3.04μg/100kJ |
11 | 江西瑞貝聰實業有限公司 | 江西南昌小藍工業園O區二支路以東 | 南昌市西湖區洪城大市場愛嬰乳業商行 | 洪城大市場D區15棟23號 | 護暢營養米粉(核桃+鈣配方) | 400g/罐 | 貝樂素 | 2014/9/16 | 鈉 | 1mg/100kJ |
菌落總數 | 7300,29000,18000,10000,8600CFU/g |
12 | 江西天方實業有限公司 | 樟樹市閣山東站工業園 | 廣州市番禺區大崗哲寶嬰兒用品店 | 廣州市番禺區大崗鎮民生路50號 | 嬰幼兒護暢金鉆配方營養米粉 | 500g/罐 | 博誠食品 | 2014/4/2 | 鈣 | 8.6mg/100kJ |
13 | 江西天方實業有限公司 | 樟樹市閣山東站工業園 | 廣州市番禺區大崗哲寶嬰兒用品店 | 廣州市番禺區大崗鎮民生路50號 | 淮山薏米金鉆配方營養米粉 | 500g/罐 | 博誠食品 | 2014/4/2 | 鈣 | 8mg/100kJ |
14 | 江西天方實業有限公司 | 樟樹市閣山東站工業園 | 廣州市番禺區大崗哲寶嬰兒用品店 | 廣州市番禺區大崗鎮民生路50號 | DHA胡蘿卜金鉆配方營養米粉 | 500g/罐 | 博誠食品 | 2014/4/2 | 鈣 | 8.5mg/100kJ |
15 | 新干縣狀元食品有限公司 | 新干縣城北工業園區(王山村) | 大渡口區星寶貝母嬰店 | 大渡口區新山村街道鋼花路66號5幢1-14 | 水蘇糖護暢米粉淮山蓮子配方 | 225g/盒 | 迪米熊 | 2014/9/2 | 維生素B2 | 4.5μg/100kJ |
煙酸 | 30.4μg/100kJ;488μg/100g |
16 | 江西德其爾食品工程有限公司 | 南昌市高新開發區京東大道388號 | 江西德其爾食品工程有限公司 | 江西省南昌市高新開發區京東大道388號 | 五谷粗糧營養米粉 | 550克/罐 | 德其爾 | 2014/11/10 | 菌落總數 | 2600,4300,7800,6700,5300CFU/g |
17 | 江西德其爾食品工程有限公司 | 南昌市高新開發區京東大道388號 | 江西德其爾食品工程有限公司 | 江西省南昌市高新開發區京東大道388號 | 胡蘿卜營養米粉 | 400克/袋 | 德其爾 | 2014/11/10 | 鈉 | 1.9mg/100kJ |
菌落總數 | 1600,5000,4800,12000,5000CFU/g |
《消費指南》2015年3月刊