食品安全預警
國家食品藥品監督管理總局公布19批次不合格食品名單
2015年7月6日,國家食品藥品監督管理總局發布了檢糧食及其制品、檢肉及肉制品、調味品、茶葉及相關制品、保健品等5類食品的監督抽檢結果。2015年2~5月,國家食品藥品監督管理總局抽檢5類食品463批次樣品,抽檢項目合格的樣品444批次,不合格樣品19批次。
糧食及糧食制品
共抽檢糧食及其制品樣品22批次,覆蓋4個生產省份的22家企業,主要包括大米和速凍面米食品(水餃、湯圓、元宵、餛飩、包子、饅頭等)。抽檢項目包括糧食及其制品中鉛、汞、砷等重金屬,六六六、滴滴涕等農藥殘留,黃曲霉毒素B1等真菌毒素以及食品添加劑和微生物指標等38個指標。
不合格食品名單(糧食及糧食制品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 上海潮鄉源食品有限公司 | 上海市青浦工業園區崧華路1555號 | 吉林樂天超市有限公司長春綠園店 | 綠園區皓月大路2519號 | 加勒比海盜披薩 | 200g/盒 | 潮香村 | 20141204 | 菌落總數 | 210000、200000、200000、220000、200000CFU/g | n=5,c=1,m=10000,M=100000 |
大腸菌群 | 114、108、168、140、168CFU/g | n=5,c=1,m=10,M=100 |
肉及肉制品
共抽檢肉及肉制品樣品272批次,覆蓋22個生產省份的174家企業,主要包括腌臘肉制品、速凍調理肉制品、熏燒烤肉制品、熏煮香腸火腿制品、醬鹵肉制品、熟肉干制品等5細類的抽檢監測。抽檢項目包括鉛、鉻、砷等重金屬,克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺等獸藥殘留,苯甲酸、山梨酸、糖精鈉等食品添加劑和微生物指標等38個指標。
不合格食品名單(肉及肉制品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 南通市海諾爾食品有限公司 | 江蘇省如皋市磨頭鎮高莊居六組88號 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司蕪湖中山北路分店 | 安徽省蕪湖市中山北路與銀湖南路交叉口 | 小節腸 | 200g/袋 | 海諾爾及圖形 | 2014/11/16 | 誘惑紅 | 0.0040g/kg | 不得使用 |
2 | 南京佳福食品有限公司 | 南京江寧區淳化街道青龍工業園58號 | 蘇果超市(宿州)有限公司 | 安徽省宿州市汴河路恒豐大廈1-3層 | 香辣 鴨翅 | 120克/袋 | 好仁佳 | 2015/3/9 | 亞硝酸鹽 | 74mg/kg | ≤30mg/kg |
3 | 北京市天瑞祥食品加工中心 | 北京市門頭溝區龍泉鎮東辛房大街1號 | 淮北大潤發商貿有限公司相山分公司 | 安徽省淮北市相山路與南黎路交口東北角 | 鹽水鴨 | 計量稱重 | 天瑞祥及圖形 | 2015年03月20日 | 菌落總數 | 1900000cfu/g | ≤80000cfu/g |
大腸菌群 | ≥24000MPN/100g | ≤150MPN/100g |
單核細胞增生李斯特氏菌 | 檢出、檢出、0、0、0/25g | (n,c,m)(5,0,0/25g) |
4 | 桐鄉市三佳食品有限公司 | 浙江省桐鄉市石門鎮下塘路28號 | 合肥悅家商業有限公司長江東路店 | 安徽省合肥市長江東路與當涂路交口寶業東城廣場 | 醬香肘 | 330克/袋 | 琪記及圖形 | 2015/1/31 | 山梨酸 | 0.34g/kg | ≤0.075g/kg |
5 | 桐鄉市三佳食品有限公司 | 浙江省桐鄉市石門鎮下塘路28號 | 合肥悅家商業有限公司長江東路店 | 安徽省合肥市長江東路與當涂路交口寶業東城廣場 | 醬香肘 | 230克/袋 | 琪記及圖形 | 2015/3/13 | 菌落總數 | 96000cfu/g | ≤80000cfu/g |
6 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區工業園區泰安路8號 | 蕪湖世紀聯華發展有限公司 | 安徽省蕪湖市中山路步行街中段三泰國際大廈 | 風香鵝 | 695克/袋 | 未標注 | 2014/12/26 | 菌落總數 | 2600000cfu/g | ≤80000cfu/g |
7 | 長沙市確實有味食品有限公司 | 湖南省長沙市雨花區黎托潭陽工業園 | 湖北家聯商貿有限公司 | 湖北省咸寧市通城縣雋水鎮民主路170號 | 野山椒土雞爪 | 100g/袋 | 味派爽 | 2015/2/2 | 菌落總數 | 1200000cfu/g | ≤80000cfu/g |
8 | 湖南仁仔下飯菜食品有限公司 | 湖南省長沙市長沙縣跳馬鄉石燕村 | 株洲家樂福商業有限公司 | 湖南省株洲市蘆淞區建設路和車站路交叉地人和商業廣場地下一樓 | 農家臘肉 | 350g | 仁仔 | 2015/1/2 | 酸價 | 5.8mg/g | ≤4.0mg/g |
9 | 南通亞城食品有限公司 | 如皋市如城鎮江中花園楓丹白露四區70號 | 鹽城世紀聯華超市有限公司濱海店 | 江蘇省鹽城市濱海縣城人民南路西側新時代樂園2號樓 | 香腸棒 | 300g/袋 | / | 2014/12/18 | 酸價 | 11mg/g | ≤4.0mg/g |
10 | 如皋市康樂食品廠 | 江蘇省如皋市江安鎮玉兔路039號 | 吳江市永康冷凍批發中心 | 江蘇省蘇州市吳江市江興西路蔬果批發市場22-24號 | 香腸棒 | 稱重 | 冬燕公主 | 2014/12/3 | 酸價 | 6.5mg/g | ≤4.0mg/g |
11 | 湖南仁仔下飯菜食品有限公司 | 湖南省長沙市長沙縣跳馬鄉石燕村 | 沃爾瑪(湖南)商業零售有限公司株洲神農城分店 | 湖南省株洲市天元區珠江南路神農太陽城大廈 | 板鴨 | 600g | 仁仔 | 2015/1/1 | 酸價 | 1.9mg/g | ≤1.6mg/g |
12 | 上海海灣食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮寶安公路2899號 | 承德大潤發商業有限公司 | 武烈路與督統府大街交叉口處西北角 | 沙嗲牛肉(片狀的) | 130g/袋 | 小辣椒 | 2015/1/26 | 菌落總數 | 13000cfu/g | ≤10000cfu/g |
13 | 南京任之杰食品有限公司 | 南京市江寧區麒麟門西村養殖場老場部路1號 | 阜陽大潤發商業有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區文峰辦潁河西路北側二環路東側 | 鹵豬肚 | 計量稱重 | 任三及圖形 | 2015/1/20 | 萊克多巴胺 | 18.0μg/kg | 禁止使用 |
調味品
共抽檢調味品樣品64批次,覆蓋13個生產省份的41家企業,主要包括釀造食醋、配制食醋、釀造醬油、配制醬油、黃豆醬、甜面醬、蠶豆醬等、其他固體復合調味料、蠔油、蝦油、魚露、辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉、雞精調味料、堅果與籽類的泥(醬)及辣椒醬。抽檢項目包括調味品中鉛、砷等重金屬,黃曲霉毒素B1等真菌毒素,氨基酸態氮、總酸等品質指標,以及食品添加劑和微生物指標等34個指標。
不合格食品名單(調味品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 受委托方:蘇州市吉成醬業釀造有限公司委托方:上海味美思調味食品有限公司 | 受委托方地址:江蘇省常熟市梅李鎮聚沙路11號 委托方地址:上海市松江工業區茸樹路16號 | 濱海大潤發商業有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海縣人民中路 | 味美思本釀頭道特級釀造醬油 | 500mL/瓶 | 味美思 | 2015/2/12 | 氨基酸態氮 | 0.67g/100mL | ≥0.80g/100mL |
2 | 蘇州市吉成醬業釀造有限公司 | 江蘇省常熟市梅李鎮聚沙路11號 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司淄博柳泉路店 | 山東省淄博市張店區柳泉路29號 | 吉成一年釀醬油 | 500mL/瓶 | 吉成 | 2014/6/11 | 氨基酸態氮 | 1.26g/100mL | ≥1.35g/100mL |
3 | 萊州市掖城釀造食品有限公司 | 萊州市文昌辦店子1005號 | 萊蕪貴都商城有限公司 | 萊蕪市大橋南路22號 | 原汁醬油 | 800mL/瓶 | 掖城 | 2015/4/16 | 苯甲酸 | 3.61g/kg | ≤1.0g/kg |
4 | 山西·清徐縣奧林醋業有限公司 | 山西省清徐縣高花北大街1號 | 安徽大統華連鎖超市有限責任公司 | 安徽省蚌埠市勝利東路1556號華海商業中心一層、二層 | 陳醋 | 350mL/袋 | 醋留香及圖形 | 2014/9/8 | 總酸 | 2.96g/100mL | ≥3.50g/100mL |
茶葉及相關制品
共抽檢13家企業的20批次產品,主要包括茶葉和磚茶。抽檢項目包括重金屬、農藥殘留、食品添加劑等22個指標。
不合格食品名單(茶葉及相關制品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 杭州市塘棲鎮三文村 | 沃爾瑪(安徽)商業零售有限公司阜陽人民東路分店 | 安徽省阜陽市潁泉區中市辦人民東路29號 | 鐵觀音(清香型)茶葉 | 200g/袋 | 憶江南及圖形 | 2014/7/30 | 三氯殺螨醇 | 0.33mg/kg | 不得使用 |
《消費指南》2015年8月刊