中國質量新聞網訊 為貫徹落實2022年11月1日起實施的《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》(國家市場監督管理總局令第60號),遼寧省市場監管局于近日在全省舉辦了特殊食品生產企業落實食品安全主體責任工作培訓班,制定了《遼寧省特殊食品生產企業落實食品安全主體責任工作指南》,供企業結合自身實際參考使用。目前,該省全部48家特殊食品生產企業(46家保健食品生產企業和2家嬰幼兒配方乳粉生產企業)均已配備食品安全總監且到崗履職。現將全部48家特殊食品生產企業食品安全總監名單予以公示,接受社會監督。
全省特殊食品生產企業食品安全總監名單
序號 | 地區 | 生產企業名稱 | 生產類別 | 食品安 全總監 |
1 | 沈陽市 | 沈陽達利食品有限公司 | 保健食品 | 陳福水 |
2 | 沈陽市 | 沈陽糧草成方酒業有限公司 | 保健食品 | 常 浩 |
3 | 沈陽市 | 沈陽大成偉業苷肽營養品有限公司 | 保健食品 | 歐洋瑩 |
4 | 沈陽市 | 遼寧格林生物藥業集團股份有限公司 | 保健食品 | 張 奔 |
5 | 沈陽市 | 漢臣氏(沈陽)兒童制品有限公司 | 保健食品 | 白玉芹 |
6 | 沈陽市 | 沈陽金龍保健品有限公司 | 保健食品 | 鄧 娜 |
7 | 沈陽市 | 沈陽順飛藥業有限公司 | 保健食品 | 李亞娟 |
8 | 沈陽市 | 沈陽天樂保化品有限公司 | 保健食品 | 許郁峰 |
9 | 沈陽市 | 沈陽王氏天興蜂蜜有限公司沈北分公司 | 保健食品 | 伏起平 |
10 | 沈陽市 | 沈陽永大制藥股份有限公司 | 保健食品 | 楊洪松 |
11 | 沈陽市 | 沈陽中科藥業有限責任公司 | 保健食品 | 王訓祥 |
12 | 沈陽市 | 沈陽會心堂藥業科技有限公司 | 保健食品 | 趙江艷 |
13 | 沈陽市 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 保健食品 | 劉洪杰 |
14 | 沈陽市 | 遼寧金鴻伊利乳業有限責任公司 | 嬰幼兒配方食品 | 孫志鑫 |
15 | 大連市 | 大連雙迪科技股份有限公司 | 保健食品 | 張金華 |
16 | 大連市 | 大連匯百佳生物科技有限公司 | 保健食品 | 程一倫 |
17 | 大連市 | 大連雪奧生物工程醫藥技術有限公司 | 保健食品 | 趙建章 |
18 | 大連市 | 大連非得生物產業有限公司 | 保健食品 | 姜 楠 |
19 | 大連市 | 大連棒棰島海洋生物工程有限公司 | 保健食品 | 張 君 |
20 | 大連市 | 珍奧集團股份有限公司 | 保健食品 | 楊宇雁 |
21 | 大連市 | 大連天啟健生物科技有限公司 | 保健食品 | 于文昕 |
22 | 大連市 | 大連海寶生物技術有限公司 | 保健食品 | 隋國斌 |
23 | 大連市 | 大連唯爾衛生物工程有限公司 | 保健食品 | 王 晶 |
24 | 大連市 | 大連酒廠有限公司 | 保健食品 | 楊大連 |
25 | 大連市 | 大連新玉麟海洋珍品有限公司 | 保健食品 | 周清衿 |
26 | 大連市 | 大連富生制藥有限公司 | 保健食品 | 雷 靜 |
27 | 大連市 | 大連漢方藥業有限公司 | 保健食品 | 曲淑清 |
28 | 大連市 | 大連海晏堂生物有限公司 | 保健食品 | 叢淑禎 |
29 | 鞍山市 | 海城市天億康生物科技有限公司 | 保健食品 | 高振林 |
30 | 本溪市 | 遼寧未來生物科技有限公司 | 保健食品 | 陶勝宇 |
31 | 本溪市 | 北京同仁堂健康藥業(遼寧)有限公司 | 保健食品 | 王 娜 |
32 | 本溪市 | 遼寧琦潤生物科技有限公司 | 保健食品 | 劉金蘭 |
33 | 本溪市 | 遼寧天士力參茸保健品有限公司 | 保健食品 | 張玉玲 |
34 | 本溪市 | 遼寧祥云藥業有限公司 | 保健食品 | 韓偉佰 |
35 | 本溪市 | 遼寧大石藥業有限公司 | 保健食品 | 李林蕙 |
36 | 本溪市 | 遼寧上藥好護士健康科技有限公司 | 保健食品 | 崔小路 |
37 | 丹東市 | 參仙源酒業有限公司 | 保健食品 | 孫喜洋 |
38 | 丹東市 | 遼寧金丸藥業有限公司 | 保健食品 | 賈 毅 |
39 | 丹東市 | 遼寧力克制藥有限公司 | 保健食品 | 張倩倩 |
40 | 錦州市 | 遼寧輝山乳業集團(錦州)有限公司 | 嬰幼兒配方食品 | 陳方明 |
41 | 錦州市 | 遼寧活力生物工程有限公司錦州分公司 | 保健食品 | 劉錦石 |
42 | 營口市 | 無限極(營口)有限公司 | 保健食品 | 劉鳳松 |
43 | 營口市 | 遼寧千里明藥業(集團)有限公司 | 保健食品 | 遲寶寧 |
44 | 阜新市 | 遼寧東寧藥業有限公司 | 保健食品 | 孔東寧 |
45 | 阜新市 | 遼寧天士力健康用品有限公司 | 保健食品 | 李 建 |
46 | 鐵嶺市 | 貴州茅臺集團健康產業有限公司 | 保健食品 | 潘季紅 |
47 | 鐵嶺市 | 遼寧鹿源參茸飲片有限公司 | 保健食品 | 趙立彥 |
48 | 鐵嶺市 | 遼寧奧瑞金食品工業有限公司 | 保健食品 | 夏 林 |
(供稿:遼寧省市場監管局)