廣東省藥品監督管理局關于藥品經營監督檢查評定結果的通告(2023年第79號)
根據廣東省藥品監督管理局《2023年藥品經營使用單位監督檢查計劃》安排,省藥品監管局對以下55家藥品經營企業進行監督檢查,現將綜合評定結論通告如下:
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證號 | 綜合評定結論 | 處理要求 |
1 | 惠州市民信堂醫藥有限公司 | 粵BA7520673 | 基本符合要求 | 限期整改 |
2 | 廣東臻德藥業有限公司 | 粵AA7691515 | 基本符合要求 | 限期整改 |
3 | 深圳四環醫藥有限公司 | 粵AA7550370 | 基本符合要求 | 限期整改 |
4 | 深圳市萬澤醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7550123 | 基本符合要求 | 限期整改 |
5 | 廣東嘉寶華醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7560225 | 基本符合要求 | 限期整改 |
6 | 廣州康琪福藥業有限公司 | 粵AA0200334 | 基本符合要求 | 限期整改 |
7 | 廣東廣集堂大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200277 | 基本符合要求 | 限期整改 |
8 | 廣東萬平藥業有限公司 | 粵AA0201329 | 基本符合要求 | 限期整改 |
9 | 廣東益豐大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200474 | 基本符合要求 | 限期整改 |
10 | 廣州市天仁大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200112 | 基本符合要求 | 限期整改 |
11 | 濟民倍健(廣東)醫藥有限公司 | 粵BA0200562 | 基本符合要求 | 限期整改 |
12 | 東莞市匯國大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7690703 | 基本符合要求 | 限期整改 |
13 | 東莞市好康大藥房有限公司 | 粵BA7690702 | 基本符合要求 | 限期整改 |
14 | 廣東厚正堂藥業有限公司 | 粵BA7690451 | 基本符合要求 | 限期整改 |
15 | 廣東眾濟康大藥房有限公司 | 粵BA7690696 | 基本符合要求 | 限期整改 |
16 | 東莞市天德醫藥有限公司 | 粵BA7690442 | 基本符合要求 | 限期整改 |
17 | 東莞市健芝參大藥房有限公司 | 粵BA7690489 | 基本符合要求 | 限期整改 |
18 | 東莞市一君大藥房有限公司 | 粵BA7690711 | 基本符合要求 | 限期整改 |
19 | 東莞市同鼎堂醫藥有限公司 | 粵BA7690716 | 基本符合要求 | 限期整改 |
20 | 廣東廣華醫藥有限公司 | 粵BA7690713 | 基本符合要求 | 限期整改 |
21 | 東莞市健一醫藥有限公司 | 粵BA7690714 | 基本符合要求 | 限期整改 |
22 | 佛山市美康信醫藥有限公司 | 粵AA7571378 | 基本符合要求 | 限期整改 |
23 | 廣東偉能醫藥有限公司 | 粵AA7570315 | 基本符合要求 | 限期整改 |
24 | 國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 粵AA7570229 | 基本符合要求 | 限期整改 |
25 | 廣東廣和堂醫藥有限公司 | 粵BA6680678 | 基本符合要求 | 限期整改 |
26 | 陽江順森堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA6620457 | 基本符合要求 | 限期整改 |
27 | 大源堂智慧藥房(河源)有限公司 | 粵BA7620698 | 基本符合要求 | 限期整改 |
28 | 廣東佰利源醫藥連鎖有限公司 | 粵BA6630662 | 基本符合要求 | 限期整改 |
29 | 廣東泰龍藥業有限公司 | 粵AA6631270 | 基本符合要求 | 限期整改 |
30 | 揭陽市偉鋒藥業有限公司 | 粵BA6630437 | 基本符合要求 | 限期整改 |
31 | 揭陽市新匯康醫藥有限公司 | 粵BA6630443 | 基本符合要求 | 限期整改 |
32 | 廣東南壽峰養生大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7530459 | 基本符合要求 | 限期整改 |
33 | 梅州市仁愛醫藥有限公司 | 粵BA7530477 | 基本符合要求 | 限期整改 |
34 | 廣東和興堂醫藥科技有限公司 | 粵BA6600255 | 基本符合要求 | 限期整改 |
35 | 廣東匯得溢生醫藥連鎖有限公司 | 粵BA6600669 | 基本符合要求 | 限期整改 |
36 | 汕頭市康源藥業有限公司 | 粵AA7540996 | 基本符合要求 | 限期整改 |
37 | 廣東安特藥業有限公司 | 粵AA7541665 | 基本符合要求 | 限期整改 |
38 | 汕頭市蓉健藥業有限公司 | 粵AA7540581 | 基本符合要求 | 限期整改 |
39 | 汕頭市達康藥業有限公司 | 粵AA7540831 | 基本符合要求 | 限期整改 |
40 | 汕頭市良德醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7540172 | 基本符合要求 | 限期整改 |
41 | 廣東斯瑪特藥械股份有限公司 | 粵AA0200371 | 基本符合要求 | 限期整改 |
42 | 廣東華仁生藥品有限公司 | 粵BA0200708 | 基本符合要求 | 限期整改 |
43 | 廣州采芝林藥業有限公司 | 粵AA0200010 | 基本符合要求 | 限期整改 |
44 | 廣州御恒堂貿易有限公司 | 粵BA0200479 | 基本符合要求 | 限期整改 |
45 | 饒平縣采芝林藥業有限公司 | 粵AA7680826 | 基本符合要求 | 限期整改 |
46 | 國藥控股深圳藥材有限公司 | 粵AA7550596 | 基本符合要求 | 限期整改 |
47 | 新興縣太子心醫藥有限公司 | 粵BA7660470 | 基本符合要求 | 限期整改 |
48 | 廣東愉康大藥房有限公司 | 粵BA7560672 | 基本符合要求 | 限期整改 |
49 | 上藥控股江門有限公司 | 粵AA7501682 | 基本符合要求 | 限期整改 |
50 | 廣東陽光大藥房醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7630316 | 基本符合要求 | 限期整改 |
51 | 肇慶市養天和康民大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7580480 | 基本符合要求 | 限期整改 |
52 | 聯合十五分社區健康服務連鎖股份有限公司 | 粵BA7600013 | 基本符合要求 | 限期整改 |
53 | 曼秀雷敦(廣東)醫藥貿易有限公司 | 粵AA7620986 | 基本符合要求 | 限期整改 |
54 | 廣東群生藥業有限公司 | 粵AA7540893 | 基本符合要求 | 限期整改 |
55 | 廣東省東莞國藥集團藥材有限公司 | 粵AA7690242 | 基本符合要求 | 限期整改 |
以上要求限期整改的企業,應按照《藥品檢查管理辦法(試行)》第三十三條規定,嚴格落實主體責任,對缺陷項目進行整改,及時向所在地市場監督管理局報送整改報告。
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2023年10月27日