近期,雁塔區市場監督管理局根據轄區實際,對轄區流通及餐飲單位組織抽檢,現對12批次合格信息和3批次不合格信息進行公示,詳見附表。
特此通告。
附件2:食品安全監督抽檢合格產品信息 | |||||||||
本次抽檢的食品主要包括餐飲食品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、乳制品、食用農產品等5類食品。 抽檢依據GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》、GB 25190-2010《食品安全國家標準 滅菌乳》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全國家標準 食品中41種獸藥最大殘留限量》、第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》。 抽檢項目包括食品添加劑、污染物、農藥殘留、獸藥殘留等指標。抽檢合格12批次。 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 新疆克明面業有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區屯坪北路綜保區A03街坊 | 西安市雁塔區航冉百貨便利店 | 西安市雁塔區大寨路中航華府15號樓10107號 | 麥芯掛面 | 1千克/把 | 2024-04-22 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
2 | 蒙牛特侖蘇(銀川)乳業有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區經濟開發區寶湖西路550號 | 西安市雁塔區航冉百貨便利店 | 西安市雁塔區大寨路中航華府15號樓10107號 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-07-14 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
3 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 西安市雁塔區航冉百貨便利店 | 西安市雁塔區大寨路中航華府15號樓10107號 | 麥芯掛面(龍須) | 1千克/把 | 2024-07-14 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
4 | / | / | 西安市雁塔區淑芬串串店 | 陜西省西安市雁塔區小寨西路177號樂創街區二樓01號 | 復用餐飲具(杯子) | / | 2024-08-13 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
5 | / | / | 西安市雁塔區馨輝餐飲店 | 陜西省西安市雁塔區含光路177號社科院10號鋪面 | 復用餐飲具(料碗) | / | 2024-08-13 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
6 | / | / | 西安市雁塔區欣苗鮮果匯店(個體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區大寨路以南16幢10108 | 冬棗 | / | 2024-08-05 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
7 | / | / | 西安市雁塔區欣苗鮮果匯店(個體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區大寨路以南16幢10108 | 香蕉 | / | 2024-08-05 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
8 | / | / | 西安市雁塔區欣苗鮮果匯店(個體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區大寨路以南16幢10108 | 千禧(櫻桃番茄) | / | 2024-08-05 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
9 | / | / | 西安市雁塔區欣苗鮮果匯店(個體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區大寨路以南16幢10108 | 云南蜜橘 | / | 2024-08-05 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
10 | / | / | 西安市雁塔區欣苗鮮果匯店(個體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區大寨路以南16幢10108 | 精品小臺芒 | / | 2024-08-05 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
11 | 西安諦亞軒商貿有限責任公司 | 西安市長安區文化街景園小區西單元5樓西戶 | 西安莎嘉商貿有限公司 | 陜西省西安市雁塔區長安中路123號賽格國際購物中心7層7C01 | 千里谷五谷雞蛋 | 1.5kg/盒 | 2024-08-05 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
12 | 陜西正大畜禽有限公司 | 西安市經濟技術開發區鳳城十二路中港國際A座19樓1901室 | 西安莎嘉商貿有限公司 | 陜西省西安市雁塔區長安中路123號賽格國際購物中心7層7C01 | 正大玉米黃雞蛋 | 1千克/盒 | 2024-07-27 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
附件3:食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
本次抽檢的食品主要包括餐飲食品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、乳制品、食用農產品等5類食品。 抽檢依據GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》、GB 25190-2010《食品安全國家標準 滅菌乳》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全國家標準 食品中41種獸藥最大殘留限量》、第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》。 抽檢項目包括添加劑、污染物、農藥殘留、獸藥殘留等指標。抽檢不合格3批次。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產、購進日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 西安蕓薇食品有限公司 | 陜西省西安市雁塔區大寨路欣橋市場大肉區1樓3排18號門面房 | 綠涼粉 | / | / | 2024-07-09 | 檸檬黃 ║0.00515g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
2 | / | / | 西安市雁塔區伍里關火鍋店 | 陜西省西安市雁塔區興善寺西街66號金尚文化廣場C座1-15號 | 復用餐飲具(杯子) | / | / | 2024-07-21 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 譜尼測試集團陜西有限公司 | / |
3 | / | / | 西安尚海宴餐飲服務有限公司雁塔分公司 | 陜西省西安市雁塔區賽格國際購物中心七層7008號 | 即食海蜇頭(自制) | / | / | 2024/5/22 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║714mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 西安市產品質量監督檢驗院 | / |
雁塔區市場監督管理局
2024年8月30日